Содержание
Platrum — автоматизация управления компанией
Моя цель жизни — избавить бизнес от бардака во всем мире. Каждый день мы сталкиваемся с результатами работы сотни бизнесов, и от того, как они работают, зависит наш день. А мне безумно не нравится сталкиваться с плохим сервисом, срывом сроков, нарушением обещаний, думаю и вам тоже. Я понимаю, что большинство проблем в бизнесе связано с моделью управления и процессами внутри компании. Где-то не проконтролировали знания сотрудника и теперь у вас не полный комплект заказа, где-то отсутствует контроль качества и поэтому вам не перезванивают по заявке, а где-то сотрудники не знают к кому обращаться и поэтому вы сталкиваетесь с полным хаосом и сидите в очереди. А эти проблемы не так сложно решить, как кажется, и я хочу помочь вам с ними справиться.
Когда люди из других компаний видели этот инструмент — они просили дать возможность им пользоваться. И в скором времени мы сделали инструмент публичным и начали активно развивать, так как он действительно решал проблемы не только нашего бизнеса, но и других.
Помимо Platrum я также являюсь основателем сервиса сквозной аналитики Roistat.com. Компания была основана в 2014 году и сейчас в ней работает несколько сотен сотрудников. И каждый день мы делаем все, чтобы оказывать услуги наивысшего качества, и чтобы у клиентов не было повода расстраиваться. Для этого мы регулярно улучшаем наши управленческие навыки. А так как мы фанаты автоматизации, то постоянно внедряем различные сервисы для помощи. Перепробовали десятки таск-менеджеров, различные системы хранения регламентов, файлов, паролей и т.п. И с одной стороны они решали часть проблем, но с другой — создавали новые. Нужно было выдавать учетные записи при найме новых сотрудников, а при их увольнении забирать. Контролировать, чтобы при смене должностей человек имел только нужные сервисы, а в них — именно те права, которые ему положены. А для некоторых управленческих задач вообще не существовало нужного решения.
В 2018 году я глубоко погрузился в изучение структуры компании, и ее конечно же нужно было где-то фиксировать. Для начала я использовал excel, потом сервис для рисования диаграмм и постоянно мучился от нехватки возможностей. Поэтому со временем мы сделали конструктор структуры компании, который решал крайне важную для нас проблему. В Roistat этот инструмент моментально прижился: все сотрудники всегда имели доступ к актуальной информации понимали, кто и за что отвечает. Какие сотрудники есть в компании и к кому можно обратиться за помощью. Мы описали продукт для каждой выполняемой функции, и людям стало понятней, что от них ожидает компания. Это в свою очередь привело к росту показателей и улучшению результатов. Чуть позже мы расширили этот инструмент метриками. Они очень хорошо работают в связке со структурой компании, когда за каждой должностью можно закрепить ключевые метрики.
Так как Roistat активно растёт, то мы постоянно сталкиваемся с обучением сотрудников, созданием инструкций и хранением базы знаний. Мы перепробовали множество сервисов и постоянно сталкивались с проблемой разграничения доступов, актуальности и дублирования документов и создания дальнейшего обучения по ним. Чтобы решить эти проблемы, мы сделали модуль базы знаний, который привязан к структуре компании. Одна из главных особенностей нашей базы знаний — это глубокая интеграция с модулем обучения. Теперь не нужно создавать отдельно учебные материалы, к каждому документу можно добавить вопросы. Ведь вы пишете документ, чтобы кто-то его прочитал, а значит после этого он должен подтвердить полученные знания, пройдя тесты. При этом мы сделали множество интересных механизмов регулярных проверок знаний и информирования всех заинтересованных в изменении документа. И конечно же отчеты о том, кто и какие документы читает.
Для того, чтобы компания долго существовала очень важно контролировать денежные потоки. Но часто управление финансами оторвано от менеджмента. Бухгалтер и финансовый директор, в лучшем, случае все ведут в 1С, которая чаще всего не удобна для топ-менеджмента, а в худшем — все ведётся в excel файлах, и чтобы построить базовые отчеты, люди сидят месяцами в поисках ошибок. Для этого в Roistat, во внутренней ERP, у нас был модуль финансов, который помогал решать эти проблемы, но мы начали выходить на международный рынок и у нас появились транзакции в евро и долларах. Наша внутренняя система не поддерживала мультивалютность и вместо того, чтобы исправить эту ошибку только для себя, мы решили сразу открыть этот модуль для всех и сделали мультивалютные финансы в Platrum. Он очень простой в использовании, но при этом закрывает потребности в учете финансов даже для компаний с миллиардными выручками. Я не знаю инструмента, где так же просто можно построить PnL и Cashflow отчет, который будет понятен не только финансисту. А когда информацией удобно пользоваться – управленческие решения принимаются быстро и своевременно.
С учетом имущества компании существует похожая проблема. Есть либо очень сложные громоздкие системы, либо простые сервисы, но в которых невозможно, например, учитывать амортизацию. А это же очень важно для понимания происходящего – на какую сумму сейчас в компании есть имущество и кто за него отвечает. В Platrum, конечно же, мы это сделали. Все имущество можно закреплять за сотрудником. Он может в любое время проверить, что за ним закреплено, и система не позволяет «уволить», пока оборудование не будет передано кому-то другому. Так просто, но почему-то этого нет в других сервисах.
А пароли вашей компании где хранятся? Чаще всего в гугл эксельках и, конечно же, вы не контролируете кому эти файлы доступны. И вряд ли вы вспоминаете поменять пароли, после того, как попрощались с тем, кто имел доступ к этому файлу. А ведь из-за этого многие теряют базу клиентов, доступы к сайтам, а некоторые лишаются и бизнеса. Наш инструмент хранения паролей помогает избавиться от этих проблем: он напомнит вам, когда пароль нужно менять и кто к нему имел доступ.
И продолжать я могу бесконечно, так как в первую очередь я менеджер в своей компании, и я сталкивался с огромным количеством проблем. Я заплатил огромную цену за этот опыт. Я хочу, чтобы в вашем бизнесе не было бардака, я не хочу чтобы вы и ваши сотрудники страдали. Поэтому мы делаем такой инструмент, который будет помогать управлять вашей компанией и сбережет много нервов. Мы дорабатываем его каждый день и у нас ещё очень много планов. Мы хотим сделать из Platrum инструмент, который будет снимать большинство менеджерской рутины, чтобы у вас освобождалось время для творчества и действительно полезных дел.
Я от всей души рекомендую вам разобраться с Platrum и внедрить его в вашей компании.
Давайте избавимся от бардака!
Октябрь 2018 Москва Россия Новый Телефон Магазин Apple Iphone Max – Стоковое редакционное фото © qwer230586@yandex.ru #225479234
Октябрь 2018 Москва Россия Новый Телефон Магазин Apple Iphone Max – Стоковое редакционное фото © qwer230586@yandex.ru #225479234
Изображения
ВидеоРедакцииМузыка и звуковые эффекты
Инструменты
Предприятие
Цены
Все изображения
ВойтиРегистрация
Только для редакционного использования 0 Чтобы загрузить это изображение, 900создать учетную запись
Уже есть учетная запись? Войти
Я согласен с Пользовательским соглашениемПолучать рассылки и специальные предложения
30 октября 2018 г. Москва, Россия. Новый телефон от Apple Iphone XS MAX на витрине.
— Фото автора qwer230586@yandex.ru
Получите это изображение всего за €1,44 с нашим новым гибким планом
Попробуйте сейчас
, 2018 Москва, Россия. Новый смартфон от компании Apple iPhone 8 в магазине ветрено. 20 марта 2018 г. Москва, Россия. Новый смартфон от компании Apple iPhone 8 в магазине Windy.23 октября 2020 г., Москва, Россия. Новый смартфон от Apple Iphone 12 на прилавке магазина. 20 сентября 2019 г.Москва, Россия. Новый телефон от Apple Iphone 11 pro MAX на витрине магазина 20 сентября 2019 г. Москва, Россия. Новый телефон от Apple Iphone 11 pro на витрине магазина23 октября 2020 года, Москва, Россия. Новый смартфон от Apple Iphone 12 pro на прилавке магазина. 20 сентября 2019 г. Москва, Россия. Новый телефон от Apple Iphone 11 pro MAX на витрине
Подробнее
Информация об использовании
Вы можете использовать это бесплатное редакционное фото «30 октября 2018 г. Москва, Россия. Новый телефон от Apple Iphone XS MAX на витрине. » для личных и некоммерческих целей в соответствии со Стандартной лицензией. Это стоковое изображение можно использовать для иллюстрации историй в газетных и журнальных статьях и постах в блогах. Обратите внимание, что редакционные стоковые фотографии нельзя использовать в рекламных или рекламных материалах.
Вы можете купить эту редакционную фотографию и скачать ее в высоком разрешении до 3481×2172. Upload Date: Nov 12, 2018
Depositphotos
Language
Information
- Frequently Asked Questions
- All Documents
- Available on the
- Available on the
- Bird In Flight — The Photo Журнал
Контакты и поддержка
- +49-800-000-42-21
- Связаться с нами
- Depositphotos Отзывы
© 2009-2023. Depositphotos, Inc. США. Все права защищены.
Вы используете устаревший браузер. Чтобы работать в Интернете быстрее и безопаснее, бесплатно обновитесь сегодня.
Джордан Петерсон | События
Перейти к содержимому
EventsDr. Джордан Петерсон2023-01-09T16:45:17-05:00
Beyond Order: 12 More Rules for Life 2022-2023 Tour
Билеты напрямую связаны ниже по городам или по адресу https://www.ticketmaster.com/dr-jordan-peterson-tickets/artist/2467707
–
, устанавливаются местными властями и не могут быть изменены администрацией тура.
ОСТАЛЬНЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ
–
США
–
22 января 2023 г. – Тысяча дубов, Калифорния | Центр исполнительских искусств Банка Америки
23 января 2023 г. – Таузенд-Оукс, Калифорния | Центр исполнительских искусств Bank of America
24 января 2023 г. – Сан-Диего, Калифорния | Pechanga Arena
25 января 2023 г.
– Сан-Хосе, Калифорния | Гражданский центр Сан-Хосе
26 января 2023 г. – Уитленд, Калифорния | Hard Rock Live
2 февраля 2023 г. – Детройт, Мичиган | Fox Theater
5 февраля 2023 г. – Цинциннати, Огайо | Taft Theater
6 февраля 2023 г. – Пеория, Иллинойс | Peoria Civic Theater
7 февраля 2023 г. – Миннеаполис, Миннесота | Государственный театр
8 февраля – Миннеаполис, Миннесота | State Theater
10 февраля – Форт-Уэрт, Техас | Dickies Arena
13 февраля 2023 г. – Талса, Оклахома | Cox Business Convention Center Grand Hall
15 февраля 2023 г. – Спокан, Вашингтон | First Interstate Center
16 февраля 2023 г. – Сиэтл, Вашингтон | Paramount Theater
17 февраля 2023 г. – Сиэтл, Вашингтон | Paramount Theater
19 февраля 2023 г. – Эверетт, Вашингтон | Angel of the Winds Arena
8 марта 2023 г. – Тампа, Флорида | Амали Арена
9 марта 2023 г. – Форт-Лодердейл, Флорида | FLA Live Arena
15 мая 2023 г.
– Бойсе, штат Айдахо | Fort Idaho Center
16 мая 2023 г. – Биллингс, Монтана | First Interstate Arena at Metrapark
–
КАНАДА
–
30 января 2023 г. – Оттава, Онтарио | Canadian Tire Center
31 января 2023 г. – Лондон, Онтарио | Centennial Hall
1 февраля 2023 г. – Гамильтон, Онтарио | Первый концертный зал Онтарио
21 февраля 2023 г. – Ванкувер, Британская Колумбия | Театр королевы Елизаветы
23 февраля 2023 г. — Саскатун, Саскачеван | TCU Place
26 февраля 2023 г. – Калгари, Альберта | Юбилейный зал Южной Альберты
1 марта 2023 г. – Виннипег, Манитоба | Театр Бертона Каммингса
3 марта 2023 г. – Регина, Саскачеван | Conexus Arts Center
6 марта 2023 г. – Торонто, Онтарио | Meridian Hall
NEW 7 марта 2023 г. – Торонто, Онтарио | Меридиан Холл
НОВИНКА Май. 18 января 2023 г. – Абботсфорд, Британская Колумбия | Театр Абботсфорда
НОВИНКА Май. 21 января 2023 г. – Калгари, Альберта | Jubilee Theatre
–
Beyond Order — 12 More Rules for Life Tour — Past Events
29
29
29
Date | Location | Venue | ||||
12/03/2022 | Сидней, Австралия | Aware Super Theater | ||||
01.12.2022 | Перт, Австралия | HBF Theatre | ||||
11/29/2022 | Perth, Australia | HBF Theatre | ||||
11/27/2022 | Adelaide, Australia | Adelaide Entertainment Centre | ||||
11/26/2022 | Melbourne, Australia | Rod Laver Arena | ||||
11/25/2022 | Sydney, Australia | Aware Super Theatre | ||||
11/23/2022 | Brisbane, Australia | Brisbane Entertainment Centre | ||||
11/21/2022 | Wellington, New Zealand | Michael Fowler Centre | ||||
11/19/2022 | Auckland, New Zealand | Spark Arena | ||||
11/ 17/2022 | Крайстчерч, Новая Зеландия | Ратуша Крайстчерча | ||||
0216 | Riverside, California | Fox Performing Arts Center | ||||
11/08/2022 | Phoenix, Arizona | Arizona Federal Theatre | ||||
11/07/2022 | Phoenix, Arizona | Arizona Federal Theatre | ||||
11/03/2022 | ANAHEIM, Калифорния | Honda Center | ||||
10/14/2022 | ATHENS, GREEC | ATHENS, GREEC | ATHENS, GREEC | ATHEN.![]() | Helsinki, Finland | Ice Hall |
10/06/2022 | Jerusalem, Israel | IDT | ||||
10/01/2022 | Copenhagen, Denmark | KB Hallen | ||||
09/29/2022 | Berlin, Germany | Tempodrom | ||||
09/28/2022 | Zurich, Switzerland | Samsung Hall | ||||
09/26/2022 | Antwerp, Belgium | Stadsschouwburg | ||||
09/25/2022 | Amsterdam, the Netherlands | RAI Theater | ||||
09/24/2022 | Amsterdam, the Netherlands | RAI Theater | ||||
09/21/2022 | London, UK | Eventim Apollo | ||||
09/16/2022 | London, UK | SSE Wembley Arena | ||||
09/14/2022 | Birmingham, UK | Utilita Arena | ||||
09/11/2022 | Dublin, Ireland | 3Arena | ||||
09/08/2022 | Manchester, UK | 02 Apollo | ||||
09/07/2022 | Manchester, UK | 02 Apollo | ||||
09/06/2022 | Glasgow, UK | SEC Armadillo | ||||
06/25/2022 | Reykjavik, Iceland | Háskólabíó | ||||
06/22/2022 | Tallinn , Эстония | Saku Suurhall | ||||
06/20/2022 | Warsaw, Poland | Expo XXI | ||||
06/15/2022 | Belgrade, Serbia | KOMBANK Dvorana | ||||
06/14/2022 | Zagreb, Croatia | Convention Hall | ||||
06/12/2022 | Ljubljana, Slovenia | Tivoli Hall | ||||
06/11/2022 | Budapest Hungary | Budapest Kongresszusi Konzpont | ||||
06/09/2022 | Copenhagen, Denmark | KB Hallen | ||||
06/08/2022 | Gothenburg, Sweden | Scandinavium | ||||
06/06/2022 | Oslo, Norway | Spektrum | ||||
06/05/2022 | Stockholm, Sweden | Hovet | ||||
05/25/2022 | Kitchener, ON | Centre in the Square | ||||
05/24/2022 | Toronto, ON | Meridian Hall | ||||
05/23/2022 | Montreal, QC | Place Des Arts – Theatre Maisonneuve | ||||
05/22/2022 | Boston, MA | Orpheum Theatre | ||||
04/26/2022 | San Diego, CA | Balboa Theatre | ||||
04/23/2022 | El Cajon, CA | The Magnolia | ||||
04/21/2022 | Фресно, Калифорния | William Saroyan Theater | ||||
04/20/2022 | San Francisco, CA | The Masonic | ||||
04/19/2022 | Santa Rosa, CA | Luther Burbank Center | ||||
04/ 18/2022 | Сан -Хосе, Калифорния | Сан -Хосе Civic | ||||
14/14/2022 | Сент -Луис, MO | .![]() | ||||
04/11/2022 | Detroit, MI | The Fillmore | ||||
04/10/2022 | Grand Rapids, MI | GLC Live 20 Monroe | ||||
04/07/2022 | Akron, OH | Akron Civic Theatre | ||||
04/06/2022 | Indianapolis, IN | Old National Centre | ||||
04/05/2022 | Grand Rapids, MI | GLC Live 20 Monroe | ||||
04/04/2022 | Stubenville, OH | College Gig | ||||
04/03/2022 | Detroit, MI | The Fillmore | ||||
03/30/2022 | Louisville, KY | The Louisville Palace | ||||
03/29/2022 | Atlanta, GA | Tabernacle | ||||
03/28/2022 | Birmingham, AL | Alabama Theatre | ||||
03/27/2022 | Pensacola, эт | Saenger Theatre | ||||
03/23/2022 | Cedar Rapids, IA | Paramount Theatre | ||||
03/22/2022 | Des Moines, IA | Hoyt Sherman Place | ||||
03/21 /2022 | Kansas City, MO | Uptown Theater | ||||
03/17/2022 | Salt Lake City, UT | Vivint Arena | ||||
03/16/2022 | Denver, CO | Bellco Theatre | ||||
03/15/2022 | Colorado Springs, CO | Pikes Peak Center | ||||
03/11/2022 | Chicago, IL | Chicago Theatre | ||||
03/10/2022 | Milwaukee , WI | Pabst Theater | ||||
03/09/2022 | Minneapolis, MN | State Theatre | ||||
03/04/2022 | Charlotte, NC | Ovens Auditiorium | ||||
03/03/ 2022 | Durham, NC | Durham Performing Arts Center | ||||
03/02/2022 | Nashville, TN | Ryman Auditorium | ||||
03/01/2022 | Atlanta, GA | Tabernacle | ||||
24.![]() | Бостон, MA | Orpheum Theatre | ||||
23.02.2022 | Philadelphia, PA | .0215 DAR Constitution Hall | ||||
02/21/2022 | Norfolk, VA | Chrysler Halll | ||||
02/17/2022 | Providence, RI | Veterans Memorial Auditorium | ||||
02/16/2022 | New York, NY | Beacon Theatre | ||||
02/15/2022 | New York, NY | Beacon Theatre | ||||
02/10/2022 | San Antonio, TX | Tobin Center | ||||
02/09/2022 | Irving, TX | The Pavilion at Toyota Music Factory | ||||
02/08/2022 | Midland, TX | Noel Wagner PAC | ||||
02/07/2022 | Houston, TX | Bayou Music Center | ||||
02/03/2022 | Miami, FL | Fillmore | ||||
02/02/2022 | St.![]() | Mahaffey Theatre | ||||
02/01/2022 | Jacksonville, FL | Florida Theatre | ||||
01/31/2022 | Miami, FL | Fillmore | ||||
01/27/2022 | Houston, TX | Bayou Music Center | ||||
01/26/2022 | Austin, TX | Moody Theater | ||||
01/25/2022 | Austin, TX | Moody Theater |
12 Rules for Life Tour — Прошедшие события
160216
140216
1
41
41
4 9100 41004 9100 4.02169221 9021 Chan Center
0214
902 42 404 Театр Kodak
6
04 Nov 18 2018 – Ljubljana (by publisher)14 Январь2019 – Zurich, Switzerland
Name and Location | Venue | ||
Jan 14 2018- London U.![]() | Conway Hall | ||
Jan 14 2018- London U.K. | Emmanuel Centre | ||
Jan 15 2018- Лондон Великобритания | Emmanuel Center | ||
17 января 2018- Амстердам | Склад | ||
19 января 2018- Рейсвейк | 16 Хлебная фабрика | ||
Jan 23 2018- New York City | The Kaye Playhouse | ||
Jan 26 2018- Toronto | Wycliffe College | ||
Jan 31 2018- Los Angeles | The Orpheum | ||
Feb 05 2018 — Toronto | Appel Salon | ||
10 февраля 2018 г. — Grande Prairie | Douglas Cardinal Theater | ||
11 февраля 2018 г. — Edmonton | Hotel Clarion and Conference Center0216 | ||
Feb 15 2018- Vancouver | Frederic Wood Theatre | ||
Feb 17 2018 – San Francisco | Marines Memorial Theatre | ||
Mar 08 2018 – Melbourne | Elizabeth Murdoch Hall | ||
Mar 12 2018 – Сидней | The Concourse Concert Hall | ||
16 марта 2018 г.![]() | Plaza Auditorium | ||
25 марта 2018 г. – Нью-Йорк | Beacon Theater | ||
April 13 2018- Toronto | Matt Dillahunty | ||
May 3 2018 – Toronto | Queen Elizabeth Theatre | ||
May 4 2018 – Washington | Warner Theatre | ||
May 5 2018 – Chicago | The Chicago Theater | ||
6 мая 2018 г. – Детройт | The Fillmore Detroit | ||
8 мая 2018 г. – Denver | Paramount Theater | ||
May 9 2018 – San Francisco | The Masonic | ||
May 10 2018 – Seattle | Moore Theatre | ||
May 13 2018 – London UK | Apollo Hammersmith | ||
May 22 2018 – Boston | Shubert Театр | ||
18 мая 2018 г. – Торонто | Политкорректность – дебаты о муках | ||
21 мая 2018 г. – Торонто | Театр королевы Елизаветы | ||
Tower Theatre | |||
May 29 2018 – Houston | Revention Music Center | ||
May 30 2018 – Dallas | Majestic Theatre Dallas | ||
May 31 2018 – Austin | The Moody Theater | ||
01 июня 2018 г.![]() | Театр Комерика | ||
08 июня 2018 г. – Вашингтон | Театр Уорнер | ||
04 июня 2018 г. – Рейкьявик | – Харфурпа0216 | ||
June 05 2018 – Reykjavík | Harpa – Silfurberg | ||
June 09 2018 – Richmond | Dominion Arts | ||
June 10 2018 – Charlotte | Ovens Auditorium | ||
June 11 2018 – Nashville | Ryman Auditorium | ||
12 июня 2018 г. — Атланта | Скиния | ||
14 июня 2018 — Луисвилл | |||
— Индийский двор | |||
9100 — | |||
Murat Theatre @ Old National Centre | |||
June 16 2018 – Milwaukee | Pabst Theatre | ||
June 17 2018 – Minneapolis | State Theatre | ||
June 21 2018 – Seattle | Moore Theatre | ||
23 июня 2018 г.![]() | Театр Орфей | ||
24 июня 2018 г. – Ванкувер | Театр Орфей | ||
25 июня 2012 г. 9018 – Портленд 9611004 Keller Auditorium | |||
June 27 2018 – Sacramento | Sacramento Community Theatre | ||
June 28 2018 – San Diego | Balboa Theatre | ||
June 29 2018 – Long Beach | Long Beach Terrace Theater | ||
30 июня 2018 г. — Thousand Oaks | Thousand Oaks Civic Arts Plaza | ||
14 июля 2018 г. — Дублин | 3Arena | ||
Великобритания 8–6 июля0216 | O2 Arena | ||
July 19 2018 – Toronto | Sony Centre | ||
July 20 2018- Hamilton | First Ontario Concert Hall | ||
July 21 2018 – London ON | |||
July 22 2018 – Kitchener | Centre in the Square | ||
23 июля 2018 г.![]() | Centrepointe Theater | ||
26 июля 2018 г. – Vancouver | July 27 2018 – Calgary | Jack Singer Concert Hall | |
July 28 2018 – Edmonton | Northern Alberta Jubilee | ||
July 29 2018 – Winnipeg | Burton Cummings Theatre | ||
Aug 14 2018 – Regina | Conexus Art Center | ||
15 августа 2018 г. – Саскатун | TCU Place | ||
05 сентября 2018 г. – Рочестер | |||
1004 Sept 06 2018 – Westbury | Westbury Theatre | ||
Sept 07 2018 – Wallingford | Oakdale | ||
Sept 09 2018 – Baltimore | The Hippodrome | ||
Sept 10 2018 – Durham | DPAC | ||
13 сентября 2018 г. – Майами | Театр Филлмор | ||
14 сентября 2018 г.![]() | Dr. Phillips Center | ||
152 сентября 2018 г. – Санкт-Петербург0216 | Mahaffey Theatre | ||
Sept 16 2018 – Jacksonville | Florida Theatre | ||
Sept 18 2018 – Cincinnati | Taft Theatre | ||
Sept 19 2018 – Cleveland | KeyBank State Theatre | ||
Sept 20 2018 – Гранд-Рапидс | 20 Монро Лайв | ||
02 октября 2018 – Де-Мойн | Хойт Шерман Плейс | ||
03 октября 2018 – Сент-Луис | Stifel Opera House | ||
Oct 04 2018 – Kansas City | Uptown Theater | ||
Oct 06 2018 – Salt Lake City | Abravanel Hall | ||
Oct 07 2018 – Denver | Paramount Theatre | ||
08 октября 2018 г. — Колорадо-Спрингс | Пайкс-Пик-центр | ||
10 октября 2018 г. — Сан-Антонио | Тобин-центр | ||
11 октября 2018 г.![]() | 16 Toyota Music Factory | 160216 | |
Oct 21 2018 – Dublin | Olympia Theatre | ||
Oct 23 2018 – Oslo | Oslo Konserthus AS | ||
Oct 25 2018 – Manchester | O2 Apollo Manchester | ||
Oct 26 2018 – Oxford | Новый театр Оксфорд | ||
27 октября 2018 г. – Глазго | Королевский театр | ||
28 октября 2018 г. – Эдинбург | Эдинбург21 Playhouse 04 Oct 30 2018 – Amsterdam | DeLaMar Theater | |
Nov 01 2018 – Cambridge | Cambridge Corn Exchange | ||
Nov 04 2018 – Helsinki | The Hall Of Culture (Sold Out) | ||
Nov 05 2018 – Стокгольм | Цирк (распродано) | ||
06 ноября 2018 г. – Копенгаген | Бременский театр (распродано) | ||
07 ноября 2018 г.![]() | |||
Ноябрь 09 2018 — OSLO | Концертный зал Oslo (Shopd) | ||
Ноябрь 10 2018 — Стокгольм | Cirkus. Продано) | ||
13 ноября 2018 г. – Мадрид (от издателя) | Университет Франсиско де Витория | ||
15 ноября 2018 г. – Лиссабон (от издателя) | Nova School of Business and16s 902 902 16s 902 902 | ||
Gospodarsko razstavišče | |||
Nov 21 2018 – Honolulu, HI | Blaisdell Concert Hall | ||
Dec 01 2018 – Los Angeles, CA | Orpheum Theatre | ||
04 декабря 2018 г. – Калгари, Альберта | Юбилейный зал Южной Альберты | ||
05 декабря 2018 г. – Ванкувер, Британская Колумбия | Театр королевы Елизаветы | ||
Volkshaus Zurich | |||
Jan 22 2019 – San Jose, CA | Civic Auditorium | ||
Jan 24 2019 – Riverside, CA | Fox Center | ||
Jan 25 2019 – San Diego , CA | Balboa Theatre | ||
Feb 08 2019 – Perth, AUS | Riverside Theatre | ||
Feb 09 2019 – Perth, AUS | Riverside Theatre | ||
Feb 11 2019– Adelaide, AUS | AEC Theatre | ||
Feb 13 2019 – Melbourne, AUS | The Plenary | ||
Feb 15 2019 – Canberra, Australia | Llewellyn Hall | ||
Feb 16 2019 – Sydney, Australia | Сиднейский оперный театр | ||
17 февраля 2019 г.![]() You may also like... |