Содержание
Сравнить Apple iPad 2 64GB WiFi и Apple iPad mini 2 32GB WiFi — Apple iPad 2 64GB WiFi и Apple iPad mini 2 32GB WiFi Сравнение по цене, спецификациям, обзорам и функциям
Обзор (5)
Apple iPad 2 64 ГБ WiFi
Apple iPad mini 2 32 ГБ WiFi
— — производительность 900 10 Двухъядерный Apple A7 — — Дисплей 9,7″ (24,64 см) 7,9″ (20,07 см) — —90 008
камера 0,7 Мп 5 Мп — — аккумулятор 6930 мАч 6450 мАч — —специальные функции (1) 900 04
другие датчики | Датчик освещенности, акселерометр, компас, гироскоп | Датчик освещенности, акселерометр, компас, гироскоп | — | — |
---|
общий (4)
9 0073
мультимедиа (2)
, также известный как | Apple iPad2 64GB WiFi | — | — | — |
---|---|---|---|---|
операционная система | iOS v4.![]() | iOS v7.0.2 | — | — |
модель 9 0010 | iPad 2 64 ГБ WiFi | iPad mini 2 32 ГБ WiFi | — | — |
Марка | Яблоко | Яблоко | — | — |
90 072
FM-радио | № | № | — | — |
---|---|---|---|---|
аудиоразъем | 3,5 мм | 3,5 мм | — | — |
исполнение (4)
чипсет | Apple A5 APL0498 | Apple A7 APL0698 | — | — |
---|---|---|---|---|
графика 900 10 | PowerVR SGX 543MP2 | PowerVR G6430 | — | — |
Процессор | Двухъядерный , 1 ГГц, Cortex A9 | Двухъядерный, 1,3 ГГц, Cyclone | — | — |
ОЗУ | 512 МБ | 1 ГБ | — | — |
дизайн (5)
9001 1 241,3 мм
толщина | 8,6 мм | 7,5 мм | — | — |
---|---|---|---|---|
ширина | 185,6 мм | 134,7 мм | — | — |
вес | 601 грамм | 331 грамм | — | — |
высота | 200 мм | — | — | |
цветов | Черный, белый | Серый, серебристый | — | — |
9000 3 дисплея (7)
9 0023
900 08
тип дисплея | IPS LCD | IPS LCD | — | — |
---|---|---|---|---|
соотношение экрана и корпуса | 65,11 % | 71,79 % | — | — |
плотность пикселей | 132 ppi | 324 ppi | — | — |
защита экрана | Да | — | — | — |
Размер экрана | 9,7 дюйма (24,64 см) | 7,9 дюйма (20,07 см) | — | — |
разрешение экрана | 768 x 1024 пикселей | 1536 x 2048 пикселей | — | — |
сенсорный экран | Да Емкостный сенсорный экран, мультитач | Да Емкостный сенсорный экран, мультитач | — | — |
хранение (2)
900 07внутренняя память | 64 ГБ | 32 ГБ | — | — |
---|---|---|---|---|
расширяемая память | № | № | — | — |
камера (4) 90 004
характеристики камеры | 5-кратный цифровой зум | Цифровой зум, цифровая стабилизация изображения, распознавание лиц, фокусировка касанием | — | — |
---|---|---|---|---|
разрешение изображения | 960 x 720 пикселей | 2592 x 1944 пикселей | — | — |
разрешение | Фронтальная камера 0,3 Мп | Основная камера 1,2 Мп | — | — |
видеозапись | 1280×720 при 30 кадрах в секунду | 1280×720 при 30 кадрах в секунду | — | — |
аккумулятор (3)
заменяемый пользователем | № | № | — | — |
---|---|---|---|---|
тип | Литий-полимерный | Литий-полимерный | — | — |
емкость | 6930 мАч | 6450 мАч | — | — 9 0014 |
подключение к сети (4) 9-
— Bluetooth Да v2.