✓ | iOS 12.5.7 (16H81) | 23 января 2023 г. | 2,95 ГБ | iPad_64bit_TouchID_12.5.7_16H81_Restore.ipsw |
✗ | iOS 12.5.6 (16H71) | 31 августа 2022 г. | 2,95 ГБ | iPad_64bit_TouchID_12.5.6_16H71_Restore.ipsw |
✗ | iOS 12.5.5 (16H62) | 23 сентября 2021 г. | 2,95 ГБ | iPad_64bit_TouchID_12.5.5_16H62_Restore.ipsw |
✗ | iOS 12.5.4 (16H50) | 14 июня 2021 г. | 2,96 ГБ | iPad_64bit_TouchID_12.5.4_16H50_Restore.ipsw |
✗ | iOS 12.5.3 (16h51) | 3 мая 2021 г. | 2,96 ГБ | iPad_64bit_TouchID_12.5.3_16h51_Restore.ipsw |
&крест; | iOS 12.5.2 (16:40) | 26 марта 2021 г. | 2,96 ГБ | iPad_64bit_TouchID_12.5.2_16h40_Restore.ipsw |
✗ | iOS 12.5.1 (16ч32) | 11 января 2021 г. | 2,95 ГБ | iPad_64bit_TouchID_12.5.1_16h32_Restore.ipsw |
✗ | iOS 12.5 (16:30) | 14 декабря 2020 г. | 2,95 ГБ | iPad_64bit_TouchID_12.5_16h30_Restore.ipsw |
&крест; | iOS 12.4.9 (16H5) | 5 ноября 2020 г. | 2,95 ГБ | iPad_64bit_TouchID_12.4.9_16H5_Restore.ipsw |
✗ | iOS 12.4.8 (16G201) | 15 июля 2020 г. | 2,95 ГБ | iPad_64bit_TouchID_12.4.8_16G201_Restore.ipsw |
✗ | iOS 12.4.7 (16G192) | 20 мая 2020 г. | 2,95 ГБ | iPad_64bit_TouchID_12.4.7_16G192_Restore.ipsw |
✗ | iOS 12.4.6 (16G183) | 24 марта 2020 г. | 2,95 ГБ | iPad_64bit_TouchID_12.4.6_16G183_Restore.ipsw |
✗ | iOS 12.4.5 (16G161) | 28 января 2020 г. | 2,95 ГБ | iPad_64bit_TouchID_12.4.5_16G161_Restore.ipsw |
✗ | iOS 12.4.4 (16G140) | 10 декабря 2019 г. | 2,95 ГБ | iPad_64bit_TouchID_12.4.4_16G140_Restore.ipsw |
✗ | iOS 12.4.3 (16G130) | 28 октября 2019 г. | 2,95 ГБ | iPad_64bit_TouchID_12.4.3_16G130_Restore.ipsw |
✗ | iOS 12.4.2 (16G114) | 26 сентября 2019 г. | 3,06 ГБ | iPad_64bit_TouchID_12.4.2_16G114_Restore.ipsw |
✗ | iOS 12.4.1 (16G102) | 26 августа 2019 г. | 3,05 ГБ | iPad_64bit_TouchID_12.4.1_16G102_Restore.ipsw |
✗ | iOS 12.4 (16G77) | 22 июля 2019 г. | 3,05 ГБ | iPad_64bit_TouchID_12.4_16G77_Restore.ipsw |
✗ | iOS 12.3.1 (16F203) | 24 мая 2019 г. | 3,05 ГБ | iPad_64bit_TouchID_12.3.1_16F203_Restore.ipsw |
&крест; | iOS 12.3 (16F156) | 13 мая 2019 г. | 3,05 ГБ | iPad_64bit_TouchID_12.3_16F156_Restore.ipsw |
✗ | iOS 12.2 (16E227) | 25 марта 2019 г. | 3,01 ГБ | iPad_64bit_TouchID_12.2_16E227_Restore.ipsw |
✗ | iOS 12.1.4 (16D57) | 7 февраля 2019 г. | 2,99 ГБ | iPad_64bit_TouchID_12.1.4_16D57_Restore.ipsw |
✗ | iOS 12.1.3 (16D39) | 22 января 2019 г. | 2,99 ГБ | iPad_64bit_TouchID_12.1.3_16D39_Restore.ipsw |
✗ | iOS 12.1.1 (16C50) | 5 декабря 2018 г. | 2,99 ГБ | iPad_64bit_TouchID_12.1.1_16C50_Restore.ipsw |
✗ | iOS 12.1 (16B92) | 30 октября 2018 г. | 2,98 ГБ | iPad_64bit_TouchID_12.1_16B92_Restore.ipsw |
✗ | iOS 12.0.1 (16A404) | 8 октября 2018 г. | 2,99 ГБ | iPad_64bit_TouchID_12.0.1_16A404_Restore.ipsw |
✗ | iOS 12.0 (16A366) | 17 сентября 2018 г. | 2,98 ГБ | iPad_64bit_TouchID_12.0_16A366_Restore.ipsw |
✗ | iOS 11.4.1 (15G77) | 9 июля 2018 г. | 2,68 ГБ | iPad_64bit_TouchID_11.4.1_15G77_Restore.ipsw |
✗ | iOS 11.4 (15F79) | 29 мая 2018 г. | 2,67 ГБ | iPad_64bit_TouchID_11.4_15F79_Restore.ipsw |
✗ | iOS 11.3.1 (15E302) | 24 апреля 2018 г. | 2,67 ГБ | iPad_64bit_TouchID_11.3.1_15E302_Restore.ipsw |
&кросс; | iOS 11.3 (15E216) | 29 марта 2018 г. | 2,67 ГБ | iPad_64bit_TouchID_11.3_15E216_Restore.ipsw |
✗ | iOS 11.2.6 (15D100) | 19февраль 2018 г. | 2,62 ГБ | iPad_64bit_TouchID_11.2.6_15D100_Restore.ipsw |
✗ | iOS 11.2.5 (15D60) | 23 января 2018 г. | 2,62 ГБ | iPad_64bit_TouchID_11.2.5_15D60_Restore.ipsw |
✗ | iOS 11.2.2 (15C202) | 8 января 2018 г. | 2,62 ГБ | iPad_64bit_TouchID_11.2.2_15C202_Restore.ipsw |
✗ | iOS 11.2.1 (15C153) | 13 декабря 2017 г. | 2,62 ГБ | iPad_64bit_TouchID_11.2.1_15C153_Restore.ipsw |
✗ | iOS 11.2 (15C114) | 2 декабря 2017 г. | 2,62 ГБ | iPad_64bit_TouchID_11.2_15C114_Restore.ipsw |
✗ | iOS 11.1.2 (15B202) | 16 ноября 2017 г. | 2,61 ГБ | iPad_64bit_TouchID_11.1.2_15B202_Restore.ipsw |
✗ | iOS 11.1.1 (15B150) | 9 ноября 2017 г. | 2,61 ГБ | iPad_64bit_TouchID_11.1.1_15B150_Restore.ipsw |
✗ | iOS 11.1 (15B93) | 31 октября 2017 г. | 2,63 ГБ | iPad_64bit_TouchID_11.1_15B93_Restore.ipsw |
✗ | iOS 11.0.3 (15A432) | 11 октября 2017 г. | 2,61 ГБ | iPad_64bit_TouchID_11.0.3_15A432_Restore.ipsw |
✗ | iOS 11.0.2 (15A421) | 3 октября 2017 г. | 2,61 ГБ | iPad_64bit_TouchID_11.0.2_15A421_Restore.ipsw |
✗ | iOS 11.0.1 (15A402) | 26 сентября 2017 г. | 2,61 ГБ | iPad_64bit_TouchID_11.0.1_15A402_Restore.ipsw |
✗ | iOS 11.0 (15A372) | 19 сентября 2017 г. | 2,61 ГБ | iPad_64bit_TouchID_11.0_15A372_Restore.ipsw |
✗ | iOS 10.3.3 (14G60) | 19 июля 2017 г. | 2,55 ГБ | iPad_64bit_TouchID_10.3.3_14G60_Restore.ipsw |
✗ | iOS 10.3.2 (14F89) | 15 мая 2017 г. | 2,56 ГБ | iPad_64bit_TouchID_10.3.2_14F89_Restore.ipsw |
&крест; | iOS 10.3.1 (14E304) | 3 апреля 2017 г. | 2,52 ГБ | iPad_64bit_TouchID_10.3.1_14E304_Restore.ipsw |
✗ | iOS 10.3 (14E277) | 27 марта 2017 г. | 2,52 ГБ | iPad_64bit_TouchID_10.3_14E277_Restore.ipsw |
✗ | iOS 10.2.1 (14D27) | 23 января 2017 г. | 2,49 ГБ | iPad_64bit_TouchID_10.2.1_14D27_Restore.ipsw |
✗ | iOS 10.2 (14C92) | 12 декабря 2016 г. | 2,49 ГБ | iPad_64bit_TouchID_10.2_14C92_Restore.ipsw |
✗ | iOS 10.1.1 (14B150) | 9 ноября 2016 г. | 2,46 ГБ | iPad_64bit_TouchID_10.1.1_14B150_Restore.ipsw |
✗ | iOS 10.1.1 (14B100) | 31 октября 2016 г. | 2,46 ГБ | iPad_64bit_TouchID_10.1.1_14B100_Restore.ipsw |
✗ | iOS 10.1 (14B72) | 24 октября 2016 г. | 2,46 ГБ | iPad_64bit_TouchID_10.1_14B72_Restore.ipsw |
&крест; | iOS 10.0.2 (14A456) | 23 сентября 2016 г. | 2,45 ГБ | iPad_64bit_TouchID_10.0.2_14A456_Restore.ipsw |
✗ | iOS 10.0.1 (14A403) | 13 сентября 2016 г. | 2,45 ГБ | iPad_64bit_TouchID_10.0.1_14A403_Restore.ipsw |
✗ | iOS 9.3.5 (13G36) | 25 августа 2016 г. | 1,97 ГБ | iPad4,7_9.3.5_13G36_Restore.ipsw |
&крест; | iOS 9.3.4 (13G35) | 4 августа 2016 г. | 1,97 ГБ | iPad4,7_9.3.4_13G35_Restore.ipsw |
✗ | iOS 9.3.3 (13G34) | 18 июля 2016 г. | 1,97 ГБ | iPad4,7_9.3.3_13G34_Restore.ipsw |
✗ | iOS 9.3.2 (13F69) | 16 мая 2016 г. | 1,97 ГБ | iPad4,7_9.3.2_13F69_Restore.ipsw |
&кросс; | iOS 9.3.1 (13E238) | 31 марта 2016 г. | 1,97 ГБ | iPad4,7_9.3.1_13E238_Restore.ipsw |
✗ | iOS 9.3 (13E233) | 21 марта 2016 г. | 1,97 ГБ | iPad4,7_9.3_13E233_Restore.ipsw |
✗ | iOS 9.2.1 (13D20) | 18 февраля 2016 г. | 1,94 ГБ | iPad4,7_9.2.1_13D20_Restore.ipsw |
&крест; | iOS 9.2.1 (13D15) | 19 января 2016 г. | 1,94 ГБ | iPad4,7_9.2.1_13D15_Restore.ipsw |
✗ | iOS 9.2 (13C75) | 8 декабря 2015 г. | 1,94 ГБ | iPad4,7_9.2_13C75_Restore.ipsw |
✗ | iOS 9.1 (13B143) | 21 октября 2015 г. | 1,94 ГБ | iPad4,7_9.1_13B143_Restore.ipsw |
&кросс; | iOS 9.0.2 (13A452) | 30 сентября 2015 г. | 1,97 ГБ | iPad4,7_9.0.2_13A452_Restore.ipsw |
✗ | iOS 9.0.1 (13A404) | 23 сентября 2015 г. | 1,97 ГБ | iPad4,7_9.0.1_13A404_Restore.ipsw |
✗ | iOS 9.0 (13A344) | 16 сентября 2015 г. | 1,97 ГБ | iPad4,7_9.0_13A344_Restore.ipsw |
&крест; | iOS 8.4.1 (12х421) | 13 августа 2015 г. | 2,04 ГБ | iPad4,7_8.4.1_12h421_Restore.ipsw |
✗ | iOS 8.4 (12х243) | 30 июня 2015 г. | 2,04 ГБ | iPad4,7_8.4_12h243_Restore.ipsw |
✗ | iOS 8.3 (12F69) | 8 апреля 2015 г. | 2,02 ГБ | iPad4,7_8.3_12F69_Restore.ipsw |
&кросс; | iOS 8.2 (12D508) | 9 марта 2015 г. | 2,04 ГБ | iPad4,7_8.2_12D508_Restore.ipsw |
✗ | iOS 8.1.3 (12B466) | 27 января 2015 г. | 2,04 ГБ | iPad4,7_8.1.3_12B466_Restore.ipsw |
✗ | iOS 8.1.2 (12B440) | 9 декабря 2014 г. | 2,04 ГБ | iPad4,7_8.1.2_12B440_Restore.ipsw |
&крест; | iOS 8.1.1 (12B436) | 17 ноября 2014 г. | 2,04 ГБ | iPad4,7_8.1.1_12B436_Restore.ipsw |
✗ | iOS 8.1 (12B410) | 20 октября 2014 г. | 2,19 ГБ | iPad4,7_8.1_12B410_Restore.ipsw |
Цена на iPad Air только что упала до 499 долларов на Amazon — самая низкая цена за всю историю
При покупке по ссылкам на нашем сайте мы можем получать партнерскую комиссию. Вот как это работает.
(Изображение предоставлено: Будущее)
iPad Air (5-го поколения) дебютировал в марте 2022 года, а это значит, что до его выпуска остался примерно год. С момента его выпуска ничто не сравнится с iPad Air в качестве лучшего планшета, который вы можете купить.
Может быть сложно дождаться скидки, но большинство продуктов Apple рано или поздно поступают в продажу. Вот почему самое время приобрести iPad Air 5th Gen прямо сейчас — его цена была снижена на 100 долларов, что привело к самой низкой цене за всю историю.
Этот планшет отлично работает с приложениями для повышения производительности, играми и творческим программным обеспечением, поэтому он идеально подходит для всех пользователей. Я настоятельно рекомендую приобрести iPad Air за 499 долларов на Amazon (откроется в новой вкладке), прежде чем эта скидка исчезнет. На момент написания распродажа распространяется на все цветовые модели iPad Air 5-го поколения.
(открывается в новой вкладке)
10,9-дюймовый iPad Air (64 ГБ/2022 г.): стоил 599 долларов США, сейчас 499 долларов США на Amazon (открывается в новой вкладке)
Самая низкая цена! Чип M1 с 8-ядерным процессором обеспечивает до 60 % более высокую производительность по сравнению с iPad Air предыдущего поколения. В нашем обзоре iPad Air 2022 мы сказали, что он устанавливает новый стандарт для планшетов. Он оснащен 10,9-дюймовым дисплеем Liquid Retina. дисплей (2360 x 1640), ЦП M1, 12-мегапиксельная (задняя) камера, 12-мегапиксельная сверхширокоугольная фронтальная камера с поддержкой Center Stage, зарядкой USB-C и поддержкой клавиатуры Magic Keyboard.
Основные характеристики: 10,9-дюймовый дисплей Liquid Retina (2360 x 1640), процессор Apple M1, 8 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной памяти 12 Мп (f/1. 8)
Запуск продукта: 18 марта 2022 г.
История цен: iPad Air (2022) продается по полной цене 599 долларов, но часто его можно найти со скидкой примерно до 559 долларов. Самая низкая цена, которую мы видели для iPad Air (2022), составляет 49 долларов.9, сделка, которая обычно появляется во время розничных праздников, таких как Черная пятница или День памяти.
Сравнение цен: Amazon: 499 долларов США (открывается в новой вкладке) | Лучшая покупка: 499 долларов (откроется в новой вкладке) | Walmart: 559 долларов (открывается в новой вкладке) | Apple Store: $599 (открывается в новой вкладке) | Цель: 599 долларов США (открывается в новой вкладке)
Консенсус отзывов: iPad Air (2022) считается одним из лучших планшетов на рынке. Это средний вариант между iPad (2021 г. ) и iPad Pro (2022 г.). Это делает iPad Air идеальным для пользователей, которые хотят повысить производительность по сравнению с базовым iPad, не тратя при этом 79 долларов.9 для iPad Pro 2022. В нашем обзоре iPad Air (2022) мы сказали, что это «новый стандарт для планшетов», и похвалили его четкий дисплей, высокую производительность и длительное время автономной работы.
Руководство Тома: 4.5/5 | TechRadar. .
Не покупайте его, если: Вам не нужна высокая производительность чипа M1 — есть более дешевые варианты с хорошей производительностью, такие как iPad (2021), Samsung Galaxy Tab A8 или Fire HD 10.
Магазин лучших на сегодня распродаж Apple
(открывается в новой вкладке)
Apple HomePod (2nd Gen)
(открывается в новой вкладке)
(открывается в новой вкладке)
Просмотреть предложение (открывается в новой вкладке)
См. все цены
(откроется в новой вкладке)
Apple iPad 10.2 (2021)
(открывается в новой вкладке)
(открывается в новой вкладке)
$269.99
(открывается в новой вкладке)
Посмотреть сделку (открывается в новой вкладке)
Посмотреть все цены
(открывается в новой вкладке)
Apple AirPods Pro 2-го поколения
(открывается в новой вкладке)
(открывается в новой вкладке)
222,21 $
(открывается в новой вкладке)
145 $
(открывается в новой вкладке) 6 Просмотр сделки ( открывается в новой вкладке)
Посмотреть все цены
(открывается в новой вкладке)
Apple iPad mini (2021)
(открывается в новой вкладке)
(открывается в новой вкладке)
499 $
(открывается в новой вкладке)
в новой вкладке)
Посмотреть предложение (открыть в новой вкладке)
Посмотреть все цены
(открыть в новой вкладке)
Apple Mac Mini M2 (2023)
(открыть в новой вкладке)
(открыть в новой вкладке) вкладка)
$599
(открывается в новой вкладке)
$499. 99
(открывается в новой вкладке)
Посмотреть предложение (открывается в новой вкладке)
Посмотреть все цены
(открывается в новой вкладке)
Apple Macbook Air (M1 2020)
) (открывается в новой вкладке)
(откроется в новой вкладке)
799,99 $
(откроется в новой вкладке)
Посмотреть предложение (откроется в новой вкладке)
Посмотреть все цены
(откроется в новой вкладке)
(открывается в новой вкладке)
(открывается в новой вкладке)
$1,049
(откроется в новой вкладке)
Просмотреть предложение (откроется в новой вкладке)
Посмотреть все цены
(откроется в новой вкладке)
Apple Macbook Pro 13 (2022)
(откроется в новой вкладке) )
(открывается в новой вкладке)
1 299 долларов США
(открывается в новой вкладке)
Просмотреть предложение (открывается в новой вкладке)
Посмотреть все цены
(открывается в новой вкладке)
Apple M1 2021
(откроется в новой вкладке)
(открывается в новой вкладке)
1099,99 $
(открывается в новой вкладке)
Посмотреть предложение (открывается в новой вкладке)
Посмотреть все цены
Получите мгновенный доступ к последним новостям, самым горячим обзорам, выгодным предложениям и полезным советам.