Apple iPad Pro 11 2020 Цена в России 2023
СЕТИ | |
2G | GSM 850/900/1800/1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 |
5G | № |
Скорость | HSPA 42,2/5,76 Мбит/с, LTE-A, EV-DO Rev.A 3,1 Мбит/с |
КОРПУС | |
Размеры | 247,6 x 178,5 x 5,9 мм (9,75 x 7,03 x 0,23 дюйма) |
Вес | 471 г (Wi-Fi), 473 г (LTE) (1,04 фунта) |
цветов | серебристый, космический серый |
Материал | Стекло спереди, алюминий сзади, алюминиевая рама |
SIM-карт | Nano-SIM, eSIM |
Вода/Пыль | — |
ДИСПЛЕЙ | |
Размер | 11,0 дюймов |
Тип | IPS LCD емкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
Резолюции | 1668 x 2388 пикселей |
ИЦП | плотность 265 пикселей на дюйм |
Мультитач | Да |
Защита | Стекло, устойчивое к царапинам, олеофобное покрытие |
ПЛАТФОРМА | |
ЦП | Восьмиядерный (4 ядра Vortex по 2,5 ГГц + 4 ядра Tempest по 1,6 ГГц) |
Чипсет | Apple A12Z Bionic |
ГП | Графический процессор Apple (8-ядерная графика) |
Внутренний | 128 ГБ 6 ГБ ОЗУ, 256 ГБ 6 ГБ ОЗУ, 512 ГБ 6 ГБ ОЗУ, 1 ТБ 6 ГБ ОЗУ |
Слот для карты | № |
ОС | iPadOS 13. 4 с возможностью обновления до iPadOS 14.4 |
КАМЕРА | |
Основной тройной | 12 МП, f/1,8, (широкий), 1/3″, 1,22 мкм, двухпиксельный PDAF |
Характеристики | Двухцветная вспышка Quad-LED, HDR |
Видео | [электронная почта защищена]/30/60 кадров в секунду, [электронная почта защищена]/60/120/240 кадров в секунду; гироскоп-EIS |
Передний | 7 МП, f/2.2 |
АККУМУЛЯТОР | |
Тип | Несъемный литий-полимерный аккумулятор (28,65 Втч) |
Зарядка | Обратная зарядка |
Время разговора | — |
Музыкальный спектакль | — |
ОБЩЕЕ | |
Датчики | Идентификация лица, акселерометр, гироскоп, приближение, барометр |
Гнездо 3,5 мм | № |
USB | USB Type-C 3. 1; магнитный разъем |
Валан | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, двухдиапазонный, точка доступа |
Bluetooth | 5.0, А2ДП, ЛЭ, ЭДР |
GPS | Да, с A-GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, QZSS (только модель Wi‑Fi + Cellular) |
Apple iPad Pro 12.9 2021 Цена в России 2023
СЕТИ | |
2G | GSM 850/900/1800/1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 — А2379, А2461, А2462 |
5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 79, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave — A2379 |
Скорость | HSPA 42,2/5,76 Мбит/с, LTE-A, EV-DO Rev. A 3,1 Мбит/с, 5G |
КОРПУС | |
Размеры | 280,6 x 214,9 x 6,4 мм (11,05 x 8,46 x 0,25 дюйма) |
Вес | 682 г (Wi-Fi), 685 г (5G) (1,50 фунта) |
цветов | серебристый, космический серый |
Материал | Стекло спереди, алюминий сзади, алюминиевая рама |
SIM-карт | Nano-SIM, eSIM |
Вода/Пыль | — |
ДИСПЛЕЙ | |
Размер | 12,9 дюйма, 515,3 см 2 (отношение площади экрана к корпусу ~85,4 %) |
Тип | Мини-светодиодный ЖК-дисплей Liquid Retina XDR, 120 Гц, HDR10, Dolby Vision, 1000 нит (тип), 1600 нит (пиковая) |
Резолюции | 2048 x 2732 пикселей, соотношение сторон 4:3 |
ИЦП | плотность 265 пикселей на дюйм |
Мультитач | Да |
Защита | Стекло, устойчивое к царапинам, олеофобное покрытие |
ПЛАТФОРМА | |
ЦП | Восьмиядерный |
Чипсет | Яблоко М1 |
ГП | Графический процессор Apple (8-ядерная графика) |
ОЗУ | 8 ГБ / 16 ГБ |
Внутренний | 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ / 2 ТБ |
Слот для карты | № |
ОС | iPadOS 14. 5.1, до iPadOS 15.5, запланировано обновление до iPadOS 16 |
КАМЕРА | |
Основной тройной | 12 МП, f/1,8, (широкоугольный), 1/3 дюйма, 1,22 мкм, двухпиксельный автофокус |
Особенности | Двухцветная вспышка Quad-LED, HDR |
Видео | [электронная почта защищена]/25/30/60 кадров в секунду, [электронная почта защищена]/30/60/120/240 кадров в секунду; гироскоп-EIS |
Передний | 12 МП, f/2,4, 122˚ (сверхширокий) |
АККУМУЛЯТОР | |
Тип | Несъемный литий-полимерный аккумулятор (40,88 Втч) |
Зарядка | Быстрая зарядка 18 Вт |
Время разговора | — |
Музыкальный спектакль | — |
ОБЩИЕ | |
Датчики | Face ID, акселерометр, гироскоп, барометр |
Гнездо 3,5 мм | № |
USB | USB Type-C 4 (Thunderbolt 4), DisplayPort; магнитный разъем |
Валан | Wi-Fi 802. You may also like... |