Содержание
iPad 4 (4G 16 ГБ) vs iPad mini 2 (WiFi 16 ГБ)
7 Ventajas Apple iPad 4 (4G 16 ГБ) | vs | 906 Ventajas mini 6 07 | |
+9,7″23% Большой выбор | vs | 7,9″ | |
+4G LTEВентаха Красный 4G LTE более быстрый и быстрый | |||
+(4G LTE ) 100 MbpsVentaja Más velocidad para navegar en internet y descargar archivos | по сравнению с | (несовместимо) | |
+11560 мАч81% Аккумулятор — максимальный ток (мАч) разрешен в зависимости от используемого устройства, в зависимости от аппаратного обеспечения 7 и 9004 против 9000 9000 004 6400 мАч | |||
+A-GPS, GeoTagged, GLONASSVentaja Es más dificil que te pierdas en la ciudad con el GPS en su dispositivo | vs | Нет совместимости | 3 Con DLNA использует открытый доступ и репродуцирует архивы мультимедиа на ТВ, на планшете или устройстве, совместимом с DLNA. | vs | Нет совместимости |
+Resistente a arañazosVentaja Protección contra arañazos en la pantalla te allowe llevar tu teléfono con sus llaves | Нет совместимости | 0014 | |
1,4 ГГц, 32 бита, двухъядерный (32 нм) | по сравнению с | +1,3 ГГц 64-битный двухъядерный28% Большая емкость процесса, возможность быстрого запуска приложений с большей скоростью LPDDR3Вентая Tipo de memoria RAM mejor y más eficiente. | |
662 грамма | против | +331 грамм100% metros25% Масса делгадо | |
264 PPI | против | +324 PPI23% Больше пикселей, чем больше точек на дюйм (ppi) | |
iOS 10 | vs | +iOS 12Ventaja | |
Нет совместимости | по сравнению с | +Редуктор руидовентаха Редуктор руидо для микрофона, разрешенного для более высокого качества |
2 29 Puntos en común entre los dispositivos
Consulte la таблица сравнения abajo para más специальные. Algunas не сын рассматривает возможность сравнения с передними маркадорами.
📱 Характеристики модели | ||||||||
Apple iPad 4 (4G 16 ГБ) | Apple iPad mini 2 (WiFi 16 ГБ) | |||||||
Modelo | iPad 4 (4G 16 ГБ) | iPad mini 2 (WiFi 16 ГБ) | ||||||
iPad40 del 7 | Другие номера модели 4 A1459 (4G LTE), A1460 (CDMA) | iPad mini 2 A1489 (WiFi) | ||||||
Региональный номер | (международный, международный) | ) | ||||||
Марка | яблоко | Apple | ||||||
Fecha lanzamiento | 11.02.2012, Anunciado: 10.01.2012 | 11.12.2013 | 03 | 9,4 миллиметра | 7,5 миллиметра | |||
Размеры (анчура x высота) | 185,7 x 241,2 миллиметра | 134,7 x 200 миллиметра | ||||||
песо7 грамм 07 | 331 грамм | |||||||
Строительство, материалы | Алюминий, хрусталь | Алюминий, хрусталь | ||||||
Защита воды и других ресурсов | Несовместимо | Несовместимо | 4 | 7 | 91 🤖 Система Оперативо | |||
Яблоко iPad 4 (4G 16 ГБ) | Apple iPad mini 2 (WiFi 16 ГБ) | |||||||
Версия системы | iOS 6. 0 | iOS 7.0 | ||||||
Актуальная прошивка0007 | iOS 10 | iOS 12 | ||||||
Interfaz de Usuario | especificación no registrada | especificación no registrada | 3 cesador | |||||
Apple iPad 4 (4G 16GB) | Apple iPad mini 2 (WiFi 16 ГБ) | |||||||
Набор микросхем | 32-битный: Apple A6X (32-нм) | 64-битный: Apple A7 APL0698 (28-нм) | ||||||
Двухъядерный процессор | , 1 процессор: 2x 1,4 ГГц Swift (двухъядерный) | Двухъядерный , 1 процессор: 2x 1,3 ГГц Cyclone ARM v8 (двухъядерный) | 4 4 графических процессора tarjeta | PowerVR SGX543 (4 ядра, 300 МГц) | PowerVR G6430 MP4 | |||
Rendimiento (контрольный показатель) | спецификация без регистрации | спецификация | без регистрации 3 | 💽 Мемориа | ||||
Apple iPad 4 (4G, 16 ГБ) | Apple iPad mini 2 (WiFi, 16 ГБ) | |||||||
Memoria RAM | 1 ГБ LPDDR2 | 0 ГБ | 4 4 Внутренняя память | 16 ГБ (11 ГБ доступна) eMMC 4. 5 | 16 Гб (12 Гб доступно) | |||
Расширяемая память | Нет совместимости | Нет совместимости | ||||||
4 | 2 Pantalla | 2 3 | Apple iPad 4 (4G, 16 ГБ) | Apple iPad mini 2 (WiFi, 16 Гб) | ||||
Tipo pantalla | TFT LCD IPS со светодиодной подсветкой | TFT LCD IPS со светодиодной подсветкой | ||||||
Tamaño «Пульгадас | 7,9″ Пульгадас | |||||||
Пропорция | ~65,1% (отношение экрана к корпусу) | ~71,7% (отношение экрана к корпусу) | ||||||
Разрешение | 1536×2048 пикселей 9 (00448 пикселей)9 1536×2048 пикселей | |||||||
Сенсорный экран | Capacitiva Multitouch | Capacitiva Multitouch 10 точек | ||||||
Densidad (пиксели x пульгада) | 264 PPI | 324 03 | Colores | 16 миллионов | 16 миллионов | |||
Pantalla resistente a arañazos | Resistente a arañazos | Нет совместимости | ||||||
Таза де рефреско | 60Hz | especificación no registrada | ||||||
Функционал панталлы | Нет совместимости | Электронная спецификация без регистрации | ||||||
Apple iPad 4 (4G, 16 ГБ) | Apple iPad mini 2 (WiFi, 16 ГБ) | |||||||
Doble SIM | Не совместим | Не совместим | ||||||
Tarjeta SIM | 1 ранура (Simple-SIM) micro-SIM (3FF) | Несовместим0003 | Descarga / Subida maxima | 100/50 Мбит/с | especificación no registrada | |||
redes móviles | 2G, 3G, 4G no restrada | |||||||
Frecuencias, bandas | Mostrar +detallesOcultar detalles | |||||||
Frecuencia GSM | Квадратная диапазона 850/900/1800/1900 | NO COMPATIBLE | ||||||
RED 2G PRIMARIA | GSM 850/900/1800/1900, A1460 Версия: CDMA 800/19/900/1800/1900, A1460 Версия: CDMA 800/19/900/1800/1900, A1460 Версия: CDMA 800/19/900/1800/1900. 00/2100 | Не совместим | ||||||
Красный 3G primaria | Версия A1459: UMTS 850/900/1900/2100 Версия A1460: | Нет совместимости | ||||||
Красный 4G primaria | LTE Cat3 Версия A1459: Версия A1460: )Нет | |||||||
Красный 5G primaria | Нет совместимости | Не совместим | ||||||
Основной красный цвет данных | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | |||||||
Несовместим | Красный 2G secundaria | Несовместимо | Несовместимо | |||||
Красный 3G secundaria | Несовместимо | Несовместимо | ||||||
Нет совместимо | ||||||||
Красный 9007 9007 | Нет совместимости | |||||||
Red de datos móviles secundaria | Несовместимо | Несовместимо | ||||||
📷 Cámara | 3 Apple 4G 16 ГБ) | Apple iPad mini 2 (WiFi 16 ГБ) | ||||||
Камера заднего вида (основная) | 5 мегапикселей | 5 мегапикселей | ||||||
Основное разрешение | 2592×1907 20007 2592×1904 9000 пикселей | 44 пикселя | ||||||
Загрузить видео (основной) | Full HD (1920×1080) 30 кадров в секунду | Full HD (1920×1080) 30 кадров в секунду | ||||||
Flash7 | Нет 90 | Нет совместимости 7 | ||||||
Апертура фокусная | f/2. 4 ( диафрагма) | f/2.4 (диафрагма) | ||||||
Фокусное расстояние | especificación no registrada | 33mm (lente) | ||||||
Tamaño del sensor регистратура | спецификация без регистрации | |||||||
Tamaño de pixel | спецификация без регистрации | спецификация без регистрации | ||||||
Autoenfoque | Autoenfoque | |||||||
Сенсорный фокус | Совместимость | Совместимость | ||||||
Стабилизация de imagen | EIS: цифровая стабилизация | EIS: цифровая стабилизация | ||||||
Zoom | Цифровой соло-зум | Цифровой соло-зум | ||||||
Распознавание лица/улыбки | Детектор роста, Детектор сонливости | Детектор роста, Детектир3 | 07 | 07 Сенсор BSI | Совместимый | Совместимый | ||
HDR | HDR фото на камеру. основной | HDR фото с камеры. основной | ||||||
Extras de la cámara | especificación no registrada | especificación no registrada | ||||||
📸 Камера передняя | ||||||||
Apple iPad 4 (4G 16GB) | ||||||||
Фронтальная камера (вторая) | 1,2 мегапикселя | 1,2 мегапикселя | ||||||
Фронтальное разрешение | 1280×960 пикселей | 1280×960 пикселей | 9004 0007 | HD (1280×720) | HD (1280×720) | |||
Фронтальная вспышка | Несовместимо | Несовместимо без регистрации | ||||||
Distancia focus | especificación без регистрации | especificación без регистрации | ||||||
Таманьо датчика | спецификация без регистрации | спецификация без регистрации | ||||||
Цвет пикселя | Номер без регистрации | Номер без регистрации | ||||||
🔉 Звук и мультимедиа96 | Apple iPad 4 (4G, 16 ГБ) | Apple iPad mini 2 (WiFi, 16 ГБ) | ||||||
Altavoz | Совместимость | Без регистрации | ||||||
Редуктор руидо | Нет совместимости | 7 0 микрофонов 9 0 o0014 | ||||||
Радио | Несовместимо | Несовместимо | ||||||
ТВ | Несовместимо | Несовместимо | ||||||
40 Форматы видео , H. 264, MOV | MP4, H.264, MOV | |||||||
Воспроизведение форматов аудио | MP3, WAV, eAAC+ | MP3, WAV, eAAC+, M4A | ||||||
🔌 Conectividad | 2 | Apple iPad 4 (4G, 16 ГБ) | Apple iPad mini 2 (WiFi 16GB) | |||||
USB | Профессиональный разъем USB 2.0 | Соответствующий разъем USB 2.0 | ||||||
0007 | Коннектор 3,5 мм | |||||||
Соединитель TV | Salida TV propietaria | Salida TV propietaria | ||||||
Bluetooth | 4.0 + A2DP | 4.0 + A2DP | 2,11 a/b/g/n (2,4 ГГц, 5 ГГц) | 802.11 a/b/g/n (2,4 ГГц, 5 ГГц) | ||||
DLNA | Совместимость | Несовместимость 007 | Не совместим | |||||
NFC | Несовместимо | Несовместимо | ||||||
Инфракрасный порт IrDA | Несовместимо | Несовместимо | ||||||
9019Датчики 4 | ||||||||
Apple iPad 4 (4G, 16 ГБ) | Apple iPad mini 2 (WiFi 16GB) | |||||||
Датчики | Acelerómetro Brújula Giroscopio Датчик света окружающей среды | Gicopios 52 Brúmetro 9035 o Датчик света окружающей среды | ||||||
Вибрация | Нет совместимости | Нет | ||||||
🔋 Батарея | ||||||||
Apple iPad 4 (4G 16GB) | Apple iPad mini 2 (WiFi 16GB) | |||||||
Аккумулятор | LiPo: литиевый полимер (без экстра) | LiPo: литиевый полимер (без экстра) | ||||||
Емкостный аккумулятор77 | ||||||||
Cargador, Вт | Carga кабель | кабель | ||||||
нет совместимости0007 | 10 часов | |||||||
Autonomía espera | 720 часов (30 дней) | especificación no registrada | ||||||
Apple iPad 4 (4G 16 ГБ) | Apple iPad mini 2 (Wi-Fi 16GB) | |||||||
Control de Llamada | Grabadora de Voz | No Compatible | ||||||
Mensajes | SMS (T9), MMS, E-Mail, Push Mail | E-Mail, Push Mail | ||||||
Llamada manos libres | Совместимость | Especificación no registrada | ||||||
Videollamada | Совместимость7 | 44 Совместимость 3 | Мелодии, рингтоны | Полифония и персонализация | especificación no registrada | |||
Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 | ||||||
Antena | Antena interna | Внутренняя антенна | ||||||
Teclado Qwerty físico | Несовместимо | Несовместимо | ||||||
Другие характеристики | • 35 Retina 902 Blanco Цвета: Negro, Pantalla 902 Blanco | |||||||
Защита от олеозидов • Служба iCloud • FaceTime HD | • Цвета: черный, белый с платой • Цвет сетчатки с антиолеозидным покрытием • Каркас из алюминия • FaceTime • Естественный язык Siri • Облачный сервис iCloud • Twitter и Facebook • Разъем Lightning • OpenGL ES 3. 0 | |||||||
☢️ Радиация | ||||||||
Apple iPad 4 | Apple iPad 4 | Apple iPad 204 (4G 9004) (Wi-Fi 16 ГБ) | ||||||
южноафриканских рупий 1,6 Вт/кг (Аргентина, Мексика и т. д.) | без регистрации | без регистрации | ||||||
SAR 2 Вт/кг (Испания, Европейский союз) | без регистрации 4 especificación no registrada |
Идентификатор модели iPad | Centro de Atención al Cliente de Square
¿Qué hay en este artículo?
Нажмите на номер модели iPad для получения большей информации, необходимой для совместимости с аппаратным обеспечением Square.
Пункт, определяющий модель вашего iPad, пересмотреть часть устройства.
Айпад
Модель | Año(s) en que se lanzó | Номер модели (en la tapa trasera) | Таманьо-де-ла-Панталья | Тип разъема |
9. ª поколение | 2021 | А2602, А2604 А2603, А2605 | 10,2 дюйма | Молния |
8.ª поколение | 2020 | А2270, А2428, А2429, А2430 | 10,2 дюйма | Молния |
7.ª поколение | 2019 | А2197, А2200, А2198 | 10,2 дюйма | Молния |
6. поколение | 2018 | А1893, А1954 | 9,7 дюйма | Молния |
5.ª поколение | 2017 | А1822, А1823 | 9,7 дюйма | Молния |
4.ª поколение | Штрафы за 2012 год | А1458, А1459, А1460 | 9,7 дюйма | Молния |
3.ª поколение | Принципы 2012 года | А1416, А1430, А1403 | 9,7 дюйма | 30 сосен |
iPad 2 | 2011 | А1395, А1396, А1397 | 9,7 дюйма | 30 сосен |
iPad | 2010 | А1219, А1337 | 9,7 дюйма | 30 клавиш |
iPad Air
Модель | Año(s) en que se lanzó | Номер модели (en la tapa trasera) | Таманьо-де-ла-Панталья | Тип разъема |
Air 4. ª поколение* | 2020 | А2316, А2324, А2325, А2072 | 10,9 дюйма | USB-C |
Воздух 3.ª поколения | 2019 | А2152, А2123, А2153, А2154 | 10,5 дюйма | Молния |
Воздух 2 | Штрафы за 2014 год | А1566, А1567 | 9,7 дюйма | Молния |
Воздух | Штрафы от 2013 г. и comienzos de 2014 | А1474, А1475, А1476 | 9,7 дюйма | Молния |
iPad Pro
Модель | Año(s) en que se lanzó | Números del modelo (en la tapa trasera) | Таманьо-де-ла-Панталья | Тип разъема |
---|---|---|---|---|
Pro 11” (3-е поколение)* | 2021 | А2377, А2459, А2301 | 11 дюймов | USB-C |
Pro 11” (2-е поколение)* | 2020 | А2228, А2068, А2230 | 11 дюймов | USB-C |
Pro 11” (1-е поколение)* | 2018 | А1980, А2013, А1934 | 11 дюймов | USB-C |
Pro 12,9” (5-е поколение)* | 2021 | А2378, А2461, А2379 | 12,9 дюйма | USB-C |
12,9” (4-е поколение)* | 2020 | А2229, А2232, А2069 | 12,9 дюйма | USB-C |
Pro 12,9 дюйма (поколение 3 ª)* | 2018 | А1876, А1895, А2014 | 12,9 дюйма | USB-C |
Pro 12,9” (2-е поколение) | 2017 | А1670, А1671 | 12,9 дюйма | Молния |
Pro 12,9 дюйма | 2015 | А1584, А1652 | 12,9 дюйма | Молния |
Pro 10,5” | 2017 | А1701, А1709 | 10,5 дюйма | Молния |
Pro 9,7 дюйма | 2016 | А1673, А1674, А1675 | 9,7 дюйма | Молния |
iPad mini
Модель | Año(s) en que se lanzó | Номер модели (en la tapa trasera) | Таманьо де ла Панталья | Тип разъема |
мини 6 | 2021 | А2567, А2568 | 8.You may also like... |