Содержание
Apple iPad 2 32Gb Wi-Fi
ГлавнаяПланшетыApple
Apple iPad 2 32Gb Wi-Fi
Добавить к сравнению
iOS
32 Гб
601 г
9.7″, 1024×768
есть
512 Мб
Apple A5 1000 МГц
6930 мАч (25 Втч)
-
Цены
-
Видео
- Характеристики
-
Отзывы
-
Аксессуары
Система
Операционная система | iOS |
Процессор/чипсет | Apple A5 1000 МГц |
Оперативная память | 512 Мб |
Встроенная память | 32 Гб |
Поддерживаемые карты памяти | нет |
Количество ядер | 2 |
Фотокамера
Тыловая камера | есть |
Фронтальная камера | есть |
Параметры экрана
Экран | 9. |
Тип экрана | TFT IPS, глянцевый |
Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
Число пикселов на дюйм (PPI) | 132 |
Беспроводная связь
Поддержка Wi-Fi | есть, Wi-Fi 802.11n |
Поддержка Bluetooth | есть, Bluetooth 2.1 EDR |
Интерфейсы
Подключение к компьютеру по USB | опционально |
Подключение внешних устройств по USB | опционально |
Подключение к телевизору/монитору | опционально |
Выход аудио/наушники | есть, 3.5 мм |
Функциональные возможности
Автоматическая ориентация экрана | есть |
Датчики | акселерометр, гироскоп, компас, датчик освещенности |
QWERTY клавиатура | опционально |
Аудио
Встроенный динамик | есть, звук моно |
Встроенный микрофон | есть |
Поддержка форматов
Аудио | AAC, Apple Lossless, WAV, MP3 |
Видео | MPEG-4, H. |
Питание
Зарядка от USB | есть |
Емкость используемого аккумулятора | 6930 мАч (25 Втч) |
Продолжительность работы | 10 ч |
Дополнительно
Комплектность | iPad 2, кабель для подключения док-станции к порту USB, адаптер питания 10 Вт, документация |
Материал корпуса | металл |
Цвет устройства | разъем для док-станции |
Логистика
Размеры (Д*Ш*Г) | 241x186x9 мм |
Вес | 601 г |
Apple iPad 2 Wi-Fi + 3G Технические характеристики
9.7″
Размер экрана
512 MB RAM
Объем памяти
16GB/32GB/64GB storage, no card slot
Объем внутренней памяти
720p
Разрешение камеры
0. 7 MP
Датчик камеры
6930 mAh Li-Po
Емкость батареи
Technology: | GSM / HSPA |
---|---|
2G bands: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G bands: | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Speed: | HSPA 14.4/2 Mbps |
Объявлено: | 2011, March. Released 2011, March |
---|---|
Статус: | Discontinued |
Габаритные размеры: | 241.2 x 185.7 x 8.8 mm (9.50 x 7.31 x 0.35 in) |
---|---|
Масса: | 607 g (1.34 lb) |
SIM: | Micro-SIM |
Тип: | IPS LCD |
---|---|
Размер: | 9.7 inches, 291. |
Resolution: | 768 x 1024 pixels, 4:3 ratio (~132 ppi density) |
Защита: | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
Операционные системы: | iOS 4, upgradable to iOS 9.3.5 |
---|---|
Чипсет: | Apple A5 (45 nm) |
CPU: | Dual-core 1.0 GHz Cortex-A9 |
GPU: | PowerVR SGX543MP2 |
Слот для карт памяти: | No |
---|---|
Internal: | 16GB 512MB RAM, 32GB 512MB RAM, 64GB 512MB RAM |
Одинокий: | 0.7 MP |
---|---|
Видео: | [email protected] |
Одинокий: | VGA |
---|
Громкоговоритель: | Yes |
---|---|
3. |
Yes |
WLAN: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band |
---|---|
Bluetooth: | 2.1, A2DP, EDR |
GPS: | Yes, with A-GPS |
Радио: | No |
USB: | 2.0 |
Датчики: | Accelerometer, gyro, compass |
---|---|
Browser: | HTML (Safari) |
Тип: | Non-removable Li-Po 6930 mAh battery (25 Wh) |
---|---|
Talk time: | Up to 9 h |
Stand-by: | Up to 720 h |
Цвета: | Black, White |
---|---|
Цена: | About 370 EUR |
Модели: | A1396, A1397, iPad2,2 |
SAR EU: | 1. |
Отображать: | Contrast ratio: 775:1 (nominal) |
---|---|
Камера: | Видео |
Громкоговоритель: | Voice 65dB / Noise 65dB / Ring 75dB |
Audio quality: | Noise -91.0dB / Crosstalk -93.0dB |
Получите доступ к сервисам проверки IMEI в режиме реального времени
Создать аккаунт
Проверка IMEI iPhone
Проверить IMEI номер телефона
Наш сервис предлагает проверить онлайн IMEI номер самых популярных производителей устройств!
Есть вопрос?
Свяжитесь с нашим отделом продаж
Проверка Оператора по IMEI
Как мы можем помочь?
Нужна помощь, у вас есть вопросы или есть предложение о сотрудничестве? Отправьте нам сообщение здесь.
Apple iPad 2 WiFi (16 ГБ) Цена в Индии 2023 г.
, полные характеристики и обзор
Apple iPad 2 WiFi (16 ГБ) Цена в Индии 2023 г., полные спецификации и обзор | Смартприкс
от Apple Цена
Apple iPad 2 WiFi (16 ГБ) в Индии начинается от 24 990 фунтов стерлингов. Он был запущен 20 февраля 2013 года. Он был доступен по самой низкой цене на Flipkart в Индии по состоянию на 16 апреля 2023 года. Ознакомьтесь с подробными характеристиками и функциями Apple iPad 2 WiFi (16 ГБ).
Спецификация | Значение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОС | iOS v4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,7 МП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутренняя память | 16 ГБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей | 9,69 дюйма, 768 x 1024 пикселей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аккумулятор | 6930 мАч, Li-Po аккумулятор | 2 |
Продавец | Рейтинг продавца | Доставка | Цена | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Новые товары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нет в наличии |
24 990 ₹ |
Нет в наличии |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нет1 9000 060 ₹28 900
Apple iPad 2 WiFi (16 ГБ) Цена в Индии составляет 24 990 фунтов стерлингов. Купить Apple iPad 2 WiFi (16 ГБ) онлайн, найдя самую низкую цену здесь. Apple iPad 2 WiFi (16 ГБ) Обновлено25 апреля 2023 г. Apple iPad 2 WiFi (16 ГБ) Технические характеристики41 Оценка по характеристикам Очень плохо Группа: от 22 500 до 27 500 ₹ Этот планшет: Среднее значение: 0003 81Игровой планшет Lenovo Legion Pad Групповой рейтинг: 38-е место среди 19 планшетов Общий рейтинг: 442-е место среди 472 планшетов Apple iPad 2 WiFi (16 ГБ) Краткие характеристики[см. полные характеристики3] 0062
269000 0065
Apple iPad 2 WiFi (16 ГБ) АнализГруппа Диапазон: 22 500 ₹ – 27 500 ₹ 0060 Открыть все группы Технические Скорость процессора Ниже среднего Это устройство: Среднее для группы: 2,2 ГГц 2 3,2 ГГц Лучшее для группы: 0003 .
ОЗУ Ниже среднего Это устройство: 512 МБ Среднее по группе: Лучшее по группе: … 3 9 0065 Встроенная память 9002 Это устройство: Среднее по группе: Лучшее по группе: 256 ГБ …
Дисплей Размер дисплея | 3 Ниже среднего
9,69 дюйма Группа Среднее: 10,3 дюйма Группа Лучшее: 11,5 дюйма .
5 дюймов Gen 10, 8 Разрешение дисплея Среднее 3 Это устройство: 768 x 1024 px Среднее по группе: 1200 x 2000 px Лучшее по группе: …
Дисплей PPI Ниже среднего Это устройство : 132 ppi Среднее для группы: 224 ppi Лучшее для группы: 359 ppi . Камера и аккумулятор Камера Ниже среднего Это устройство: 3 00003Среднее по группе: Лучшее по группе: … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | Съемный аккумулятор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер | 6930 мА·ч, литий-полимерный аккумулятор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время работы в режиме ожидания
2 | 2 100022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время разговора | 10 часов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple iPad 2 Wi-Fi (16 ГБ) Отзывы экспертов
Нет данных
Оценка экспертов
Очень плохо
На основании 0 отзывов0020 Обзор Apple iPad 2. Любовь и ненависть. Benchmarked
подробнее →
Показать больше
Написать отзыв
Рубрика
Сводка *
Рейтинг *
Нажмите, чтобы загрузить изображения Файл не выбран 9 00↑ TOP 9 00062
0002 Загрузка…
APPLE iPad 2 Wi-Fi Характеристики
характеристики
IMEI
Неверный IMEI.
Оценки пользователей: | ||
---|---|---|
Нет оценок | ||
Качество: | Нет оценок | |
Характеристики: | Нет ставки | |
В среднем: 9Нет оценок 0 | Отрицательный: | Нет комментариев |
Нейтральный: | Нет комментариев |
Получить информацию о проверке IMEI
- Основная информация
- Параметры
- Другое
Тип устройства: | Планшет |
Дизайн: | Классический |
Год выпуска: | 2011 г. |
Встроенный телефон: | |
Размер SIM-карты: | Mini Sim — Regular |
Размеры (В/Д/Ш): | |
Дисплей: | Цветной LCD IPS (16M) 768×1024 пикселей (9,7″), 132ppi |
Сенсорный экран: | |
Вес: | 601 г |
Время GSM (разговор/ожидание): | 9/720 ч. (30.0d) |
Аккумулятор: | Li-Po 6930 мА·ч |
Встроенная память: | 16 ГБ |
ОС: | iOS |
Чипсет: | Apple A5 |
Частота ЦП №1: | 1000,0 МГц |
Соединения: | 2
0 | GPRS: |
---|---|
EDGE: | |
HSCSD: | |
WiFi: | 802.You may also like... |