Содержание
Apple iPad Air 2 против Apple iPad Pro 10.5
Добавить третий телефон | Apple iPad Air 2 | Apple iPad Pro 10,5 |
---|---|---|
Общая информация | ||
Производитель | Яблоко | Яблоко |
Объявлено | октябрь 2014 г. | июнь 2017 г. |
Состояние | Доступно — октябрь 2014 г. | Скоро — июнь 2017 г. |
Цена | рупий 30 150 ($443,38) [по той же цене] | — |
Цвета | «Серый космос», серебро, золото | «Серый космос», розовое золото, золото, серебро |
Форм-фактор | моноблок | моноблок |
Размер | 240 x 169,5 x 6,1 мм (9,45 x 6,67 x 0,24 дюйма) | 250,6 x 174,1 x 6,1 мм (9,87 x 6,85 x 0,24 дюйма) |
Вес | 437 г / 444 г (15,41 унции / 15,66 унции) | 469 г (Wi-Fi) / 477 г (LTE) (16,54 унции (Wi-Fi) / 16,83 унции (LTE)) |
Тип SIM-карты | — | Нано-SIM/e-SIM |
Сеть 2G | GSM 850/900/1800/1900 CDMA2000 1xEV-DO | GSM 850/900/1800/1900 CDMA 800/1900 |
Сеть 3G | HSDPA 850/900/1900/2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
Сеть 4G | ЛТЕ | Диапазон LTE 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 11 (1500), 12 (700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 21(1500), 25(1900), 26(850), 27(800), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
Обмен сообщениями | , Пуш-почта, Электронная почта, IM | , электронная почта, IM |
Особенности сборки | — Датчик отпечатков пальцев (Touch ID) | — |
Оборудование и ОС | ||
ОС | iOS 8. 1 | iOS 11 |
Процессор | Двухъядерный Cyclone 1,3 ГГц (на базе ARM v8), Apple A8X [Аналогично] | -, Apple A10X Fusion |
ГП | PowerVR G6430 (четырехъядерная графика) [Аналог] | — |
ОЗУ | 1 ГБ [Поиск похожих] | Н/Д |
Внутренняя память | 16/64/128 ГБ | 64/256/512 ГБ |
Внешняя память | № | № |
Дисплей | ||
Тип | IPS LCD со светодиодной подсветкой, емкостный сенсорный экран | IPS LCD емкостный сенсорный экран |
Цвета | 16 миллионов цветов | 16 миллионов цветов |
Размер | 9,7 дюйма [Аналогично] | 10,5 дюймов [Аналогично] |
Разрешение | 1536 x 2048 пикселей (264 точки на дюйм) | 1668 x 2224 пикселей (265 точек на дюйм) |
Соотношение экрана к корпусу | 71,58% | 78,11% |
Мультитач | ||
Мультимедиа | ||
Гнездо 3,5 мм | ||
Радио | № | № |
Игры | Да + Загружаемый | Да + Загружаемый |
Громкоговоритель | ||
Камера | ||
Камера заднего вида | 5 Мп, 3264 x 2448 пикселей [Аналог] | 12 МП [Аналогично] |
Вспышка | № | Quad-LED (двухцветный) |
Характеристики | Автофокус, Размер пикселя 1,12 мкм, Гео-теги, Сенсорный фокус, Распознавание лица/улыбки, HDR (фото/панорама) | Фазовый автофокус, объектив с диафрагмой f/1,8, оптическая стабилизация изображения, размер сенсора 1/3 дюйма, геотеги, одновременная съемка видео 4K и 8-мегапиксельного изображения, распознавание лица/улыбки, HDR (фото/панорама) |
Видео | 1080p@30fps | 2160p при 30 кадрах в секунду, 1080p при 30/60 кадрах в секунду, 1080p при 120 кадрах в секунду, 720p при 240 кадрах в секунду |
Передняя камера | 1,2 МП, 720p@30fps, распознавание лиц, Face [Аналогично] | 7 МП [Аналогично] |
Связь и скорость передачи данных | ||
GPRS | Да | Да |
Край | Да | Да |
3G | DC-HSDPA, 42 Мбит/с; HSDPA, 21 Мбит/с; HSUPA, 5,76 Мбит/с, LTE, 150 Мбит/с; EV-DO Rev. A, до 3,1 Мбит/с | HSPA 42,2/5,76 Мбит/с, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Мбит/с, EV-DO Rev.A 3,1 Мбит/с |
Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR | v4.2, A2DP, LE |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, двухдиапазонный, точка доступа Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, двухдиапазонный, точка доступа |
USB | v2.0 | 3.0, реверсивный соединитель |
GPS | Да, с A-GPS, ГЛОНАСС | Да, с A-GPS |
Браузер | HTML5 (Сафари) | HTML5 |
Пользовательская память | ||
Внутренний | 16/64/128 ГБ, 1 ГБ ОЗУ DDR3 | 64/256/512 ГБ |
Расширяемое хранилище | № | № |
USB OTG | — | Не поддерживается |
Датчики | ||
Отпечаток пальца | ||
Датчик приближения | ||
Датчик акселерометра | ||
NFC | ||
Аккумулятор | ||
Тип | Несъемный литий-полимерный аккумулятор (32,4 Втч) | Несъемный литий-ионный аккумулятор |
Емкость | 8600 мАч | — |
В режиме ожидания | — | — |
Время разговора | До 10 ч (мультимедиа) | — |
iPad Air (3-го поколения) — Geekbench Browser
Geekbench 5 Оценка
1114
Оценка для одного ядра
2935
Оценка для нескольких ядер
Информация о результатах
Информация о системе
Информация о системе | |
---|---|
Операционная система | iOS 13. 3.1 |
Модель | iPad Air (3-го поколения) |
Идентификатор модели | iPad11,3 |
Материнская плата | Дж217АП |
Информация о процессоре | |
---|---|
Имя | Apple A12 Bionic |
Топология | 1 процессор, 6 ядер |
Базовая частота | 2,49 ГГц |
Кэш инструкций L1 | 128 КБ x 1 |
Кэш данных L1 | 128 КБ x 1 |
Кэш L2 9000 1 |
Информация о памяти | |
---|---|
Память | 2,83 ГБ |
Одноядерная производительность
Оценка одного ядра | 1114 | |
---|---|---|
Оценка криптовалюты | 1541 | |
Целочисленный балл | 1049 | |
Оценка с плавающей запятой | 1182 | |
AES-XTS | 1541 2,63 ГБ/с |
|
Сжатие текста | 1113 5,63 МБ/с |
|
Сжатие изображения | 966 45,7 Мпикс/сек |
|
Навигация | 1138 3,21 МТЕ/с |
|
HTML5 | 1086 1,28 MEэлементов/сек |
|
SQLite | 923 289,1 крон/сек |
|
PDF-рендеринг | 979 53,1 Мпикс/с |
|
Рендеринг текста | 1115 355,1 КБ/с |
|
лязг | 1199 9,34 кл/с |
|
Камера | 959 11,1 изображений/сек |
|
Физика N-тела | 1222 1,53 Мпар/с |
|
Физика твердого тела | 1110 6874,0 кадров в секунду |
|
Размытие по Гауссу | 812 44,7 Мпикс/сек |
|
Распознавание лиц | 1307 10,1 кадр/с |
|
Обнаружение горизонта | 1220 30,1 мегапикселей/сек |
|
Изображение | 1820 г.You may also like... |