Содержание
Сравнить Apple iPad 10.2 и Apple iPad Mini 4 WiFi 32GB — Apple iPad 10.2 и Apple iPad Mini 4 WiFi 32GB Сравнение по цене, спецификациям, обзорам и характеристикам
Обзор (6) iPad 10.2
7,9″ (20,07 см) 014
0082
специальные функции (3)
датчик отпечатков пальцев | передний | передний | — | — |
---|---|---|---|---|
другие датчики | датчик освещенности, акселерометр, барометр, гироскоп, гироскоп | — | — | |
датчик отпечатков пальцев | да | да | — | — |
20 509
общий (4)
операционная система | iOS v13. 0 | iOS v9 | — | — |
---|---|---|---|---|
модель | iPad Mini 9 014 iPad 9 014 iPad Mini WiFi 9 014 10.2 32 ГБ | — | — | |
дата запуска | 15 октября 2019 г. (официальный) | 3 октября 2016 г. (официальный) | — | — |
марка | Apple | 4 4 4 | — | |
Сеть | 4G: Недоступно, 3G: Недоступно | 4G: Недоступно, 3G: Недоступно | — | — |
Датчик отпечатков пальцев | — | — |
мультимедиа (3)
аудио функции | Dolby Digital, Dolby Digital Plus | — | 4 — 9 00114 9 — | |
---|---|---|---|---|
FM-радио | № | № | — | — |
аудиоразъем | Lightning | 3,5 мм — |
производительность (6)
чипсет | Apple A10 Fusion APL1024 | Apple A8 APL1011 | — | — |
---|---|---|---|---|
графика | PowerVR GT76014 Plus | PowerVR Gt76014 Plus | — | — |
Процессор | Четырехъядерный (2,34 ГГц, двухъядерный, Hurricane + 1,1 ГГц, двухъядерный, Zephyr) | Двухъядерный, 1,5 ГГц | — | 021 |
сопроцессор | M10 Motion | — | — | — |
Архитектура | 64-битная | 64-битная | — | 4 9 |
ОЗУ | 3 ГБ | 2 ГБ | — | — |
дизайн (5)
толщина | 7,9 мм 10 0114 9014 90 011 — | — | ||
---|---|---|---|---|
ширина | 174,1 мм | 134,8 мм | — | — |
вес | 483 г | 298,8 г | — | — | высота 9 250,6 мм | 203,2 мм | — | — |
цветов | Золотой, серебристый, космический серый | Золотой, серый, серебристый | — | — |
2 900 0003 дисплей (7)
дисплей тип | IPS LCD | IPS LCD | — | — | ||
---|---|---|---|---|---|---|
соотношение экрана к корпусу | 73,85 % | — | ||||
плотность пикселей | 265 ppi | 324 ppi | — | — | ||
защита экрана | Да | — | — | — | — | 4 |
Размер экрана | 10,2 дюйма (25,91 см) | 7,9 дюйма (20,07 см) | — | — | ||
разрешение экрана | 1620 x 2160 пикселей | 1536 x 2048 пикселей | — 4 21 | |||
сенсорный экран | Да Сенсорный 3D-экран, Мультитач | Да Емкостной сенсорный экран, Мультитач | — | — |
Память (2)
5 9003 0008
02
камера (10)
9Поправка экспозиции 011 —
1 —
аккумулятор (3)
сменный | — | — | ||
---|---|---|---|---|
тип | литий-полимерный | литий-полимерный | — | — |
емкость | 9014 1 мАч 1 9001 014 | — | — |
подключение к сети (4 )
Wi-Fi | Да Wi-Fi 802. 11, a/ac/b/g/n/n 5 ГГц, MIMO | Да Wi-Fi 802.11, a/ac/b/g/n/n 5 ГГц | — | — |
---|---|---|---|---|
Bluetooth | Да v4.2 | Да v4.2 | — | — |
USB-подключение | USB 2.0 | USB 2.0 — 9 01014 9 01014 9 01014 9 01014 9 01014 | — | |
GPS | Да | — | — | — |
Подробнее (2)
90 ⹂10 90 Цена | 31 899 ₹ | — | — | |
---|---|---|---|---|
Подробнее | Полная информация | Полная информация | — | — |
Сравнение Apple iPad Mini 4 и Apple iPhone X со спецификациями и скоростью
7,9 дюйма (2048×1536)
ЖК-дисплей IPS
1 ГБ
A8 SoC
128 ГБ памяти
8-мегапиксельная, f/2,4
Сзади: 1 камера
5124 мАч
Apple iPhone X
5,8 дюйма (2436×1125)
Супер АМОЛЕД3 ГБ
A11 Bionic SoC
256 ГБ памяти12 МП, f/1. 8, оптическая стабилизация
Сзади: 2 камеры2716 мАч
W-зарядка
Характеристики Особенности | |||
---|---|---|---|
Название продукта | iPad Mini 4 | iPhone X | |
Продукт | iPad Mini 4 (выпущен 01 сентября 2015 г.), цена: 375 долларов США на Amazon | iPhone X (выпущен 09 сентября 2017 г.), Цена: 1095 долларов США на Amazon. |
|
Селфи-камера(ы) |
9007-14 | 8 90 10 90 14 | |
Компьютеры |
|
Storage | |
Аккумулятор | 5124 мАч | 2716 мАч, беспроводная зарядка | |
Дизайн | | IP67, 174 г (6. 1 унций), 143,6×70,9×7,7 мм (5,65 x 2,79 x 0,30 дюйма) | |
Цена (рыночная) | 375 долл. 4 | 999 долларов |
Реклама
Дисплей | ||
---|---|---|
Название продукта | iPad Mini 4 | iPhone X |
Тип 4 9AM010 4 | IPS LCD | |
Диагональ (дюймы) | 7,9 дюйма | 5,8 дюйма |
Соотношение дисплей/корпус | 70,6% | 81,1% |
Разрешение | 2048×1536 1 25914 | 0021 |
Резкость (PPI) | 324 PPI | 463 PPI |
Характеристики |
| |
Глубина цвета | 24 бита (16 777 216 цветов) | 24 бита (16 777 216 цветов) |
Основная камера | ||
---|---|---|
Название продукта | iPad mini 4 | iPhone X |
Мегапикселей | 8-мегапикселей | 12-мегапикселей |
Диафрагма | f/2. 4 | f/1.8 | 14 Фокусное расстояние 1 | 28 мм |
Размер сенсора | Очень small | Small |
Функции автофокуса |
|
|
| Аппаратные характеристики |
|
Аккумулятор | |||||
---|---|---|---|---|---|
Название продукта | iPad Mini 4 | iPhone X | |||
Тип аккумулятора | Li-Ion | Li-Ion | |||
Емкость аккумулятора (мАч) | 5124 мАч | 2716 мАч | |||
Характеристики аккумулятора |
| ||||
Время разговора | 10 часов | 8 1 | 21 час 900 011 Время воспроизведения музыки | 60 часов |
Компьютеры | |||
---|---|---|---|
Название продукта | iPad Mini 4 | iPhone X | |
Марка процессора | Apple | Apple | |
Название процессора | A8 | A11 Bionic | |
Число ядер процессора | 9 | 2 14 | |
Частота основного процессора (ГГц) | 1,5 ГГц | 2,39 ГГц | |
ОЗУ | 1 ГБ | 3 ГБ | |
Внутренняя память | 128 ГБ | 128 ГБ | 209 ГБ | Нет | Нет |
Операционная система + версия | iOS 11. 1.1 |
Связь | |||
---|---|---|---|
Название продукта | iPad Mini 4 | iPhone X | |
Категория LTE (скачать) | LTE CAT4 150 Мбит/с | LTE CAT12 603 Мбит/с | |
Особенности модема |
|
| |
Функции Wi-Fi |
|
| |
Версия Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 5.0 | 4 Функции Bluetooth 0 |
|
Функции NFC |
| ||
Тип разъема USB C | 4 | 0014 | Apple Lighting |
Особенности разъема |
|
Сим-карта 0 | ||
---|---|---|
Название продукта | iPad Mini 4 | iPhone X |
Имя | SIM0 | SIM0 |
Тип SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Мультимедиа | ||
Название продукта | iPad Mini 4 | iPhone X |
|
Каналы динамиков | Стерео | Стереосистема |
Аудиосистема |
|
|
Аудиоформаты |
| |
Форматы видео |
|
|
Датчики |
|
|
Antutu
Чем выше, тем лучше