Содержание
Home
Apologies, but the page you requested could not be found. Perhaps searching will help.
Гаджеты
Сегодня Google объявил, что YouTube Music в Интернете и приложение YouTube Music для устройств iOS …
Read More »
Предложения: получите AirPods Pro 2 за 199,99 долларов, AirPods 3 от 149,99 долларов и AirPods 2 за 99 долларов.
Гаджеты
Apple Watch Ultra с дисплеем MicroLED перенесены на вторую половину 2025 года
Гаджеты
Говорят, что EarPods с USB-C будут запущены в массовое производство перед запуском iPhone 15.
Гаджеты
PSA: синхронизируемые с облаком коды двухфакторной аутентификации Google Authenticator не зашифрованы сквозным шифрованием
Гаджеты
Tенденции
Обзор Ecovacs Deebot T10 Omni: впечатляющая уборка, почти автоматизированная рекомендованная розничная цена 1200,00 долларов США …
Read More »
5 сериалов, которые стоит посмотреть, если вам нравится «Мандалорец»
Tенденции
Аналогичен Asus ROG Ally, но Logitech G Cloud дешевле на 50 долларов
Tенденции
Как приложение, отслеживающее ваш кашель, может спасти вам жизнь
Tенденции
Мгновенная распродажа со скидкой 200 долларов на беспроводной пылесос Dyson V10
Tенденции
инновационный
Clubhouse, приложение, которое вызвало волну только аудио, увольняет более 50 процентов своих сотрудников. Соучредители приложения …
Read More »
Drill теперь на Bluesky
инновационный
Следующая Forza поможет слепым игрокам бегать, слыша «гудки и гудки».
инновационный
Губернатор Колорадо подписал первый законопроект о праве фермеров на ремонт
инновационный
Samsung теряет миллиарды на чипах, так как общая прибыль падает на 95 процентов
инновационный
Умная Tехнология
«Я думаю, что Сэм отбросил нас назад», — говорит инвестор FTX Энтони Скарамуччи. Жаклин Мелинек …
Read More »
Replit, веб-среда разработки, разрабатывающая конкурента GitHub Copilot, привлекает 100 миллионов долларов.
Умная Tехнология
Сотрудники CommScope бродили в темноте после атаки программы-вымогателя
Умная Tехнология
NBCUniversal сообщает о более высоких потерях Peacock, указывая генеральному директору на дверь
Умная Tехнология
Корейский финтех Kakao Pay приобретает контрольный пакет акций американской брокерской фирмы Siebert
Умная Tехнология
Apple iPhone 7 Plus, Apple iPad mini 2
Apple iPhone 7 Plus | Apple iPad mini 2 | |
Псевдоним модели | A1661 A1784 A1785 A1786 | iPad mini с дисплеем Retina |
Ширина | 77,9 мм 7,79 см 0,256 фута 3,067 дюйма | 200 мм 900 21 20 см 0,656 фута 7,874 дюйма |
Высота | 158,2 мм 15,82 см 0,519 фута 6,228 дюйма | 134,7 мм 13,47 см 0,442 фута 900 21 5,303 дюйма |
Толщина | 7,3 мм 0,73 см 0,024 фута 0,287 дюйма | 7,5 мм 0,75 см 0,025 фута 0,295 дюйма |
Вес | 188 г 0,41 фунта 6,63 унции | 341 г 0,75 фунта 12,03 унции |
Объем | 890,96 см³ 5,46 дюйма³ | 202,05 см³ 12,27 дюйма³ |
Цвета | Черный Серебро Розовое золото Золото Красный | Серый Серебристый |
Материалы корпуса | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Сертификация | IP67 | — |
Тип SIM-карты | Nano-SIM | |
Количество SIM-карт | 1 | 1 |
GSM | GSM 850 МГц GSM 900 МГц GSM 1800 МГц GSM 1900 МГц | GSM 850 МГц GSM 900 МГц GSM 1800 МГц GSM 1900 МГц |
CDMA | CDMA 800 МГц (A1661) CDMA 1700/2100 МГц (A1661) CDMA 1900 МГц (A1661) | CDMA 800 МГц CDMA 1900 МГц 90 006 |
CDMA2000 | 1xEV-DO Версия A (A1661 ) | 1xEV-DO Версия A 1xEV-DO Rev. B |
TD-SCDMA | TD-SCDMA 1900 МГц (A1661) TD-SCDMA 2000 МГц (A1661) | — |
UMTS | UMTS 850 МГц UMTS 900 МГц UMTS 1700/2100 МГц UMTS 1900 МГц UMTS 2100 МГц | UMTS 850 МГц UMTS 900 МГц UMTS 1900 МГц UMTS 2100 МГц |
LTE | LTE 700 МГц класс 13 LTE 700 МГц класс 17 LTE 800 МГц LTE 850 МГц LTE 900 МГц LTE 1700/2100 МГц LTE 1800 МГц LTE 1900 МГц LTE 2100 МГц LTE 2600 МГц LTE-TDD 1900 МГц (B39) LTE-TDD 23 00 МГц (B40) LTE-TDD 2500 МГц (B41 ) LTE-TDD 2600 МГц (B38) LTE AWS (B4) LTE 700 МГц (B12) LTE 800 МГц (B18) LTE 800 МГц (B19) LTE 800 МГц (B20) L ТЕ 1900+ МГц ( B25) LTE 800 МГц (B26) LTE 800 МГц SMR (B27) LTE 700 МГц APT (B28) LTE 700 МГц de (B29) LTE 2300 МГц (B30) | LTE 700 МГц Класс 13 LTE 700 МГц Класс 17 LTE 800 МГц LTE 850 МГц LTE 900 МГц LTE 1700/2100 МГц LTE 1800 МГц LTE 1 900 МГц LTE 2100 МГц LTE 2600 МГц |
Технологии мобильных сетей | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 9 EV-DO Rev. A TD-SCDMA TD-HSDPA | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 3 EV-DO Версия A EV-DO Версия B |
Операционная система (ОС) | iOS 10 iOS 11.4 | iOS 7.0.3 iOS 9 |
Apple A10 Fusion APL1W24 | Apple A7 APL0698 | |
Технологический процесс | 16 нм | 28 нм |
ЦП | — | Apple Cyclone ARMv8 |
Биты ЦП | 64-битный | 64-битный |
Набор инструкций | ARMv8-A | ARMv8-A |
Кэш-память уровня 1 (L1) | 64 КБ + 64 КБ | 64 КБ + 64 КБ |
Кэш-память 2-го уровня (L2) | 3072 КБ 3 МБ | 1024 КБ 1 МБ |
Кэш-память уровня 3 (L3) | 4096 КБ 4 МБ | 4096 КБ 9 0021 4 МБ |
Ядра ЦП | 4 | 2 |
Частота процессора | 2370 МГц | 1300 МГц |
GPU | PowerVR | PowerVR G6430 |
Ядра GPU | 6 9000 6 | 4 |
Частота графического процессора | — | 200 МГц |
Объем оперативной памяти | 3 GB | 1 GB |
Тип ОЗУ | LPDDR4 | LPDDR3 |
Сопроцессор движения M10 |
Хранилище | 32 ГБ 128 ГБ 256 ГБ | 16 ГБ 32 ГБ 64 ГБ 128 ГБ |
Тип/технология | IPS | IPS |
Размер по диагонали | 5,5 дюйма 139,7 мм 13,97 см | 7,9 дюйма 200,66 мм 20,07 см |
Ширина | 2 0,7 дюйма 68,49 мм 6,85 см | 6,32 дюйма 160,53 мм 16,05 см |
Высота | 4,79 дюйма 121,76 мм 12,18 см | 4,74 дюйма 120,4 мм 12,04 см |
Соотношение сторон | 1,778:1 16:9 | 1,333:1 4:3 |
Разрешение | 1080 x 1920 пикселей | 2048 x 1536 пикселей |
Плотность пикселей | 401 ppi 157 стр/см | 324 ppi 127 стр/см |
Глубина цвета | 24 бит 16777216 цветов | 24 бит 16777216 цветов |
Область отображения | 67,89 % | 71,97 % |
Прочие характеристики | Емкостный Мультитач Устойчивый к царапинам | Емкостный Мультитач |
Ионно-усиленное стекло Дисплей Retina HD Force Touch Контрастность 1300:1 625 кд/м² Олеофобное (липофобное) покрытие LED-подсветка | Олеофобное (липофобное) покрытие Светодиодная подсветка Дисплей Retina |
Датчики | Датчик приближения Свет Акселерометр Компас 9 0021 Гироскоп Барометр Отпечаток пальца | Свет Акселерометр Компас Гироскоп |
Модель датчика | Sony Exmor RS | — |
Тип датчика | CMOS | CMOS BSI |
Диафрагма | f/1,8 — 2,8 | f/2,4 |
Фокусное расстояние и эквивалент 35 мм | 3,99 мм | — |
Количество линз | 6 | — |
Разрешение изображения | 4032 x 3024 пикселей 12,19 МП | 2592 x 1936 пикселей 5,02 МП |
Разрешение видео | 3840 x 21 60 пикселей 8,29 МП | 1920 x 1080 пикселей 2,07 Мп |
Видео FPS | 30 кадров/с | 30 кадров/с |
Особенности | Автофокус Непрерывная съемка 9 0021 Цифровой зум Оптический зум Оптическая стабилизация изображения Геотеги Панорама HDR Сенсорный фокус Распознавание лиц Настройки баланса белого Настройки ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Сюжетный режим Макрорежим RAW | Автофокус Цифровая стабилизация изображения Геотеги HDR Сенсорный фокус Распознавание лиц |
Тип вспышки — Quad LED Сапфировое стекло объектива 1080p при 60 кадрах в секунду 720p при 240 кадрах в секунду 9002 1 Дополнительная задняя камера — 12 МП | — |
Тип сенсора | CMOS BSI | — |
Диафрагма | f/2. 2 | — |
2,87 мм | — | |
Разрешение изображения | 3088 x 2320 пикселей 7,16 Мп | — |
Разрешение видео | 19 20 x 1080 пикселей 2,07 МП | 1280 x 720 пикселей 0,92 МП |
Видео FPS | 30 кадров в секунду | 30 кадров в секунду |
— | 1,2 Мп |
Динамик 90 006 | Громкоговоритель Наушник Стереодинамики | Громкоговоритель |
Cirrus Logic 338S00105 Cirrus Logic 338S00220 HAC (M3/T4) — Совместимость со слуховыми аппаратами | — |
Радио | Нет | Нет |
Отслеживание/Позиционирование | GPS A-GPS ГЛОНАСС Wi-Fi Идентификатор соты | GPS A-GPS ГЛОНАСС Wi-Fi Идентификатор соты |
802. 11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5 ГГц 802.11ac Двухдиапазонный Точка доступа Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802 .11g 802.11n 802.11n 5 ГГц Двухдиапазонный | |
MiMO | — |
Версия | 4.2 | 4.0 |
Характеристики | A2DP LE 9000 6 | A2DP EDR |
Версия | 2.0 | 2.0 |
Особенности | Зарядка Накопитель Фирменная | Зарядка Фирменная |
Разъем для наушников 9 0006 | Нет | Да |
Возможности подключения | Синхронизация с компьютером Синхронизация OTA Модем NFC VoLTE | Синхронизация с компьютером OTA синхронизация TV-Out |
Браузер | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 |
Форматы/кодеки аудиофайлов | AAC AAC+ AMR AMR-WB eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV AIFF | AAC eAAC+ M4A MP3 WAV |
Форматы/кодеки видеофайлов | 3GPP AVI H. 263 H.264 QuickTime MPEG -4 | AVI H.263 H.264 QuickTime MPEG- 4 |
Емкость | 2900 мАч | 6450 мАч |
Тип | Li-Ion | Li-Polymer |
Время разговора 2G | 21 ч 1260 мин 0,9 дня | 10 ч 600 мин 0,4 дня |
Время ожидания 2G | 384 ч 23040 мин 16 дней | — | Время разговора 3G | 21 ч 1260 мин 0,9 дня 9- |
Время разговора 4G | — | 10 ч 600 мин 0,4 дня |
Особенности | Несъемный | Несъемный |
SAR для головы (ЕС) | 1,3 4 Вт/кг | — |
SAR для тела (ЕС) | 0,95 Вт /кг | — |
SAR для головы (США) | 1,19 Вт/кг | — |
SAR для тела (США) | 1. 17 Вт/кг | — |
Дополнительные функции | A1661 — SAR (удельная мощность поглощения) ЕС: напор — 1340 Вт/кг; тело — 0,950 Вт/кг A1661 — SAR (удельная мощность поглощения) США: голова — 1,190 Вт/кг; корпус — 1,170 Вт/кг A1784 — SAR (удельная мощность поглощения) ЕС: голова — 1,240 Вт/кг; корпус — 1.000 Вт/кг A1784 — SAR (удельная мощность поглощения) США: напор — 1,190 Вт/кг; корпус — 1,190 Вт/кг A1785 — SAR (удельная мощность поглощения) ЕС: голова — 0,960 Вт/кг; тело — 1,290 Вт/кг A1785 — SAR (удельная мощность поглощения) США: голова — 1,190 Вт/кг; корпус — 1,190 Вт/кг A1786 — SAR (удельная мощность поглощения) ЕС: голова — 1,340 Вт/кг; тело — 0,950 Вт/кг A1786 — SAR (удельная мощность поглощения) США: голова — 1,190 Вт/кг; корпус — 1,170 Вт/кг | — |
Показать: Все характеристики Различия | 43 990 ₹ | 35 900 ₹ 9107 3 | ↔ сравнить 68 090 Добавить еще один товар | ↔ сравнить 17 929 ₹ Добавить еще один продукт | |
Обзор | Преимущества (факторы, влияющие на выбор устройства) Удалить все устройства | ||||
Рейтинги | # 1 | # 2 | |||
Оценка по характеристикам | 66 / 100 | 55 / 100 | |||
Операционная система | iOS v14 | iOS v7. 0.4 | |||
Функции присутствуют только в одном устройстве (уникальные функции) | Имеет слот для SIM-карты
Позволяет совершать звонки и отправлять смс с помощью устройства. | Более быстрый процессор
Процессор почти на бесконечность % быстрее, чем у Apple iPad Mini 6. Быстрее ЦП означает более плавный опыт. | |||
Больше оперативной памяти
Оперативной памяти примерно на 300 % больше, чем у Apple iPad Mini 2 с дисплеем Retina (WiFi+128 ГБ). Больше оперативной памяти означает, что одновременно может работать больше приложений, что делает устройство быстрее. | Больше места для хранения
Встроенной памяти примерно на 100 % больше, чем у Apple iPad Mini 6. Больше памяти позволяет хранить больше песен, видео, фото и устанавливать больше приложений. 9
Apple iPad Mini 6 поддерживает 3G. Телефоны с поддержкой 3G обеспечивают более высокую скорость загрузки и более быстрый доступ в Интернет. | Поддержка GPS
GPS используется для определения вашего местоположения. Вы можете получить направление к месту с помощью GPS. | |||
Поддержка 4G
Apple iPad Mini 6 поддерживает 4G. Телефоны с поддержкой 4G обеспечивают большую скорость загрузки и более быстрый доступ в Интернет, чем 3G. | Разъем для наушников 3,5 мм
Наличие разъема 3,5 мм позволяет подключать большое количество других устройств (например, динамиков) с портом 3,5 мм. | ||||
Поддержка VOLTE
Apple iPad Mini 6 поддерживает VoLTE. Вы можете использовать это, чтобы совершать звонки через сеть 4G. Он совместим с Reliance Jio. | |||||
Есть вспышка для камеры
Наличие вспышки камеры позволяет вам делать фотографии при слабом освещении. | |||||
Датчик отпечатков пальцев
Поддержка датчика отпечатков пальцев позволяет быстро разблокировать устройство с помощью отпечатка пальца. | |||||
Общие | |||||
Sim Type | Single Sim, GSM | Симуляция не поддерживается | |||
Dual Sim | № | № | |||
Размер Sim | |||||
Тип устройства | Планшет | Смартфон | |||
Версия Дата | 25 августа 2021 г. (ожидается) | октябрь 2013 г. | |||
Голосовой вызов | Да | Нет | |||
Конструкция | |||||
Размеры | 134,69 x 200 x 7,5 мм | ||||
Вес | 331 г | ||||
Дисплей | |||||
Тип | Цветной экран IPS (16 млн цветов) | ||||
Сенсорный экран | Да | Да | 90 004 | ||
Размер | 7,9 дюйма, 1536 x 2048 пикселей | 7,9 дюйма, 1536 x 2048 пикселей | |||
Соотношение сторон | 4:3 | ||||
PPI | ~324 PPI | ~ 324 PPI | |||
Память | |||||
ОЗУ | 4 ГБ | 1 ГБ | |||
Хранение | 64 ГБ | 128 ГБ | |||
Слот для карты | № | № | |||
Связь | |||||
Да | |||||
EDGE | Да | 3G | Да | Нет | |
4G | Да | 9 0009 | |||
VoLTE | Да | ||||
Wi-Fi | Да, с точкой доступа Wi-Fi | Да | Bluetooth | Да, v5. 0 | Да, v4.0 |
USB | Да | Да v2.0 | |||
Функции USB | USB на ходу, зарядка через USB | ||||
Экстра | |||||
GPS | Нет | Да, с поддержкой A-GPS | |||
Датчик отпечатков пальцев | |||||
Разблокировка по лицу | Да | ||||
Датчики | Датчик освещенности, датчик приближения, акселерометр, барометр, гироскоп | Акселерометр, гироскоп, компас | |||
3,5 мм Разъем для наушников | Lightning | Да | |||
Extra | TV Out | ||||
Задняя камера | 16 Мп с автофокусом | 5 Мп с автофокусом | |||
Особенности | Цифровой зум, автоматическая вспышка, распознавание лиц, фокусировка касанием | Распознавание лиц, географическая маркировка, фокусировка касанием | |||
Video Recording | 1080p | 1080p @ 30fps FHD | |||
Flash | Yes, LED | ||||
Front Camera | 8 MP | 1.You may also like... |