Содержание
Apple iPad (3G 32 ГБ) — Характеристики
📱 Характеристики модели | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apple iPad | |||||||||||||||||||||||||||||||
iPad (3Gb iPad | 7) G 32 ГБ)iPad (3G 64 ГБ)iPad (Wi-Fi 16GB)iPad (WiFi 32GB)iPad (WiFi 64GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Другие названия моделей | Apple iPad A1337 (WiFi + 3G) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Страна или регион доступны | Канада, Европа, 0 0 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Марка | Apple | ||||||||||||||||||||||||||||||
Дата выпуска | 30.04.2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Глубина | Размер 13,4 миллиметра (0,53 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||||||||
189,7 x 242,8 мм (7,47 x 9,56 дюйма) ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 730 грамм (25,55 унций) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Строительство, материалы | Алюминиевый корпус, стеклянный фронт | ||||||||||||||||||||||||||||||
защита от воды и др.0007 | |||||||||||||||||||||||||||||||
🤖 Операционная система | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apple iPad | |||||||||||||||||||||||||||||||
Версия системы | Обновление прошивки 4. 0 | iOS 5.1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Пользовательский интерфейс | функция не зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||
⚙️ Процессор | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apple iPad | |||||||||||||||||||||||||||||||
Чипсет | 32-битный: Samsung-Intrinsity Apple A4 (45 нм)0007 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ЦП | Одноядерный , 1 процессор: 1x 1 ГГц ARM Cortex-A8 (одноядерный) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Графический контроллер PowerSG 15 90X 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность (контрольный показатель) | функция не зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||
💽 Память и хранилище | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apple iPad | |||||||||||||||||||||||||||||||
RAM память7 900PDR7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Внутренняя память | 32 ГБ (доступно 28 ГБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Внешнее хранилище | Не поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||
📲 Дисплей | |||||||||||||||||||||||||||||||
Тип дисплея | IPS LCD TFT со светодиодной подсветкой | ||||||||||||||||||||||||||||||
Размер экрана | 9,7″ дюймов | ||||||||||||||||||||||||||||||
Отношение экрана к корпусу | ~63,3% (соотношение экрана к корпусу) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение экрана | 768×1024 пикселей | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сенсорный экран | Емкостный мультитач | ||||||||||||||||||||||||||||||
Плотность пикселей (шаг точек) | 132 PPI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цвета | 7 90 миллионов 90 миллионов 90 107 90 миллионов 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Устойчивое к царапинам стекло | Устойчивое к царапинам стекло | ||||||||||||||||||||||||||||||
Частота обновления | функция не зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функции дисплея | функция не зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||
📶 Мобильные сети | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apple iPad | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dual SIM | Не поддерживается 0007 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная загрузка/выгрузка | 7,2 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевые технологии | 2G, 3G | ||||||||||||||||||||||||||||||
Частота, диапазоны | Раскрыть детали диапазонаСвернуть детали 1 четырехдиапазонный 850/900/1800/1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Первичная сеть 2G | GSM 850/900/1800/1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Первичная сеть 3G | UMTS 07 09 09/10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Основная сеть 4G | Не поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||
Первичная сеть 5G | Не поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||
Первичная сеть передачи данных | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вторичная сеть 2G 7 | Вторичная сеть 3G | Не поддерживается | |||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная сеть 4G | Не поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная сеть передачи данных | Не поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||
Apple iPad | |||||||||||||||||||||||||||||||
Задняя камера (основная камера ) | Не поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение основной камеры | Не поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||
Запись видео (основная) | Не поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вспышка | Не поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусная апертура | Функция не зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | Функция не зарегистрирована0 11 Размер сенсора | Функция не зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||
Размер пикселя | функция не зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||
Автофокус | Не поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сенсорный фокус | Не поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||
Стабилизация изображения | Не поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб | Не поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение лица/улыбки | Не поддерживается | 3 Датчик BSI | 3 0011 Не поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||
HDR | Не поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная камера | Функция не зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||
📸 Фронтальная камера | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apple iPad | |||||||||||||||||||||||||||||||
Передняя камера (дополнительная) | Не поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение передней камеры | Не поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||
Запись видео (дополнительная) | Не поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусная апертура | Функция не зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | Функция не зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||
Размер сенсора | Функция не зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||
Размер пикселя | Функция не зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||
🔉 Звук и мультимедиа | |||||||||||||||||||||||||||||||
Громкость Apple iPad 9 010088 er | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||
Активное шумоподавление | Функция не зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||
Радио | Не поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||
ТВ | Не поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||
Форматы видео | MPEG4, H. 264, MOV | ||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиоформаты | MP3, WAV, AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||
🔌 Возможности подключения | |||||||||||||||||||||||||||||||
Фирменный разъем USB 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовыход | Разъем 3,5 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||
ТВ-выход | Фирменный ТВ-выход | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | 2.1 + A2DP | ||||||||||||||||||||||||||||||
WiFi | |||||||||||||||||||||||||||||||
DLNA | Не поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||
GPS | A-GPS | ||||||||||||||||||||||||||||||
NFC | 38 1 Инфракрасный порт | Не поддерживается | |||||||||||||||||||||||||||||
🧭 Датчики | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apple iPad | |||||||||||||||||||||||||||||||
Датчики | Акселерометр Датчик внешнего освещения Компас | ||||||||||||||||||||||||||||||
Виброзвонок | Не поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||
🔋 Аккумулятор | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apple iPad | |||||||||||||||||||||||||||||||
Тип аккумулятора | LiPo: Li-Ion 90 90 90 90 0011 Емкость аккумулятора | 6800 мАч | |||||||||||||||||||||||||||||
Зарядное устройство, Вт | Проводная зарядка | ||||||||||||||||||||||||||||||
Беспроводная зарядка | Функция не зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||
Автономная работа в режиме разговора | 10 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||
Режим ожидания | функция не зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||
➕ Другие функции | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apple iPad | |||||||||||||||||||||||||||||||
Управление вызовами81 Не поддерживается 03 | Обмен сообщениями | SMS, MMS, электронная почта, push-почта | |||||||||||||||||||||||||||||
Громкая связь | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||
Видеозвонки | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||
Рингтоны | Полифония и настраиваемые | Веб-браузер | HTML, XHTML | ||||||||||||||||||||||||||||
Антенна | Внутренняя антенна | ||||||||||||||||||||||||||||||
Физическая клавиатура Qwerty | Не поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||
• Цвета: серебристый • Экран с олеофобным покрытием • Сервис iCloud | |||||||||||||||||||||||||||||||
☢️ Мощность излучения | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apple iPad | |||||||||||||||||||||||||||||||
SAR 1,6 Вт/кг (США, Мексика и т. д.) | функция не зарегистрирована0007 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SAR 2 Вт/кг (Европа, Великобритания и т. д.) | функция не зарегистрирована 30, 2018 | 0 комментариев Вы не знаете, какое поколение iPad у вас есть? Воспользуйтесь нашей простой таблицей номеров моделей, чтобы определить точное поколение вашего iPad и найти сменные экраны и детали для вашего Apple iPad. Независимо от того, какой у вас iPad 1G, 2G или 3G, у нас есть запасные части и экраны для всех ваших потребностей в ремонте. Найдите номер своей модели на задней панели планшета iPad и сравните его с таблицей ниже, чтобы определить, для какого поколения и модели вы хотите найти сменные экраны и детали. Вы также можете найти номер модели, выбрав «Настройки» > «Основные» > «О программе». Repairs Universe предлагает почти все доступные на рынке запасные части для всех 3 поколений iPad, поэтому вы обязательно найдете нужную деталь по отличной цене!
предыдущая записьКак определить модель MacBook следующая записьЗапчасти для iPad помогут сэкономить деньги Copyright © 2023 RepairsUniverse. You may also like... |