Содержание
Планшет Apple iPad mini 16Gb Wi-Fi + Cellular характеристики, видео обзор, отзывы
Основные характеристики*
Год выхода | 2012 |
Операционная система | iOS |
Комплектация | планшет, кабель Lightning-USB, адаптер питания, документация |
Дисплей*
Широкоформатный экран | нет |
Защита от царапин | есть |
Тип ЖК-матрицы | TFT IPS, глянцевый |
Тип сенсорного экрана | емкостный, мультитач |
Число пикселей на дюйм | 162 |
Диагональ | 7.![]() |
Процессор и память*
Количество ядер процессора | 2 |
Процессор | Apple A5 1000 МГц |
Память*
Слот для карты памяти | нет |
Размер встроенной памяти | 16 ГБ |
Размер оперативной памяти | 512 МБ |
Поддерживаемые соединения*
Bluetooth | есть, Bluetooth 4.0 |
Wi-Fi | есть, Wi-Fi 802.![]() |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Мобильная связь | 3G, EDGE, HSCSD, HSDPA, HSUPA, HSPA+, GPRS, GSM900, GSM1800, GSM1900, LTE |
Камера*
Тыловая камера | есть, 5 Мпикс |
Фронтальная камера | есть, 1.2 Мпикс |
Особенности тыловой камеры | автофокус |
Звук*
Встроенный микрофон | есть |
Встроенный динамик | есть |
Интерфейсы*
Подключение к телевизору/монитору | опционально |
Выход аудио/наушники | есть, 3.![]() |
Подключение внешних устройств по USB | опционально |
Подключение к компьютеру по USB | есть |
Аккумулятор и питание*
Зарядка от USB | есть |
Время работы | 10 ч |
Тип разъема для зарядки | Apple Lightning |
Поддерживаемые форматы*
Аудио | AAC, Apple Lossless, WAV, MP3 |
Видео | MPEG-4, H.264, MOV, MP4, M-JPEG |
Габариты и вес*
Вес | 312 г |
Размеры (ДхШхГ) | 200x135x7 мм |
Функциональность*
A-GPS | есть, с поддержкой A-GPS |
Разъем для док-станции | есть |
ГЛОНАСС | есть |
QWERTY-клавиатура | опционально |
Автоматическая ориентация экрана | есть |
Датчики | акселерометр, гироскоп, компас, датчик освещенности |
* Точные характеристики уточняйте у продавца.
Планшет Apple iPad mini 16GB MD543RS/A
Описание
Характеристики
Общая информация
Производитель
Apple
Система
Операционная система
iOS
Процессор/чипсет
?
Apple A5
Количество ядер
2
Встроенная память
16 Гб
Беспроводная связь
Поддержка Wi-Fi
есть
Поддержка Bluetooth
есть
Экран
7. 9″ 1024×768
Тип экрана
IPS
Сенсорный экран
емкостный, мультитач
Фотокамера
Тыловая камера
5 Мп
Фронтальная камера
1.2 млн пикс.
Встроенные динамики
есть
Встроенный микрофон
есть
Подключение
Подключение к компьютеру по USB
есть
Подключение внешних устройств по USB
опционально
Подключение к телевизору/монитору
опционально
Выход аудио/наушники
3. 5 мм
Поддержка форматов
Аудио
?
AAC, Apple Lossless, WAV, MP3
Видео
MPEG-4, H.264, MOV, MP4, M-JPEG
Функциональность
GPS-приемник
с поддержкой A-GPS
Автоматическая ориентация экрана
есть
Датчики
Акселерометр, гироскоп, компас, датчик освещенности
Питание
Время работы
10 ч
Зарядка от USB
есть
Физические параметры (нетто)
Размеры (ШxВxГ)
200x135x7 мм
Вес (нетто)
312 г
Вес (брутто, кг)
0. 6
Отзывы 0
Обзоры 0
Гарантия
Планшет Apple iPad mini 16GB MD543RS/A – цена, наличие, характеристики, отзывы и условия доставки по Москве и России. Купить планшет Apple iPad mini 16GB MD543RS/A можно на сайте KNS Москва в 1 клик, указав телефон или заполнив форму заказа в корзине.
Доставка Apple iPad mini 16GB MD543RS/A осуществляется из Москвы по всей территории РФ. По Северо-Западному региону планшет Apple iPad mini 16GB MD543RS/A доставляется из СПб.
Найдите ошибку в описании «Apple iPad mini 16GB MD543RS/A в Сочи» и получите скидку 1% на оформленный заказ!
Apple iPad mini (WiFi 16GB) — Технические характеристики
07 90,2 миллиметра
0.801 9001 iOS9001
0 графический контроллер 1007103 9001 PowerVR SGX543 MP2 12 LPD 3 0 09000 011 Apple iPad mini
1 Разрешение дисплея000707 Цвета
0 SIM-карта
1 Не поддерживается 7 сеть 909007 900 007
3
709×9 пикселей 60911 1280 пикселей
🔌 Возможности подключения
ТВ-выход80011 Bluetooth
0 Поддерживается
0 03
3
07 SAR 1,6 Вт/кг (США, Мексика
📱 Характеристики модели | ||||
Apple iPad mini | ||||
iPad mini7 | ||||
6 GB miniGi | Pad mini (4G 32 ГБ)iPad mini (4G 64 ГБ)iPad mini (WiFi 16 ГБ)iPad mini (WiFi 32 ГБ)iPad mini (WiFi 64 ГБ) | |||
Другие названия моделей | iPad Mini 1 A1432 (Wi-Fi) | |||
Страна или регион 0 07 0 7 | 7 | 7 | 7 | (глобальный, международный) |
Торговая марка | Apple | |||
Дата выпуска | 02.![]() | |||
Глубина | ||||
Размер (ширина x высота) | 134,7 x 200 мм (5,3 x 7,87 дюйма) | |||
Вес | 308 г (10,78 унции) | |||
Конструкция, материалы | Алюминиевый корпус, стеклянная передняя панель Защита от воды | 907 | Не поддерживается | |
🤖 Операционная система | ||||
Apple iPad mini | ||||
Версия системы | ||||
Обновление прошивки | iOS 9.0 | |||
Пользовательский интерфейс | Функция не зарегистрирован | |||
⚙️ Процессор | ||||
Apple iPad mini | ||||
Чипсет | 32bit: Apple A5 APL298 (45 нм) | |||
ЦП | Двухъядерный , 1 процессор: 2x 1 ГГц ARM Cortex-A9 (двухъядерный) | |||
Производительность (контрольный показатель) | функция не зарегистрирована | |||
💽 Память и хранилище | ||||
Apple iPad mini | ||||
0 RAM память ДР2 | ||||
Внутренняя память | 16 ГБ (доступно 12 ГБ) | |||
Внешняя память | Не поддерживается | |||
📲 Дисплей | ||||
Тип дисплея | TFT IPS со светодиодной подсветкой ЖК-дисплей | |||
Размер экрана | 7,9″ дюйма | |||
Отношение экрана к корпусу | ~71,7% (соотношение экрана к корпусу) | |||
768×1024 пикселей | ||||
Сенсорный экран | Емкостный мультитач, 10 точек | |||
Плотность пикселей (шаг точек) | 163 PPI | |||
16 миллионов | ||||
Стекло, устойчивое к царапинам | Нет поддерживается | |||
Частота обновления | функция не зарегистрирована | |||
Функции дисплея | функция не зарегистрирована | |||
📶 Мобильные сети | ||||
Apple iPad mini | ||||
Dual-SIM | Не поддерживается | |||
7 | 7 | 7 | SIM-карта 8 | |
Максимальная загрузка/выгрузка | Функция не зарегистрирована | |||
Сетевая технология | функция не зарегистрирована | |||
Частота, диапазоны | Развернуть сведения о диапазонеСвернуть сведения | |||
GSM МГц диапазон | Не поддерживается | |||
Основная сеть 2G | Не поддерживается | |||
Основная сеть 3G | Не поддерживается | |||
0 Основная 0 4G 0007 | ||||
Основная сеть 5G | Не поддерживается | |||
Первичная сеть передачи данных | Не поддерживается | |||
Вторичная сеть 2G | Не поддерживается | |||
Вторичная сеть 3G | Не поддерживается | |||
Дополнительная сеть 4G | Не поддерживается | |||
Дополнительная сеть передачи данных | Не поддерживается | |||
Apple iPad mini | ||||
Задняя камера (основная камера) | 5 мегапикселей | |||
Разрешение основной камеры | 2592×1944 пикселей | |||
Запись видео (основная) | Full HD (1920×1080) 30 кадр/с | |||
Вспышка | Не поддерживается | |||
Фокусное отверстие | f/2.![]() | |||
0 | ||||
Размер сенсора | Функция не зарегистрирована | |||
Размер пикселя | Функция не зарегистрирована | |||
Автофокус | Автофокус | |||
Сенсорный фокус | Поддерживается | |||
Стабилизация изображения | EIS: Цифровая стабилизация | |||
Масштаб | Только цифровой зум | |||
Распознавание лица/улыбки | Распознавание лица, Распознавание улыбки 900 011 Датчик BSI | Поддерживается | ||
HDR | HDR фото только основная камера | |||
Дополнительные камеры | функция не зарегистрирована | |||
📸 Фронтальная камера | ||||
Apple iPad mini | ||||
Фронтальная камера (дополнительная) | 1,2 мегапикселя | |||
Разрешение фронтальной камеры | ||||
Видеозапись (вторичная) | HD (1280×720) | |||
Передняя вспышка | Не поддерживается | |||
Фокусное отверстие | Функция не зарегистрирована | |||
Фокусное расстояние | Функция не зарегистрирована | |||
Размер сенсора | Функция не зарегистрирована | |||
Размер пикселя | Функция не зарегистрирована | |||
🔉 Звук и мультимедиа 9 0000766666 Звук и мультимедиа | Apple iPad mini | |||
Громкоговоритель | Функция не зарегистрирована | |||
Активное шумоподавление | Не поддерживается | |||
Радио | Не поддерживается | |||
ТВ | Не поддерживается | |||
Форматы видео | MP4, H.![]() | |||
Аудио форматы | MP3, WAV, eAAC+ | |||
Apple iPad mini | ||||
USB | Фирменный разъем USB 2.0 | |||
Аудиовыход | Разъем 3,5 мм | |||
ТВ-выход | ||||
4.0 + A2DP | ||||
WiFi | 802.11 a/b/g/n (2,4 ГГц, 5 ГГц) | |||
DLNA | GPS | Не поддерживается | ||
NFC | Не поддерживается | |||
Инфракрасный порт | Не поддерживается | |||
🧭 Датчики | ||||
0 800 | ||||
Датчики | Акселерометр Датчик освещенности Компас Гироскоп | |||
Виброзвонок | Не поддерживается | |||
🔋 Аккумулятор | 8 | |||
Тип батареи | LiPo: литий-ионный полимер (не съемный) | |||
Емкость аккумулятора | 4440 мАч | |||
Зарядное устройство, Вт | Проводная зарядка | |||
Беспроводная зарядка | функция не зарегистрирована | |||
Время автономной работы в режиме разговора | 10 часов | |||
Режим ожидания | функция не зарегистрирована | |||
90070 Другие функции 08 | ||||
Apple iPad mini | ||||
Управление вызовами | Не поддерживается | |||
Обмен сообщениями | Электронная почта, Push-почта | |||
Громкая связь | Функция не зарегистрирована | |||
Видеозвонки | Поддерживается | |||
Рингтоны | Функция не зарегистрирована | |||
Веб-браузер | HTML, XHTML, HTML5 Антенна | 73 007 | Внутренняя антенна | |
Физическая клавиатура Qwerty | Не поддерживается | |||
Разное | • Цвета: черный на сланцевом, белый на серебристом • Олеофобное покрытие • Алюминиевый корпус • FaceTime • Естественный язык Siri • Облачный сервис iCloud • Twitter и Facebook • Порт разъема Lightning | |||
☢️ Уровень излучения | ||||
Apple iPad 9 | ||||
функция не зарегистрирована | ||||
SAR 2 Вт/кг (Европа, Великобритания и т.![]() | функция не зарегистрирована |
Apple iPad mini Прайс-лист на Филиппинах и технические характеристики апрель 2023 г.
Сравнить цены Apple iPad mini
В настоящее время нет предложений для этого продукта. Вы можете использовать окно поиска, чтобы найти другие подобные продукты.
Характеристики Apple iPad mini
1 mini
1 mini
32GB08 Wi-Fi
Дата выхода на Филиппинах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Март 2013 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процессор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Семейство процессоров | Apple | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель процессора | A5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диагональ дисплея7 9,0 см 0007 Сеть
|