Содержание
Обзор iPad 4 • i-ekb.ru
Сейчас мы вас познакомим со новым New iPad. Он почти такой же, как и старый New iPad. Прошло меньше 8 месяцев с тех пор, как Apple показала нам третье поколение своего планшетника с Retina дисплеем. Тогда он стал номером 1 на рынке и новый iPad позиции сдавать не собирается. Несмотря на то, что на первый взгляд он почти не изменился, внутри поменялось очень многое. Давайте разберемся, что именно.
Железо
Внешний вид и общее ощущение от дизайна iPad нисколько не изменилось. Ни вес, ни размеры не изменились. Ни грамма и ни миллиметра не прибавилось и не убавилось. Это означает, что размеры переднего стекла 9.5 x 7.3 дюйма и оно защищает Retina дисплей с разрешением 2,048 x 1,536. Толщина таблетки все такая же – 9.5 мм. Вес составляет 632 грамма у модели с WiFi Only и на 10 грамм больше у модели с 3G.
iPad 2 достаточно легко отличить от iPad 3, а вот держа в руках третье и четвертое поколение вместе можно впасть в ступор, если не обращать внимание на другой коннектор внизу устройства. Отсутствие изменений в дизайне это не плохо. iPad итак уже самая комфортная и красивая таблетка.
Спереди находится камера 720p FaceTime HD, а под экраном давно знакомая кнопка Home. Кнопка Power все также сделана из пластика и ее дополняют кнопки громкости и выключатель звука на правой стороне устройства, сделанные из того же материала.
Посмотрим на низ iPad 4. Бросается в глаза первым делом Lightning. Он удобный, маленький, его можно подключать любой стороной, но это не спасет вас от массового изничтожения накопленных за много лет аксессуаров на 30-пин. В этой ситуации могут спасти адаптеры, которые предлагает Apple.
Дисплей
Что же можно сказать о нем? Он все еще самый крутой на рынке планшетов. Про дисплей Retina мы уже рассказывали. Он выглядит все также потрясающе. Четкость, яркость, угол обзора и цветопередача просто поражают. Разрешение у него 2,048 x 1,536 пикселей. Пока у него нет конкурентов, но только пока, так как скоро выйдет Nexus 10 с разрешением 2,560 x 1,600 пикселей. Как факт, большая часть приложений в App Store уже получила поддержку Retina, а Android будет еще долго подтягиваться.
Камеры
У нового New iPad стоит сзади 5Мп камера, а спереди обновленная 1.2Мп FaceTime HD. Это достаточно важное обновление по сравнению с iPad 3. Качество изображений практически не изменилось и снимки получаются очень неплохие. Стоить отметить, что фотографировать планшетник стал быстрее.
Производительность
Если первую часть вы решили проскочить и перейти сразу же к этому пункту, мы вас прекрасно понимаем. iPad 4 на голову разбил своего предшественника по производительности. Новый планшет заработал 1763 очка в Geekbench. Для сравнения показатель iPad 3 – 720 очков. Такое увеличение производительности более чем в два раза просто поражает. В тесте GLBenchmark 2.5 Egypt HD iPad 4 показал 42 fps. Показатель в SunSpider JavaScript также очень неплохой – 865ms. iPad 4 перебил по мощности даже iPhone 5. И все это благодаря новому двухъядерному чипу А6 с оперативкой 1Гб.
Geekbench | Результаты (чем выше, тем лучше) |
Apple iPad 4 | 1,763 |
Apple iPad 3 | 720 |
Apple iPad 2 | 721 |
Apple iPad | 442 |
Apple iPhone 4S | 623 |
Apple iPhone 4 | 375 |
Стоить отметить, что новый планшетник все также нагревается при сильной загрузке, в частности, при тестировании. Это не особо важно, так как он ставится просто теплым, а не обжигает пальцы.
Теперь перейдем к одному из важнейших пунктов: время работы от батареи. Сначала напомним, что при стандартном тестировании с бесконечной прокруткой видео и включенным WiFi, iPad 3 продержался 9 часов 52 минуты. Сейчас, новое поколение iPad значительно улучшило этот показатель. iPad 4 выдержал 11 часов и 8 минут на одном заряде батареи.
Tablet | Время работы батареи |
Apple iPad 4 | 11:08 (WiFi) |
Apple iPad mini | 12:43 (WiFi) |
Samsung Galaxy Tab 7.7 | 12:01 |
Apple iPad 2 | 10:26 |
ASUS Eee Pad Transformer Prime | 10:17 |
Samsung Galaxy Tab 10.1 | 9:55 |
Apple iPad 3 | 9:52 (HSPA) |
Microsoft Surface with Windows RT | 9:36 |
Apple iPad | 9:33 |
Pantech Element | 9:00 |
Motorola Xoom 2 | 8:57 |
HP TouchPad | 8:33 |
Lenovo IdeaPad K1 | 8:20 |
Motorola Xoom | 8:20 |
T-Mobile G-Slate | 8:18 |
Acer Iconia Tab A200 | 8:16 |
Samsung Galaxy Tab 7. 0 Plus | 8:09 |
Lenovo ThinkPad Tablet | 8:00 |
Archos 101 | 7:20 |
Archos 80 G9 | 7:06 |
RIM BlackBerry PlayBook | 7:01 |
Acer Iconia Tab A500 | 6:55 |
T-Mobile Springboard (Huawei MediaPad) | 6:34 |
Toshiba Thrive | 6:25 |
Samsung Galaxy Tab | 6:09 |
Motorola Xyboard 8.2 | 5:25 |
Velocity Micro Cruz T408 | 5:10 |
Итог
В два раза увеличилась производительность, дольше работает от батареи и та же самая цена. Что еще тут нужно говорить? Это логичная эволюция для яблочного планшета. Единственное, всего 8 месяцев между новыми продуктами даже для фанатов Apple это слишком. Те, кто недавно купил iPad 3 явно расстроены, но и смысла обновлять его нет. Для тех у кого iPad 1 или 2, останется только выбрать между iPad 4 и iPad mini.
+ Тот же великолепный дизайн
+ Все еще потрясающий дисплей
+ Отличная производительность
+ Живучая батарея
– Для Lightning придется покупать новые и дорогие адаптеры
[ОфициальныйОбзор] Apple Facetime GeekBench iPad iPadMini Lightning Retina Батарея Камера Обзор Тест
Сравнить Apple iPad 2 64GB WiFi и Apple iPad 3 32GB WiFi + Cellular и Apple iPad 4 16GB WiFi — Apple iPad 2 64GB WiFi и Apple IPad 3 32GB WiFi + Cellular и Apple iPad 4 16GB WiFi Сравнение по цене, спецификациям, обзорам и функциям
Сводка (5)
Варианты | Apple iPad 2 64 ГБ WiFi | Apple iPad 3 32 ГБ 1 Cell 4 900 WiFi + 90ular 90ular 90ular 0002 Apple iPad 4 16 ГБ Wi-Fi | — | |
---|---|---|---|---|
производительность | двухъядерный | двухъядерный | Apple A6X | — |
дисплей | 9,7 дюйма (24,64 см) 9,7 дюйма (24,64 см) | 9,7 дюйма (24,64 см) | — | |
камера | 0,7 МП | 5 МП | 5 МП | — |
аккумулятор 90 1 | 0011 11560 мАч | 11560 мАч | — |
специальные функции (1)
другие датчики | датчик освещенности, акселерометр, компас, гироскоп | датчик освещенности, акселерометр, компас, гироскоп датчик освещенности, компасс | — |
---|
Общий (4)
также известен как | Apple iPad2 64GB Wifi | — | Apple iPad с Retina Display | Apple с Retina Display | Apple с Retina Display | Apple с Retina. 0014 | — |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционная система | iOS v4.x | iOS v5 | iOS v6 | — | |||
Новый iPad 32 ГБ WiFi и 4G | iPad 4 16 ГБ Wi-Fi | — | |||||
бренд | Apple | Apple | Apple | — |
20 мультимедиа
FM-радио | № | — | — | — |
---|---|---|---|---|
аудиоразъем | 3,5 мм | — | — |
производительность (4)
набор микросхем | Apple A5 APL0498 | Apple A5 | Apple A6X APL5598 | — |
---|---|---|---|---|
графика | PowerVR SGX 9 10014 — 110114 — | 4 9 — | — | |
Процессор | Двухъядерный, 1 ГГц, Cortex A9 | Двухъядерный, 1 ГГц, Cortex A9 | Двухъядерный, 1,4 ГГц | — |
1 ГБ | 1 GB | — |
дизайн (5)
толщина | 9,6 мм 14 4 | 9,40 мм | — | |
---|---|---|---|---|
ширина | 185,6 мм | 185,7 мм | 185,7 мм | — |
вес | 601 грамм | 652 грамм | ||
высота | 241,3 мм | 241,2 мм | 241,2 мм | — |
Цвета | Черный, белый | Черный, белый | Черный, белый | — |
70090 Дисплей 0002
Тип дисплея | IPS LCD | LCD | LCD | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отношение экрана к корпусу | 65,1 % | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
плотность пикселей | 132 ppi | 264 ppi | 264 ppi | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
защита экрана | Да | — | — | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
размер экрана | 9,7 дюйма (24,64 см) | 9,7 дюйма (24,64 см) | 9,7 дюйма (24,64 см) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
разрешение экрана | 1536 x 2048 пикселей | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сенсорный экран | Да Емкостный сенсорный экран, мультитач | Да Емкостный сенсорный экран | Да Емкостный сенсорный экран | — | 5 | 9000 002хранение (2)
камера (4)
(аккумулятор) 300000
подключение к сети (4)
Подробнее (2)
Apple iPad 4 по сравнению с Apple iPad Air 2 Характеристики и скоростьApple iPad 4
Apple iPad Air 2
3DMark Slingshot 3.You may also like... |