Содержание
Какого поколения мой iPad? — Ремонт телефона Fix
Опубликовано в:
Технические новости
Опубликовано:
Если у вас есть вопросы по какого поколения мой iPad , вот подробная информация для определения вашей модели iPad. Вы можете узнать свой iPad, взглянув на номер модели на задней панели устройства. Номер, начинающийся с буквы A, является номером модели вашего устройства. Вы можете узнать, какой iPad вы используете из этого списка, посмотрев на этот номер.
Пользователи часто не знают или путают используемую модель iPad. Просто взгляните на заднюю сторону своего iPad, чтобы узнать о своей модели.
Модель | Номер модели | Дата выпуска | Размер экрана | Система | Хранение | Вес |
iPad (1-го поколения) Wi-Fi | А1219 | 2010 | 9,7″ (250 мм) 1024×768 пикселей | 1 ГГц Apple A4 | 16, 32 и 64 ГБ | 608 г |
iPad (1-го поколения) Wi-Fi + 3G | А1337 | 2010 | 9,7″ (250 мм) 1024×768 пикселей | 1 ГГц Apple A4 | 16, 32 и 64 ГБ | 730 г |
iPad 2 Wi-Fi | А1395 | 2011 | 9,7″ (250 мм) 1024×768 пикселей | Двухъядерный Apple A5 9 с тактовой частотой 1 ГГц0020 | 16, 32 и 64 ГБ | 601 г |
iPad 2 Wi-Fi + 3G | А1396 А1397 | 2011 | 9,7″ (250 мм) 1024×768 пикселей | Двухъядерный процессор Apple A5 с тактовой частотой 1 ГГц | 16, 32 и 64 ГБ | 607 г |
iPad (3-го поколения) Wi-Fi | А1416 | 2012 | Дисплей Retina 9,7″ (250 мм) 2048×1536 пикселей | Двухъядерный процессор Apple A5X | 16, 32 и 64 ГБ | 652 гр |
iPad (3-го поколения) Wi-Fi + 4G | А1430 А1403 | 2012 | Дисплей Retina 9,7″ (250 мм) 2048×1536 пикселей | Двухъядерный процессор Apple A5X | 16, 32 и 64 ГБ | 662 г |
iPad (4-го поколения) Wi-Fi | А1458 | 2012 | Дисплей Retina 9,7″ (250 мм) 2048×1536 пикселей | Двухъядерный A6X | 16, 32, 64 и 128 ГБ | 652 г |
iPad (4-го поколения) Wi-Fi + 4G | А1459 А1460 | 2012 | Дисплей Retina 9,7″ (250 мм) 2048×1536 пикселей | Двухъядерный A6X | 16, 32, 64 и 128 ГБ | 662 г |
iPad mini Wi-Fi | А1432 | 2012 | 7,9″ (200,66 мм) 1024×768 пикселей | Двухъядерный A5 | 16, 32 и 64 ГБ | 308 г |
iPad mini Wi-Fi + 4G | А1454 А1455 | 2012 | 7,9″ (200,66 мм) 1024×768 пикселей | Двухъядерный A5 | 16, 32 и 64 ГБ | 312 г |
iPad mini 2 Wi-Fi | А1489 | 2013 | 7,9-дюймовый дисплей Retina | A7 с 64-битной архитектурой и сопроцессором движения M7 | 16, 32, 64 и 128 ГБ | 331 г |
iPad mini 2 Wi-Fi + 4G | А1490 А1491 | 2013 | 7,9‑дюймовый дисплей Retina | A7 с 64-битной архитектурой и сопроцессором движения M7 | 16, 32, 64 и 128 ГБ | 341 г |
iPad mini 3 Wi-Fi | А1599 | 2014 | 7,9 дюйма Дисплей Retina | A7 с 64-битной архитектурой и сопроцессором движения M7 | 16, 64 и 128 ГБ | 331 г |
iPad mini 3 Wi-Fi + 4G | А1600 А1601 | 2014 | 7,9 дюйма Дисплей Retina | A7 с 64-битной архитектурой и сопроцессором движения M7 | 16, 64 и 128 ГБ | 341 г |
iPad mini 4 Wi-Fi | А1538 | 2015 | 7,9 дюйма Дисплей Retina | Чип A8 второго поколения с 64-битной архитектурой | 16, 64 и 128 ГБ | 298,8 г |
iPad mini 4 Wi-Fi + сотовая связь | А1550 | 2015 | 7,9 дюйма Дисплей Retina | Чип A8 второго поколения с 64-битной архитектурой | 16, 32, 64 и 128 ГБ | 304 г |
iPad Air Wi-Fi | А1474 | 2013 | 9,7 дюйма Дисплей Retina | A7 с 64-битной архитектурой и сопроцессором движения M7 | 16, 32, 64 и 128 ГБ | 469 г |
iPad Air Wi-Fi + 4G | А1475 А1476 | 2013 | 9,7 дюйма Дисплей Retina | A7 с 64-битной архитектурой и сопроцессором движения M7 | 16, 32, 64 и 128 ГБ | 478 г |
iPad Air 2 Wi-Fi | А1566 | 2014 | 9,7-дюймовый дисплей Retina | A8x с 64-битной архитектурой и сопроцессором движения M8 | 16, 64 и 128 ГБ | 437 г |
iPad Air 2 Wi-Fi + 4G | А1567 | 2014 | 9,7-дюймовый дисплей Retina | A8x с 64-битной архитектурой и сопроцессором движения M8 | 16, 64 и 128 ГБ | 444 г |
iPad Pro Wi-Fi | А1584 | 2015 | 12,9 дюйма Дисплей Retina | A9X третьего поколения с 64-битной | 32 128 и 256 ГБ | 713 г |
iPad Pro Wi-Fi + сотовая связь | А1652 | 2015 | 12,9 дюйма Дисплей Retina | A9X третьего поколения с 64-битной | 128 и 256 ГБ | 723 г |
iPad Pro Wi-Fi | А1673 | 2016 | 9,7-дюймовый дисплей Retina | A9X третьего поколения с 64-битной | 32 128 и 256 ГБ | 437 г |
iPad Pro Wi-Fi + сотовая связь | А1674 А1476 | 2016 | 9,7-дюймовый дисплей Retina | A9X третьего поколения с 64-битной | 32 128 и 256 ГБ | 444 г |
iPad 5-го поколения (Wi-Fi) | А1822 | 2017 | 9,7 дюйма Дисплей Retina | A9X третьего поколения с 64-битной | 32 и 128 ГБ | 469 г |
iPad 5. Несил (Wi-Fi + сотовая связь) | А1823 | 2017 | 90,7 дюйма Дисплей Retina | A9X третьего поколения с 64-битной | 32 и 128 ГБ | 478 г |
iPad 6-го поколения (Wi-Fi) | А1893 | 2018 | 9,7-дюймовый дисплей Retina | Apple A10 Fusion | 32 128 ГБ | 469 г |
iPad 6-го поколения (Wi-Fi + сотовая связь) | А1954 | 2018 | 9,7-дюймовый дисплей Retina | Apple A10 Fusion | 32 128 ГБ | 478 г |
iPad Pro Wi-Fi | А1701 | 2017 | 10,5 дюйма Дисплей Retina | Процессор Apple A10X | 64, 256 и 512 ГБ | 469 г |
iPad Pro Wi-Fi + сотовая связь | А1709 | 2017 | 10,5 дюйма Дисплей Retina | Процессор Apple A10X | 64, 256 и 512 ГБ | 477 гр |
Если номер модели на задней панели вашего iPad был удален или вы каким-то образом не видели название модели. Чтобы определить модель вашего iPad, вы можете просмотреть подробную информацию об iPad на своем iPad, выбрав «Настройки» -> «Основные» -> «О программе».
Вы также можете найти код модели iPad среди информации и определить свою модель iPad. Так вы сможете найти ответ на вопрос какого поколения мой iPad .
Владение Apple iPad дает пользователю большие возможности. Вы можете делать все, что угодно, например читать книги, путешествовать по Интернету, общаться с друзьями и даже просить заказать Uber для вас. И вы можете делать все это с гарантией Apple о конфиденциальности и полном контроле. Итак, iPad дает вам массу технологических преимуществ наряду со скоростью и надежностью. Но не все поколения iPad предназначены для одинаковой работы. Поэтому вам нужно знать какого поколения мой iPad , чтобы иметь возможность в полной мере использовать его возможности.
Но прежде чем мы ответим на ваш вопрос какого поколения мой iPad , давайте сначала разберемся, что означает поколение iPad. Поколение — это версия программного обеспечения, используемого для работы вашего iPad. Более новые версии и поколения включают более стабильные операционные системы, мощность и функциональность. Не то, чтобы мы знали, что подразумевается под поколением, пора узнать , какого поколения мой iPad.
Чтобы узнать какого поколения мой iPad , выполните следующие действия:
- Перейдите в приложение «Настройки» на iPad. Затем нажмите «О программе».
- Прокрутите страницу вниз, чтобы найти раздел с названием «Модель». Там вы увидите большое число, оканчивающееся на заглавную «А». Это номер SKU вашего iPad, который дает информацию о емкости и стране, в которой он зарегистрирован.
- Перейти в раздел Модель. Там вы найдете более короткий номер, начинающийся с заглавной буквы «А». Это номер модели вашего iPad.
Теперь, когда вы знаете номер своей модели, вы можете использовать эту информацию, чтобы узнать какого поколения мой iPad .
Найдите номер модели в приведенном ниже списке и узнайте версию вашего iPad.
Какого поколения мой iPad | Модели и поколения iPad
iPad — A1219, A1337
iPad 2 — A1395, A1396, A1397
iPad 3-го поколения, A14140 30
iPad 4-го поколения – A1458, A1459, A1460
iPad 5-го поколения – A1822, A1823
iPad 6-го поколения 90 – A1004 9 A0905 61 iPad 7-го поколения — A2197, A2200, A2198
iPad mini Модели и поколения
iPad mini — A1432, A1454, A1455
iPad mini 2 — A1489, A1490, A1491
iPad mini 2 — 9
0003
iPad mini 4 — A1538, A1550
iPad mini 5 — A2133, A2124, A2126, A2125
Модели и поколения iPad Air
iPad Air , A
- , A14754, A14754
- Детали
- Руководство по состоянию
iPad Air 2 — A1566, A1567
iPad Air 3 — A2152, A2123, A2153, A2154
Модели и поколения iPad Pro
iPad Pro 12,9 дюйма 0 — A1584, A1657 9 iPad Pro
3 дюйм – A1673, A1674, A1675
iPad Pro 10,5 дюйма — A1701, A1709
iPad Pro 12,9 дюйма, 2-е поколение — A1670, A1671
iPad Pro 12,9 дюйма, 3-е поколение — A1876, A0035, A19893 2 iPad Pro 11 дюймов — A1980, A2013, A1934, A1979
Это поможет вам узнать поколения моего iPad . Мы в The FIX постоянно работаем над тем, чтобы предоставить вам самую важную информацию и ответить на ваши самые популярные вопросы. Следите за нами для получения дополнительной информации и обновлений
Apple iPad 3-го поколения A1430 64 ГБ GSM разблокированный планшет Priority Wireless
Больше просмотров
Наличие: Нет в наличии
179,99 долларов США
Краткий обзор
iPad поставляется в стандартной упаковке с совместимым сетевым зарядным устройством. 100% полная функциональность Планшет будет разблокирован для работы с любым оператором GSM. Идентификаторы продуктов | |||||
Марка | Apple 7 | 0 | 10 | Модель | Wi-Fi + Cellular |
Оператор связи | Разблокирован | ||||
УПК | 885 1819 | ||||
Основные характеристики | |||||
Тип | Планшет | ||||
0 90 | iPad 3-го поколения | ||||
Размер дисплея | 9,7 дюйма (24,64 см) ) | ||||
Емкость жесткого диска | 64 ГБ | ||||
Операционная система | |||||
Подключение к Интернету | Wi-Fi + 4G Сотовая связь | ||||
Поддерживаемые типы файлов | |||||
Процессор | Процесс5 Процесс5 | Apple | |||
Тип процессора | A5X | ||||
Скорость процессора | 1 ГГц | ||||
Дисплей и экран 9Макс. Разрешение | 2048 x 1536 | ||||
Технология сенсорного экрана | Multi-Touch | ||||
Цифровая камера | |||||
Задняя камера Резолюция | 5 мегапикселей | ||||
Разрешение передней камеры | 0,3 мегапикселя | ||||
Подключения и возможности расширения | |||||
Порты расширения | USB | ||||
Протокол передачи данных | LTE | ||||
Возможности беспроводной связи | Bluetooth 4. 0, встроенная беспроводная связь, WLAN 802.11a, WLAN 802.11b, WLAN 802.11g, WLAN 802.11n | ||||
Аудио Выход | Динамики | ||||
Размеры 10 | |||||
Высота | 9,5 дюйма (24,12 см) | ||||
Ширина | 7,31 дюйма (18,57 см) | 704169 De pth | 0,37 дюйма (0,94 см) | ||
Вес | 0,662 кг (1,46 фунта) | ||||
0 Аккумулятор | |||||
Технология аккумуляторов | Литий-полимерный | ||||
Время работы от батареи | До 10 часов | ||||
Дополнительная техническая информация | |||||
Метод ввода | Сенсорный экран | ||||
Платформа | Mac, ПК | ||||
Разное | |||||
Дата выпуска | 1 15. 03.2020 5 15.03.2020 900 0710 | ||||
Специальные функции | HD, дисплей Retina |
Детали
iPad поставляется в стандартной упаковке с совместимым сетевым зарядным устройством. 100% полная функциональность Планшет будет разблокирован для работы с любым оператором GSM. Идентификаторы продуктов | |
Торговая марка | яблоко |
Модель | Wi-Fi + сотовая связь |
Носитель | Разблокировано |
УПК | 885 1819 |
Основные характеристики | |
Тип | Планшет |
Семейная линия | iPad 3-го поколения |
Размер дисплея | 9,7 дюйма (24,64 см) |
Емкость жесткого диска | 64 ГБ |
Операционная система | iOS |
Подключение к Интернету | Wi-Fi + сотовая связь 4G |
Поддерживаемые типы файлов | AAC, AAC-LC, AAX, AAX Plus (AAX+), AIFF, AVI, Apple Lossless, Audible Enhanced Audio, Audible Format 2, Audible Format 3, Audible Format 4, DOC, DOCX, GIF, H. 264, HE- AAC, HTM, HTML, JPG, ключ, M4V, MOV, MP3, MP3 VBR, MP4, MPEG-4, числа, PDF, PPT, PPTX, страницы, защищенный AAC, RTF, TIFF, TXT, VCF, WAV, XLS, XLSX |
Процессор | |
Производитель процессора | яблоко |
Тип процессора | А5Х |
Скорость процессора | 1 ГГц |
Дисплей и экран | |
Технология отображения | Дисплей Retina |
Дисплей Макс. Резолюция | 2048 x 1536 |
Технология сенсорного экрана | Мультитач |
Цифровая камера | |
Разрешение задней камеры | 5 мегапикселей |
Разрешение передней камеры | 0,3 мегапикселя |
Соединения и возможности расширения | |
Порты расширения | USB |
Протокол передачи данных | ЛТЕ |
Возможности беспроводной связи | Bluetooth 4. 0, встроенная беспроводная связь, WLAN 802.11a, WLAN 802.11b, WLAN 802.11g, WLAN 802.11n |
Аудиовход | Микрофон |
Аудиовыход | Динамик(и) |
Размеры | |
Высота | 9,5 дюйма (24,12 см) |
Ширина | 7,31 дюйма (18,57 см) |
Глубина | 0,37 дюйма (0,94 см) |
Масса | 1,46 фунта (0,662 кг) |
Аккумулятор | |
Аккумуляторная технология | Литий-полимерный |
Время работы от батареи | До 10 часов |
Дополнительная техническая информация | |
Метод ввода | Сенсорный экран |
Платформа | Mac, ПК |
Разное | |
Дата выпуска | 15. 03.2012 |
Особенности | HD, дисплей Retina |
Состояние | Описание |
Новый | Эти телефоны безупречны и как новые. Эти телефоны не будут иметь никаких признаков использования и, вероятно, будут поставляться в OEM-упаковке. |
Отлично | Эти телефоны будут казаться безупречными, но при ближайшем рассмотрении могут быть тонкие признаки предыдущего использования. Не исключено, что на экране будут следы использования, а на корпусе телефона будут незначительные следы использования, однако их будет трудно заметить невооруженным глазом. Показать примеры (нажмите, чтобы увеличить) |
Большой | Эти телефоны могут изнашиваться немного больше, чем наши телефоны «Отлично». У них может быть небольшой износ экрана, но это будет нелегко заметить. На корпусе телефона могут быть небольшие потертости или царапины, но их также будет трудно заметить. Показать примеры (нажмите, чтобы увеличить) |
Хороший | Очевидно, что эти телефоны уже использовались ранее и имеют общие признаки износа, такие как потертости или царапины, как на экране, так и на корпусе. На корпусе телефона могут быть вмятины или значительный износ вокруг портов аудио и зарядки. Ни одно из этих косметических условий не повлияет на функциональность телефона. Показать примеры (нажмите, чтобы увеличить) |
Ярмарка | Эти телефоны будут иметь очень заметные следы износа на экране, корпусе и задней панели телефона. Потертости, царапины и вмятины могут быть глубже и крупнее, чем у наших «хороших» телефонов. You may also like... |