Содержание
Apple iPad Air, Apple iPad 9.7 Wi-Fi, Apple iPad Air 2
Apple iPad Air | Apple iPad 9.7 Wi-Fi | Apple iPad Air 2 | |
Альтернативные названия | iPad 5 A1474 A1475 A1476 | A1822 | A1566 A1567 |
Ширина | 240 мм 24 см 0.787 ft 9.449 in | 240 мм 24 см 0.787 ft 9.449 in | 240 мм 24 см 0.787 ft 9.449 in |
Высота | 169.5 мм 16.95 см 0.556 ft 6.673 in | 169.5 мм 16.95 см 0.556 ft 6.673 in | 169.5 мм 16.95 см 0.556 ft 6.673 in |
Толщина | 7.5 мм 0.75 см 0.025 ft 0.295 in | 7.5 мм 0.75 см 0.025 ft 0.295 in | 6.1 мм 0.61 см 0.02 ft 0.24 in |
Вес | 478 г 1.05 lbs 16.86 oz | 469 г 1.03 lbs 16.54 oz | 444 г 0. 98 lbs 15.66 oz |
Объем | 305.1 см³ 18.53 in³ | 305.1 см³ 18.53 in³ | 248.15 см³ 15.07 in³ |
Цвета | Серый Серебристый | Серый Серебристый Золотистый | Серебристый Золотистый Серый |
Материалы для изготовления корпуса | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Размер SIM-карты | Nano-SIM | — | Nano-SIM |
Количество SIM-карт | 1 | — | 1 |
GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | — | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
CDMA | CDMA 800 MHz CDMA 1900 MHz | — | CDMA 800 MHz CDMA 1900 MHz |
CDMA2000 | 1xEV-DO Rev. A 1xEV-DO Rev. B | — | 1xEV-DO Rev. A 1xEV-DO Rev. B |
UMTS | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz | — | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1700/2100 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz |
LTE | LTE 700 MHz Class 13 LTE 700 MHz Class 17 LTE 800 MHz LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1700/2100 MHz LTE 1800 MHz LTE 1900 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz | — | LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) LTE 700 MHz Class 13 LTE 700 MHz Class 17 LTE 800 MHz LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1700/2100 MHz LTE 1800 MHz LTE 1900 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz |
Технологии мобильной связи | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 3 EV-DO Rev. A EV-DO Rev. B | — | UMTS EDGE GPRS HSPA LTE Cat 4 EV-DO Rev. A EV-DO Rev. B |
Oперационная система (OS) | iOS 7.0.3 iOS 9 | iOS 10 | iOS 8.1 iOS 9 iOS 14.4.2 |
SoC (Система на кристалле) | Apple A7 APL5698 | Apple A9 APL0898 | Apple A8X |
Технологический процесс | 28 нм | 14 нм | 20 нм |
Процессор (CPU) | Apple Cyclone ARMv8 | Apple Twister | Apple Cyclone ARMv8 |
Разрядность процессора | 64 бит | 64 бит | 64 бит |
Архитектура набора команд | ARMv8-A | ARMv8-A | ARMv8-A |
Кэш-память первого уровня (L1) | 64 кБ + 64 кБ | 64 кБ + 64 кБ | 64 кБ + 64 кБ |
Кэш-память второго уровня (L2) | 1024 кБ 1 МБ | 3072 кБ 3 МБ | 2048 кБ 2 МБ |
Кэш-память третьего уровня (L3) | 4096 кБ 4 МБ | 8192 кБ 8 МБ | 4096 кБ 4 МБ |
Kоличество ядер процессора | 2 | 2 | 3 |
Тактовая частота процессора | 1300 МГц | 1840 МГц | 1500 МГц |
Графический процессор (GPU) | PowerVR G6430 | PowerVR GT7600 | PowerVR GXA6850 |
Kоличество ядер графического процессора | 4 | 6 | 8 |
Объём оперативной памяти (RAM) | 1 ГБ | 2 ГБ | 2 ГБ |
Тип оперативной памяти (RAM) | LPDDR3 | LPDDR4 | LPDDR3 |
— | M9 motion coprocessor | M8 motion coprocessor |
Объём встроенной памяти | 16 ГБ 32 ГБ 64 ГБ 128 ГБ | 32 ГБ 128 ГБ | 16 ГБ 64 ГБ 128 ГБ |
Тип/технология | IPS | IPS | IPS |
Диагональ | 9. 7 in 246.38 мм 24.64 см | 9.7 in 246.38 мм 24.64 см | 9.7 in 246.38 мм 24.64 см |
Ширина | 7.76 in 197.1 мм 19.71 см | 7.76 in 197.1 мм 19.71 см | 7.76 in 197.1 мм 19.71 см |
Высота | 5.82 in 147.83 мм 14.78 см | 5.82 in 147.83 мм 14.78 см | 5.82 in 147.83 мм 14.78 см |
Соотношение сторон | 1.333:1 4:3 | 1.333:1 4:3 | 1.333:1 4:3 |
Разрешение | 2048 x 1536 пикселей | 2048 x 1536 пикселей | 2048 x 1536 пикселей |
Плотность пикселей | 264 ppi 103 ppcm | 264 ppi 103 ppcm | 264 ppi 103 ppcm |
Глубина цвета | 24 бит 16777216 цветы | 24 бит 16777216 цветы | 24 бит 16777216 цветы |
Площадь, занимаемая экраном | 71.86 % | 71.86 % | 71.86 % |
Другие характеристики | Ёмкостный Мультитач | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам | Ёмкостный Мультитач |
Oleophobic (lipophobic) coating LED-backlit Retina display | Retina HD display Oleophobic (lipophobic) coating LED-backlit | Oleophobic (lipophobic) coating LED-backlit Retina display Full Lamination Technology Antireflective coating |
Датчики | Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп Барометр Сканер отпечатков пальцев | Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп Барометр Сканер отпечатков пальцев Датчик Холла |
Тип датчика | CMOS BSI | CMOS BSI | CMOS BSI |
Светлосила | f/2. 4 | f/2.4 | f/2.4 |
Фокусное расстояние | 4.3 мм | — | — |
Количество оптических элементов (линз) | — | 5 | 5 |
Разрешение изображения | 2592 x 1936 пикселей 5.02 Мп | 3264 x 2448 пикселей 7.99 Мп | 3264 x 2448 пикселей 7.99 Мп |
Разрешение видео | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек |
Характеристики | Автофокус Цифровой зум Цифровая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Компенсация экспозиции Автоспуск | Автофокус Серийная съёмка Цифровая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Компенсация экспозиции Автоспуск |
— | Hybrid IR filter Sapphire crystal glass lens cover 720p @ 120 fps | IR filter |
Модель датчика | OmniVision OV2E0BNN | — | — |
Тип датчика | CMOS | CMOS BSI | — |
Светлосила | f/2. 4 | f/2.2 | f/2.2 |
Фокусное расстояние | 2.18 мм | — | — |
Разрешение видео | 1280 x 720 пикселей 0.92 Мп | 1280 x 720 пикселей 0.92 Мп | 1280 x 720 пикселей 0.92 Мп |
Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек |
Характеристики | — | Разблокировка по лицу | — |
1.2 MP | 1.2 MP HDR Exposure compensation Self-timer | 1.2 MP |
Громкоговоритель | Громкоговоритель | Громкоговоритель Стерео говорители | Громкоговоритель Стерео говорители |
— | HAC (M3/T4) — Hearing Aid Compatibility | MAX98304 |
Радио | Нет | Нет | Нет |
Навигация и определение местоположения | GPS A-GPS GLONASS Wi-Fi Cell ID | — | GPS A-GPS GLONASS |
Wi-Fi | 802. 11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz Dual band Wi-Fi Hotspot | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot |
— | MiMO | — |
Версия | 4.0 | 4.2 | 4.0 |
Характеристики | A2DP EDR | A2DP LE | A2DP EDR |
Версия | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Характеристики | Зарядка через USB Собственный кабель/интерфейс | Зарядка через USB Хранение данных Собственный кабель/интерфейс | Зарядка через USB Собственный кабель/интерфейс |
Разъем для наушников | Да | Да | Да |
Подключение устройств | Computer sync OTA sync TV-Out | Computer sync OTA sync Tethering | Computer sync OTA sync TV-Out |
Браузер | HTML HTML5 | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 |
Форматы/кодеки звуковых файлов | AAC eAAC+ M4A MP3 WAV | AAC eAAC+ M4A MP3 WAV Apple Lossless AAX+ AAX | AAC eAAC+ M4A MP3 WAV |
Форматы/кодеки видео файлов | AVI H. 263 H.264 QuickTime MPEG-4 | 3GPP H.263 H.264 H.265 QuickTime MPEG-4 | AVI H.263 H.264 QuickTime MPEG-4 |
Ёмкость | 8827 мА·ч | 8827 мА·ч | 8600 мА·ч |
Тип | Li-polymer (Литий-полимерный) | Li-polymer (Литий-полимерный) | Li-polymer (Литий-полимерный) |
Время разговора 2G | 10 ч 600 мин 0.4 дней | — | 10 ч 600 мин 0.4 дней |
Время разговора 3G | 10 ч 600 мин 0.4 дней | — | 10 ч 600 мин 0.4 дней |
Время разговора 4G | 10 ч 600 мин 0.4 дней | — | 10 ч 600 мин 0.4 дней |
Характеристики | Несъемный | Несъемный | Несъемный |
— | 32.4 Wh Battery life — up to 10 h | — |
Уровень SAR для тела (ЕС) | 1 Вт/кг | 0. 41 Вт/кг | — |
Уровень SAR для тела (США) | 1.19 Вт/кг | 1.18 Вт/кг | — |
Дополнительные характеристики | A1474 — SAR (Specific Absorption Rate) EU: body — 0.530 W/kg A1474 — SAR (Specific Absorption Rate) US: body — 1.190 W/kg A1475 — SAR (Specific Absorption Rate) EU: body — 1.000 W/kg A1475 — SAR (Specific Absorption Rate) US: body — 1.190 W/kg | — | 437 g (Wi-Fi version) |
Восстановленный планшет Apple iPad 5 A1822 9,7 дюйма, 32 ГБ, только WIFI | Перезагрузка
rev
- Дом
- Яблоко
- айпад org/ListItem»>
Apple iPad 5 A1822 9,7 дюйма, 32 ГБ, только WIFI, серый цвет «серый космос», акции Австралии | класс A, 6 месяцев, Wty
- Описание
- Технические характеристики
- Рассчитать стоимость доставки
- Поставляется
Отзывы
Просто названный «9,7-дюймовый iPad», который Apple иногда называет «iPad (5-го поколения)» и который был представлен в «начале 2017 года», был самым дешевым «полноразмерным» iPad, который Apple были выпущены на сегодняшний день и эффективно объединяют многие внутренние компоненты iPhone 6s с корпусом и дисплеем, аналогичными тем, что были в оригинальном iPad Air.
Все устройства iPad (5-го поколения), включая эту модель только с поддержкой Wi-Fi, выпускаются в корпусах белого и золотого, белого и серебристого или черного и среднего тона цвета «серый космос» и имеют экран 9,7 дюйма с разрешением 2048×1536 ( 264 ppi) Сенсорный IPS-дисплей Retina со светодиодной подсветкой, не полностью ламинированный, без антибликового покрытия, но с датчиком отпечатков пальцев Touch ID. Каждый из них оснащен двухъядерным процессором Apple A9 с тактовой частотой 1,8 ГГц. , имеет 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ или 128 ГБ флэш-памяти.
Другие примечательные особенности включают двойную камеру: 8-мегапиксельную заднюю камеру iSight, способную снимать фотографии и видео 1080p 30 кадров в секунду, и фронтальную 1,2-мегапиксельную камеру FaceTime HD, способную снимать фотографии и видео 720p. двухканальный Wi-Fi 802.11ac с поддержкой MIMO (обратная совместимость с 802.11a/b/g/n) и Bluetooth 4.2 в дополнение к стереодинамикам. Подключение к компьютерам при желании и питание обеспечивается портом Lightning.
ПРИМЕЧАНИЕ: БЛОК ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ
Торговая марка | Яблоко |
Модель | iPad 5 1 |
СКП | |
Цвет | «Космический серый» |
Тип | Планшет |
Линейка продуктов | iPad 5 1 |
Объем памяти | 32 ГБ |
Размер экрана | 9,7 |
Особенности | Bluetooth Встроенная передняя камера Сенсорный экран |
Подключение к Интернету | Wi-Fi |
Операционная система | iOS |
Размеры | 240 мм x 169,5 мм x 7,5 мм |
Вес | . 478 кг |
Состояние | А |
АвстралияДанияФиджиИндонезияКирибатиНовая ЗеландияПапуа-Новая ГвинеяСингапурСоломоновы островаВеликобританияВьетнам
- 1 x Apple iPad 5-го поколения
- 1 кабель
- Налоговая накладная прилагается ко всем продажам
Будьте первым, кто оставит отзыв об этом товаре!
Помогите другим пользователям Reboot IT делать покупки разумнее, написав отзывы о приобретенных вами продуктах.
Напишите отзыв о продукте
Вам также может понравиться
$50.00
33% от рекомендованной розничной цены
Еще из этой категории
425,00 долларов США
15% от рекомендованной розничной цены
iPad 9.7 (2017) обзор | TechRadar
Когда вы совершаете покупку по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию. Вот как это работает.
Выбор редакции
ТехРадар Вердикт
iPad 2017 года может быть не самым инновационным продуктом, когда-либо созданным Apple, но это обновление iPad Air 2, и эта версия представляет собой фантастический вариант по еще более низкой цене, чем iPad прошлых лет.
Почему вы можете доверять TechRadar
Мы тратим часы на тестирование каждого продукта или услуги, которые мы рассматриваем, поэтому вы можете быть уверены, что покупаете лучшее. Узнайте больше о том, как мы тестируем.
Обновление : Apple представила iPadOS 14 , новейшая версия операционной системы, разработанная для iPad, и явно подтверждено, что ее получат модели iPad Pro 9.7 начального уровня. Поэтому, если вы решите купить этот планшет, знайте, что вы сможете загрузить это программное обеспечение, когда оно будет выпущено позже в 2020 году. Чтобы узнать обо всем, что будет, посетите нашу страницу iPadOS 14 здесь .
Инновации в мире планшетов — сложная задача даже для Apple. iPad Pro предлагает новый способ работы и множество аксессуаров, дополняющих ваш 12,9-дюймовый ноутбук.дюймовый или меньший сланец — но что, если вам не нужны эти функции?
Если это вы, то этот бюджетный iPad создан именно для вас. Он предлагает характеристики премиум-класса, великолепный дизайн и первоклассные функции, но по более низкой цене без всех дополнительных функций производительности.
Это очень похоже на iPad Air 2 — устройство, которое он заменяет в линейке Apple, которое получило пятизвездочный обзор здесь, в TechRadar, и, как и это устройство, находится между iPad Pro и iPad 4 mini — но есть несколько ключевых обновлений, которые делают этот планшет лучше во всех отношениях.
Цена и дата выпуска iPad 9.7
- Прямо сейчас в продаже у Apple и других розничных продавцов
- Дешевле, чем iPad Air 2: 329 долларов США / 339 фунтов стерлингов / 469 австралийских долларов
- 9 0038 Цена теперь еще ниже, так как мы видел его в продаже за 279 фунтов стерлингов / 300 долларов США.
Новый iPad дешевле, чем iPad Air 2, когда он продавался через веб-сайт Apple. Это примечательно, так как трудно найти доступные продукты Apple, особенно когда кажется, что iPhone только дорожает с каждым новым поколением.
Рекомендованная розничная цена этой новой версии iPad составляет 329 долларов США / 339 фунтов стерлингов / 469 австралийских долларов за модель Wi-Fi на 32 ГБ и доходит до 559 долларов США / 559 фунтов стерлингов / 799 австралийских долларов, если вы хотите получить один с 128 ГБ памяти и сотовая связь — у этого последнего iPad нет версии на 256 ГБ или 512 ГБ.
Мы видели, как цена версии на 32 Гб падала до 279 фунтов стерлингов / 300 долларов США в периоды распродаж, но вы не сможете найти такую низкую цену в любое время года. Вариант на 128 ГБ с сотовой связью сохранил свою ценность немного больше, но вы можете найти его немного дешевле у некоторых розничных продавцов.
- Дизайн аналогичен предыдущим iPad, но выглядит великолепно
- Толще и тяжелее, чем iPad Air 2
- Удобно держать в руке, 9,7-дюймовый экран отлично подходит для просмотра мультимедиа
Если вы использовали iPad Air 2, вы должны быть знакомы с дизайном нового iPad. Эта новая версия немного толще, чем Air 2, но это едва заметно, учитывая, что ее толщина по-прежнему составляет всего 7,5 мм, что позволяет легко держать ее в руке.
Он весит всего 469 г, поэтому, если вы планируете брать это устройство с собой в поездку, он должен быть достаточно легким, чтобы держать его в течение длительного времени. Однако вы можете захотеть использовать его двумя руками, так как при размерах 240 x 169,5 x 7,5 мм его не особенно легко держать одной рукой.
Многие заголовки были сосредоточены на том, что это более толстый iPad, но в реальном повседневном использовании мы не думаем, что это имеет значение. iPad Air 2 был настолько невероятно тонким и легким, что вы не заметите здесь небольшой набивки.
Задняя часть iPad имеет металлический корпус, гладкий на ощупь, но при этом достаточно удобный для захвата. Нельзя отрицать, что iPad по-прежнему является самым красивым планшетом, который вы можете купить, а закругленные углы делают его великолепным устройством, которое удобно держать в руке.
Мы рекомендуем приобрести чехол, чтобы не поцарапать его, когда кладешь в сумку. Металл на задней панели может быть легко поцарапан, и вы также можете обнаружить, что жирные пальцы начнут умалять великолепие, если вы не протираете его часто.
Новый iPad доступен в золотом, серебристом или космическом сером цвете — к сожалению, Apple не сочла целесообразным включить новую красную версию iPad, чтобы соответствовать новым ярким цветам iPhone 7 и iPhone 7 Plus.
Как и на других недавно выпущенных iPad, прямо под экраном находится кнопка «Домой» со сканером Touch ID от Apple, который позволяет надежно хранить все ваши данные за замком с отпечатком пальца. До него не так легко дотянуться большим пальцем, если только он не лежит, поэтому вместо этого мы обычно просто используем код доступа.
У iPad 9,7-дюймовый дисплей с разрешением 2048 x 1536. Это дает вам 264 пикселя на дюйм, что соответствует любой из моделей iPad Pro.
Это дисплей Retina, которым Apple заявляет, что вы не сможете заметить качество пикселей, поскольку оно очень высокое. Мы согласны с Apple в этом факте, и за время использования планшета мы обнаружили, что все, что мы смотрели, выглядело красиво.
Экран также особенно яркий — особенно по сравнению, например, с оригинальным iPad Air — и это дает ему большое преимущество перед многими конкурентами планшетов.
Размер экрана особенно заметен на новом iPad. iPad Pro 12.9 слишком велик для комфортного повседневного использования, и у Apple есть правильный размер — достаточно большой для удобного просмотра контента и достаточно маленький для удобного использования.
- 1
Текущая страница:
Введение, цена и дизайн
Следующая страница Каково это использовать?
Джеймс — главный редактор Android Police. Ранее он был старшим редактором по телефонам в TechRadar и освещал смартфоны и мобильное пространство большую часть десятилетия, сообщая вам новости обо всех крупных анонсах ведущих производителей мобильных телефонов и других портативных гаджетов.