MacBook Pro (16 дюймов, 2021 г.) Apple M1 Max @ 3,2 ГГц (10 ядер) | 12199 |
|
MacBook Pro (14 дюймов, 2021 г.) Apple M1 Max @ 3,2 ГГц (10 ядер) | 12154 |
|
MacBook Pro (16 дюймов, 2021 г.) Apple M1 Pro @ 3,2 ГГц (10 ядер) | 12139 |
|
MacBook Pro (14 дюймов, 2021 г.) Apple M1 Pro @ 3,2 ГГц (10 ядер) | 12028 |
|
MacBook Pro (14 дюймов, 2021 г.) Apple M1 Pro @ 3,2 ГГц (8 ядер) | 9532 |
|
MacBook Pro (13 дюймов, конец 2020 г.) Apple M1 @ 3,2 ГГц (8 ядер) | 7390 |
|
MacBook Pro (16 дюймов, конец 2019 г.) Intel Core i9-9980HK @ 2,4 ГГц (8 ядер) | 6789 |
|
MacBook Pro (16 дюймов, конец 2019 г. ) Intel Core i9-9880H с тактовой частотой 2,3 ГГц (8 ядер) | 6492 |
|
MacBook Pro (15 дюймов, середина 2019 г.) Intel Core i9-9980HK @ 2,4 ГГц (8 ядер) | 6423 |
|
MacBook Pro (15 дюймов, середина 2019 г.) Intel Core i9-9980HK @ 2,4 ГГц (8 ядер) | 6423 |
|
MacBook Pro (15 дюймов, середина 2019 г.) Intel Core i9-9880H с тактовой частотой 2,3 ГГц (8 ядер) | 6051 |
|
MacBook Pro (16 дюймов, конец 2019 г.) Intel Core i7-9750H @ 2,6 ГГц (6 ядер) | 5252 |
|
MacBook Pro (15 дюймов, середина 2018 г.) Intel Core i9-8950HK @ 2,9 ГГц (6 ядер) | 4962 |
|
MacBook Pro (15 дюймов, середина 2019 г.) Intel Core i7-9750H @ 2,6 ГГц (6 ядер) | 4885 |
|
MacBook Pro (15 дюймов, середина 2018 г. ) Intel Core i7-8850H @ 2,6 ГГц (6 ядер) | 4737 |
|
MacBook Pro (15 дюймов, середина 2018 г.) Intel Core i7-8750H с тактовой частотой 2,2 ГГц (6 ядер) | 4663 |
|
MacBook Pro (13 дюймов, середина 2020 г.) Intel Core i7-1068NG7 @ 2,3 ГГц (4 ядра) | 4441 |
|
MacBook Pro (13 дюймов, середина 2020 г.) Intel Core i5-1038NG7 @ 2,0 ГГц (4 ядра) | 4184 |
|
MacBook Pro (13 дюймов, середина 2019 г.) Intel Core i7-8569U @ 2,8 ГГц (4 ядра) | 4136 |
|
MacBook Pro (13 дюймов, середина 2018 г.) Intel Core i7-8559U @ 2,7 ГГц (4 ядра) | 3894 |
|
MacBook Pro (13 дюймов, середина 2019 г.) Intel Core i7-8557U @ 1,7 ГГц (4 ядра) | 3791 |
|
MacBook Pro (13 дюймов, середина 2019 г. ) Intel Core i5-8279U @ 2,4 ГГц (4 ядра) | 3753 |
|
MacBook Pro (13 дюймов, середина 2020 г.) Intel Core i5-8257U @ 1,4 ГГц (4 ядра) | 3728 |
|
MacBook Pro (13 дюймов, середина 2018 г.) Intel Core i5-8259U @ 2,3 ГГц (4 ядра) | 3717 |
|
MacBook Pro (13 дюймов, середина 2019 г.) Intel Core i5-8257U @ 1,4 ГГц (4 ядра) | 3636 |
|
MacBook Pro (15 дюймов, середина 2017 г.) Intel Core i7-7920HQ с тактовой частотой 3,1 ГГц (4 ядра) | 3417 |
|
MacBook Pro (15 дюймов, середина 2017 г.) Intel Core i7-7820HQ с тактовой частотой 2,9 ГГц (4 ядра) | 3375 |
|
MacBook Pro (15 дюймов Retina, середина 2015 г.) Intel Core i7-4980HQ с тактовой частотой 2,8 ГГц (4 ядра) | 3315 |
|
MacBook Pro (15 дюймов Retina, середина 2015 г. ) Intel Core i7-4980HQ с тактовой частотой 2,8 ГГц (4 ядра) | 3315 |
|
MacBook Pro (15 дюймов, конец 2016 г.) Intel Core i7-6920HQ с тактовой частотой 2,9 ГГц (4 ядра) | 3314 |
|
MacBook Pro (15 дюймов, середина 2017 г.) Intel Core i7-7700HQ с тактовой частотой 2,8 ГГц (4 ядра) | 3313 |
|
MacBook Pro (15 дюймов Retina, середина 2014 г.) Intel Core i7-4980HQ с тактовой частотой 2,8 ГГц (4 ядра) | 3261 |
|
MacBook Pro (15 дюймов Retina, конец 2013 г.) Intel Core i7-4960HQ с тактовой частотой 2,6 ГГц (4 ядра) | 3213 |
|
MacBook Pro (15 дюймов, конец 2016 г.) Intel Core i7-6820HQ с тактовой частотой 2,7 ГГц (4 ядра) | 3196 |
|
MacBook Pro (15 дюймов Retina, середина 2015 г. ) Intel Core i7-4870HQ с тактовой частотой 2,5 ГГц (4 ядра) | 3190 |
|
MacBook Pro (15 дюймов Retina, середина 2015 г.) Intel Core i7-4870HQ с тактовой частотой 2,5 ГГц (4 ядра) | 3190 |
|
MacBook Pro (15 дюймов Retina, середина 2014 г.) Intel Core i7-4870HQ с тактовой частотой 2,5 ГГц (4 ядра) | 3157 |
|
MacBook Pro (15 дюймов, конец 2016 г.) Intel Core i7-6700HQ с тактовой частотой 2,6 ГГц (4 ядра) | 3126 |
|
MacBook Pro (15 дюймов Retina, конец 2013 г.) Intel Core i7-4850HQ с тактовой частотой 2,3 ГГц (4 ядра) | 3100 |
|
MacBook Pro (15 дюймов Retina, середина 2015 г.) Intel Core i7-4770HQ с тактовой частотой 2,2 ГГц (4 ядра) | 3063 |
|
MacBook Pro (15 дюймов Retina, середина 2014 г. ) Intel Core i7-4770HQ с тактовой частотой 2,2 ГГц (4 ядра) | 3008 |
|
MacBook Pro (15 дюймов, середина 2012 г.) Intel Core i7-3820QM @ 2,7 ГГц (4 ядра) | 2982 |
|
MacBook Pro (15 дюймов Retina, конец 2013 г.) Intel Core i7-4750HQ с тактовой частотой 2,0 ГГц (4 ядра) | 2898 |
|
MacBook Pro (15 дюймов, середина 2012 г.) Intel Core i7-3720QM @ 2,6 ГГц (4 ядра) | 2792 |
|
MacBook Pro (15 дюймов Retina, начало 2013 г.) Intel Core i7-3840QM с тактовой частотой 2,8 ГГц (4 ядра) | 2772 |
|
MacBook Pro (15 дюймов Retina, начало 2013 г.) Intel Core i7-3740QM @ 2,7 ГГц (4 ядра) | 2711 |
|
Макбук Про (ретина) Intel Core i7-3820QM @ 2,7 ГГц (4 ядра) | 2687 |
|
Макбук Про (ретина) Intel Core i7-3720QM @ 2,6 ГГц (4 ядра) | 2657 |
|
MacBook Pro (15 дюймов Retina, начало 2013 г. ) Intel Core i7-3635QM @ 2,4 ГГц (4 ядра) | 2648 |
|
MacBook Pro (15 дюймов, середина 2012 г.) Intel Core i7-3615QM @ 2,3 ГГц (4 ядра) | 2590 |
|
Макбук Про (ретина) Intel Core i7-3615QM @ 2,3 ГГц (4 ядра) | 2539 |
|
MacBook Pro (17 дюймов, конец 2011 г.) Intel Core i7-2860QM @ 2,5 ГГц (4 ядра) | 2442 |
|
MacBook Pro (17 дюймов, конец 2011 г.) Intel Core i7-2760QM @ 2,4 ГГц (4 ядра) | 2296 |
|
MacBook Pro (15 дюймов, конец 2011 г.) Intel Core i7-2860QM с тактовой частотой 2,5 ГГц (4 ядра) | 2262 |
|
MacBook Pro (17 дюймов, начало 2011 г.) Intel Core i7-2820QM @ 2,3 ГГц (4 ядра) | 2162 |
|
MacBook Pro (15 дюймов, конец 2011 г. ) Intel Core i7-2760QM @ 2,4 ГГц (4 ядра) | 2120 |
|
MacBook Pro (15 дюймов, начало 2011 г.) Intel Core i7-2820QM с тактовой частотой 2,3 ГГц (4 ядра) | 2089 |
|
MacBook Pro (13 дюймов, середина 2017 г.) Intel Core i7-7567U @ 3,5 ГГц (2 ядра) | 2083 |
|
MacBook Pro (17 дюймов, начало 2011 г.) Intel Core i7-2720QM @ 2,2 ГГц (4 ядра) | 2070 |
|
MacBook Pro (15 дюймов, конец 2011 г.) Intel Core i7-2675QM с тактовой частотой 2,2 ГГц (4 ядра) | 2060 |
|
MacBook Pro (15 дюймов, начало 2011 г.) Intel Core i7-2720QM @ 2,2 ГГц (4 ядра) | 1964 |
|
MacBook Pro (13 дюймов, середина 2017 г.) Intel Core i5-7360U @ 2,3 ГГц (2 ядра) | 1949 |
|
MacBook Pro (13 дюймов, середина 2017 г. ) Intel Core i5-7267U @ 3,1 ГГц (2 ядра) | 1926 |
|
MacBook Pro (15 дюймов, начало 2011 г.) Intel Core i7-2635QM @ 2,0 ГГц (4 ядра) | 1888 |
|
MacBook Pro (13 дюймов, конец 2016 г.) Intel Core i7-6567U @ 3,3 ГГц (2 ядра) | 1764 |
|
MacBook Pro (13 дюймов, конец 2016 г.) Intel Core i7-6660U @ 2,4 ГГц (2 ядра) | 1748 |
|
MacBook Pro (13 дюймов, конец 2016 г.) Intel Core i5-6287U @ 3,1 ГГц (2 ядра) | 1733 |
|
MacBook Pro (13 дюймов Retina, начало 2015 г.) Intel Core i7-5557U @ 3,1 ГГц (2 ядра) | 1659 |
|
MacBook Pro (13 дюймов, конец 2016 г.) Intel Core i5-6267U @ 2,9 ГГц (2 ядра) | 1645 |
|
MacBook Pro (13 дюймов Retina, начало 2015 г. ) Intel Core i5-5287U @ 2,9 ГГц (2 ядра) | 1618 |
|
MacBook Pro (13 дюймов Retina, середина 2014 г.) Intel Core i7-4578U @ 3,0 ГГц (2 ядра) | 1612 |
|
MacBook Pro (13 дюймов, конец 2016 г.) Intel Core i5-6360U @ 2,0 ГГц (2 ядра) | 1590 |
|
MacBook Pro (13 дюймов Retina, середина 2014 г.) Intel Core i5-4308U @ 2,8 ГГц (2 ядра) | 1548 |
|
MacBook Pro (13 дюймов Retina, конец 2013 г.) Intel Core i7-4558U @ 2,8 ГГц (2 ядра) | 1547 |
|
MacBook Pro (13 дюймов Retina, начало 2015 г.) Intel Core i5-5257U @ 2,7 ГГц (2 ядра) | 1541 |
|
MacBook Pro (13 дюймов, середина 2012 г.) Intel Core i7-3520M @ 2,9 ГГц (2 ядра) | 1478 |
|
MacBook Pro (13 дюймов Retina, начало 2013 г. ) Intel Core i7-3540M @ 3,0 ГГц (2 ядра) | 1475 |
|
MacBook Pro (13 дюймов Retina, середина 2014 г.) Intel Core i5-4278U @ 2,6 ГГц (2 ядра) | 1470 |
|
MacBook Pro (13 дюймов Retina, конец 2013 г.) Intel Core i5-4288U @ 2,6 ГГц (2 ядра) | 1448 |
|
MacBook Pro (13 дюймов Retina) Intel Core i7-3520M @ 2,9 ГГц (2 ядра) | 1434 |
|
MacBook Pro (13 дюймов Retina, конец 2013 г.) Intel Core i5-4258U @ 2,4 ГГц (2 ядра) | 1383 |
|
MacBook Pro (13 дюймов Retina, начало 2013 г.) Intel Core i5-3230M @ 2,6 ГГц (2 ядра) | 1278 |
|
MacBook Pro (13 дюймов, середина 2012 г.) Intel Core i5-3210M @ 2,5 ГГц (2 ядра) | 1264 |
|
MacBook Pro (13 дюймов, конец 2011 г. ) Intel Core i7-2640M @ 2,8 ГГц (2 ядра) | 1247 |
|
MacBook Pro (13 дюймов Retina) Intel Core i5-3210M @ 2,5 ГГц (2 ядра) | 1245 |
|
MacBook Pro (13 дюймов, начало 2011 г.) Intel Core i7-2620M @ 2,7 ГГц (2 ядра) | 1207 |
|
MacBook Pro (13 дюймов, конец 2011 г.) Intel Core i5-2435M с тактовой частотой 2,4 ГГц (2 ядра) | 1096 |
|
MacBook Pro (13 дюймов, начало 2011 г.) Intel Core i5-2415M @ 2,3 ГГц (2 ядра) | 1056 |
|
MacBook Pro (17 дюймов, начало 2010 г.) Intel Core i7-640M @ 2,8 ГГц (2 ядра) | 1048 |
|
MacBook Pro (15 дюймов, начало 2010 г.) Intel Core i7-640M @ 2,8 ГГц (2 ядра) | 1025 |
|
MacBook Pro (17 дюймов, начало 2010 г. ) Intel Core i7-620M @ 2,7 ГГц (2 ядра) | 1020 |
|
MacBook Pro (15 дюймов, начало 2010 г.) Intel Core i7-620M @ 2,7 ГГц (2 ядра) | 965 |
|
MacBook Pro (17 дюймов, начало 2010 г.) Intel Core i5-540M @ 2,5 ГГц (2 ядра) | 925 |
|
MacBook Pro (15 дюймов, начало 2010 г.) Intel Core i5-540M @ 2,5 ГГц (2 ядра) | 922 |
|
MacBook Pro (15 дюймов, начало 2010 г.) Intel Core i5-520M @ 2,4 ГГц (2 ядра) | 877 |
|
MacBook Pro (17 дюймов, начало 2009 г.) Intel Core 2 Duo T9800 с тактовой частотой 2,9 ГГц (2 ядра) | 720 |
|
MacBook Pro (15 дюймов, середина 2009 г.) Intel Core 2 Duo T9900 с тактовой частотой 3,1 ГГц (2 ядра) | 696 |
|
MacBook Pro (17 дюймов, середина 2009 г. ) Intel Core 2 Duo T9900 с тактовой частотой 3,1 ГГц (2 ядра) | 679 |
|
Макбук Про (конец 2008 г.) Intel Core 2 Duo T9800 с тактовой частотой 2,9 ГГц (2 ядра) | 668 |
|
MacBook Pro (17 дюймов, середина 2009 г.) Intel Core 2 Duo T9600 с тактовой частотой 2,8 ГГц (2 ядра) | 649 |
|
Макбук Про (конец 2008 г.) Intel Core 2 Duo T9600 с тактовой частотой 2,8 ГГц (2 ядра) | 636 |
|
MacBook Pro (17 дюймов, начало 2009 г.) Intel Core 2 Duo T9550 с тактовой частотой 2,7 ГГц (2 ядра) | 621 |
|
MacBook Pro (15 дюймов, середина 2009 г.) Intel Core 2 Duo T9600 с тактовой частотой 2,8 ГГц (2 ядра) | 621 |
|
Макбук Про (конец 2008 г. ) Intel Core 2 Duo T9550 с тактовой частотой 2,7 ГГц (2 ядра) | 603 |
|
MacBook Pro (13 дюймов, начало 2010 г.) Intel Core 2 Duo P8800 с тактовой частотой 2,7 ГГц (2 ядра) | 583 |
|
MacBook Pro (15 дюймов, середина 2009 г.) Intel Core 2 Duo P8800 с тактовой частотой 2,7 ГГц (2 ядра) | 577 |
|
Макбук Про (конец 2008 г.) Intel Core 2 Duo T9400 с тактовой частотой 2,5 ГГц (2 ядра) | 566 |
|
MacBook Pro (13 дюймов, середина 2009 г.) Intel Core 2 Duo P8700 с тактовой частотой 2,5 ГГц (2 ядра) | 566 |
|
MacBook Pro (15 дюймов, середина 2009 г.) Intel Core 2 Duo P8700 с тактовой частотой 2,5 ГГц (2 ядра) | 560 |
|
Макбук Про (начало 2008 г. ) Intel Core 2 Duo T9500 с тактовой частотой 2,6 ГГц (2 ядра) | 546 |
|
Макбук Про (конец 2008 г.) Intel Core 2 Duo P8600 с тактовой частотой 2,4 ГГц (2 ядра) | 536 |
|
MacBook Pro (13 дюймов, начало 2010 г.) Intel Core 2 Duo P8600 с тактовой частотой 2,4 ГГц (2 ядра) | 536 |
|
Макбук Про (начало 2008 г.) Intel Core 2 Duo T9300 с тактовой частотой 2,5 ГГц (2 ядра) | 532 |
|
MacBook Pro (13 дюймов, середина 2009 г.) Intel Core 2 Duo P8400 с тактовой частотой 2,3 ГГц (2 ядра) | 530 |
|
MacBook Pro (13 дюймов, середина 2009 г.) Intel Core 2 Duo P7550 с тактовой частотой 2,3 ГГц (2 ядра) | 526 |
|
Макбук Про (начало 2008 г. ) Intel Core 2 Duo T8300 с тактовой частотой 2,4 ГГц (2 ядра) | 491 |
|
Apple macbook pro 15 дюймов 2017 A1707 3162 MacBookPro14,3 Винты Таблицы и инструменты
Винты Таблицы macbook pro 15-inch 2017
999-0009
Винты Полный комплект, более 82 шт.
923-01516
Винт, Pentalobe P5, нижний корпус, серебристый
Нижний кожух (передний) (2)
923-01513
Винт, Pentalobe P5, нижняя часть корпуса, цвет «серый космос»
Нижний кожух (передний) (2)
923-01517
Винт, Pentalobe P5, нижняя часть корпуса, буртик, серебристый
Нижний корпус (задние углы) (2)
923-01514
Винт, Pentalobe P5, нижняя часть корпуса, буртик, космический серый
Нижний корпус (задние углы) (2)
923-01418
Винт, M1.6, Flex, BMU, X379, Torx T5
Винт БМУ (1)
923-01286
Винт, крышка муфты дисплея, Torx T3
Левые крышки сцепления дисплея (2)
Правые крышки сцепления дисплея (2)
923-01505
Винт, радиатор, правый, Torx T8
Радиатор (справа) (1)
923-01502
Винт, радиатор, левый, Torx T8
Радиатор (левый) (1)
923-01497
Винт, логическая плата, Torx T3
Логическая плата (2)
923-01506
Винт, гибкий кабель Touch ID и звуковой платы, кожух, Torx T3
Touch ID и аудиоплата Flex Cowling (2)
923-01498
Винт, логическая плата, Torx T5
Логическая плата (1)
923-01285
Винт, верхний кожух eDP/TCON, Torx T3
Верхний кожух гибкого кабеля eDP (2)
923-01411
Винт, кожух ввода/вывода, Torx T3
Крышка Touch Bar Touch Flex (1)
Крышка платы ввода-вывода (4)
Разъем для переноса данных клиента (2)
923-01510
Винт, eDP, нижний кожух, Torx T3
Нижний кожух гибкого кабеля eDP (2)
923-01501
Винт, трекпад, клавиатура, сенсорная панель, кожух, Torx T3
Кожух гибкого кабеля трекпада (2)
Кожух гибкого кабеля клавиатуры (2)
Кожух гибкого кабеля сенсорной панели (2)
923-01515
Винт вентиляторный, серебристый, Torx T3
Левый вентилятор к верхнему кожуху (1)
Правый вентилятор к верхнему кожуху (1)
923-01500
Винт, вентилятор, Torx T3
Плата логики к левому вентилятору (3) Плата логики
к правому вентилятору (3)
923-01423
Винт, вентилятор, черный, Torx T3
Левый вентилятор к верхнему кожуху (3)
Правый вентилятор к верхнему кожуху (3)
923-01442
Винт Touch ID, Torx T3, черный
Сенсорный идентификатор (2)
923-01443
Винт, Touch ID, Torx T3, серебристый
Сенсорный идентификатор (4)
923-01509
Винт, плата ввода-вывода, Torx T5
Плата ввода-вывода к верхнему корпусу (левая сторона) (2) Плата ввода-вывода
к верхнему корпусу (правая сторона) (2)
923-01277
Винт, плата TCON, Torx T5
Доска ТКОН (4)
923-01512
Винт, вентиляционный/антенный модуль, 1IPR, Pentalobe P2
Модуль вентиляции/антенны (16)
923-01185
Винт, пружинный натяжитель, Torx T3
Натяжители пружин (4)
923-01173
Винт, муфта/шарнир дисплея в сборе, Torx T8
Левый шарнир дисплея (3)
Правый шарнир дисплея (3)
923-01190
Винт, кожух, TCON Flex, Torx T3
Гибкий кабель eDP для материнской платы (2)
923-01507
Винт, изгибы GPU, Torx T5
Изгибы радиатора графического процессора (4)
923-01508
Винт, изгиб ЦП, Torx T5
Изгибы радиатора процессора (4)
923-01499
Винт, аудиоразъем/плата, Torx T3
Аудиоразъем/от платы к верхнему футляру (2)
923-01464
Стойка, верхний корпус, шестигранник
От верхнего корпуса к логической плате (3)
999-0009 You may also like... |