Содержание
Смартфоны Apple — все модели, описание, характеристики
Смартфоны Apple — в этом разделе собраны все модели смартфонов компании Apple, существующие у нас в базе. Гаджеты можно удобно сортировать по необходимым вам фильтрам. Также существует возможность просмотра каждой модели смартфона более детально, со всеми характеристиками и описанием.
Apple iPhone 14 Pro Max
IOS 16, RAM: неизвестно, Память: 128Gb, 256Gb, 512Gb, 1024Gb, Экран: 6.7 дюйм., Батарея: неизвестно
8.0
Apple iPhone 14 Pro
IOS 16, RAM: неизвестно, Память: 128Gb, 256Gb, 512Gb, 1024Gb, Экран: 6.1 дюйм., Батарея: неизвестно
4.9
Apple iPhone 14 Plus
IOS 16, RAM: неизвестно, Память: 128Gb, 256Gb, 512Gb, Экран: 6.7 дюйм., Батарея: неизвестно
7.8
Apple iPhone 14
IOS 16, RAM: неизвестно, Память: 128Gb, 256Gb, 512Gb, Экран: 6.1 дюйм., Батарея: неизвестно
6.7
Apple iPhone 13 Pro Max
IOS 15, RAM: неизвестно, Память: 128Gb, 256Gb, 512Gb, 1024Gb, Экран: 6. 7 дюйм., Батарея: неизвестно
5.3
Apple iPhone 13 Pro
IOS 15, RAM: неизвестно, Память: 128Gb, 256Gb, 512Gb, 1024Gb, Экран: 6.1 дюйм., Батарея: неизвестно
6.4
Apple iPhone 13 mini
IOS 15, RAM: неизвестно, Память: 128Gb, 256Gb, 512Gb, Экран: 5.4 дюйм., Батарея: неизвестно
4.9
Apple iPhone 13
IOS 15, RAM: неизвестно, Память: 128Gb, 256Gb, 512Gb, Экран: 6.1 дюйм., Батарея: неизвестно
6.4
Apple iPhone 12 Pro Max
IOS 14, RAM: неизвестно, Память: 128Gb, 256Gb, 512Gb, Экран: 6.7 дюйм., Батарея: неизвестно
7.2
Apple iPhone 12 mini
IOS 14, RAM: 6Gb, Память: 64Gb, 128Gb, 256Gb, Экран: 5.4 дюйм., Батарея: 2227 мАч
8.3
Apple iPhone 12
IOS 14, RAM: 6Gb, Память: 64Gb, 128Gb, 256Gb, Экран: 6.1 дюйм., Батарея: 2775 мАч
7.0
Apple iPhone 12 Pro
IOS 14, RAM: 6Gb, Память: 64Gb, 128Gb, 256Gb, Экран: 6.1 дюйм., Батарея: неизвестно
7.1
Apple iPhone SE 2020
IOS 13, RAM: 3Gb, Память: 64Gb, 128Gb, 256Gb, Экран: 4. 7 дюйм., Батарея: неизвестно
7.4
Apple iPhone 11 Pro Max
IOS 13, RAM: 6Gb, Память: 64Gb, 256Gb, 512Gb, Экран: 6.5 дюйм., Батарея: неизвестно
8.3
Apple iPhone 11 Pro
IOS 13, RAM: 6Gb, Память: 64Gb, 256Gb, 512Gb, Экран: 5.8 дюйм., Батарея: неизвестно
8.2
Apple iPhone 11
IOS 13, RAM: 4Gb, Память: 64Gb, 128Gb, 256Gb, Экран: 6.1 дюйм., Батарея: неизвестно
8.3
Apple iPhone XR
IOS 12, RAM: 4Gb, Память: 64Gb, 256Gb, 512Gb, Экран: 6.1 дюйм., Батарея: неизвестно
8.0
Apple iPhone XS Max
IOS 12, RAM: 4Gb, Память: 64Gb, 256Gb, 512Gb, Экран: 6.5 дюйм., Батарея: неизвестно
8.3
Apple iPhone XS
IOS 12, RAM: 4Gb, Память: 64Gb, 256Gb, 512Gb, Экран: 5.8 дюйм., Батарея: неизвестно
9.2
Apple iPhone X
IOS 11, RAM: 3Gb, Память: 64Gb, 256Gb, Экран: 5.8 дюйм., Батарея: 2700 мАч
7.7
Apple iPhone 14 2022-09-07 | 82 A | 6. 1″ – 1170 x 2532 OLED | A15 Bionic | 6 ГБ | 3279 мАч | |
Apple iPhone 14 Plus 2022-09-07 | 83 A | 6.7″ – 1284 x 2778 OLED | A15 Bionic | 6 ГБ | 4325 мАч | |
Apple iPhone 14 Pro 2022-09-07 | 87 A+ | 6.1″ – 1179 x 2556 OLED | A16 Bionic | 6 ГБ | 3200 мАч | |
Apple iPhone 14 Pro Max 2022-09-07 | 88 A+ | 6.7″ – 1290 x 2796 OLED | A16 Bionic | 6 ГБ | 4323 мАч | |
Apple iPhone SE (2022) 2022-03-08 | 71 A | 4.7″ – 750 x 1334 IPS LCD | A15 Bionic | 4 ГБ | 2018 мАч | |
Apple iPhone 13 Pro Max 2021-09-14 | 85 A+ | 6. 7″ – 1284 x 2778 OLED | A15 Bionic | 6 ГБ | 4352 мАч | |
Apple iPhone 13 Pro 2021-09-14 | 83 A | 6.1″ – 1170 x 2532 OLED | A15 Bionic | 6 ГБ | 3095 мАч | |
Apple iPhone 13 mini 2021-09-14 | 78 A | 5.4″ – 1080 x 2340 OLED | A15 Bionic | 4 ГБ | 2406 мАч | |
Apple iPhone 13 2021-09-14 | 79 A | 6.1″ – 1170 x 2532 OLED | A15 Bionic | 4 ГБ | 3227 мАч | |
Apple iPhone 12 mini 2020-10-13 | 72 A | 5.4″ – 1080 x 2340 OLED | A14 Bionic | 4 ГБ | 2227 мАч | |
Apple iPhone 12 Pro 2020-10-13 | 76 A | 6. 1″ – 1170 x 2532 OLED | A14 Bionic | 6 ГБ | 2815 мАч | |
Apple iPhone 12 2020-10-13 | 74 A | 6.1″ – 1170 x 2532 OLED | A14 Bionic | 4 ГБ | 2815 мАч | |
Apple iPhone 12 Pro Max 2020-10-13 | 78 A | 6.7″ – 1284 x 2778 OLED | A14 Bionic | 6 ГБ | 3687 мАч | |
Apple iPhone SE (2020) 2020-04-15 | 63 B | 4.7″ – 750 x 1334 IPS LCD | A13 Bionic | 3 ГБ | 1821 мАч | |
Apple iPhone 11 Pro Max 2019-09-10 | 72 A | 6.5″ – 1242 x 2688 OLED | A13 Bionic | 4 ГБ | 3969 мАч | |
Apple iPhone 11 Pro 2019-09-10 | 69 B | 5. 8″ – 1125 x 2436 OLED | A13 Bionic | 4 ГБ | 3046 мАч | |
Apple iPhone 11 2019-09-10 | 68 B | 6.1″ – 828 x 1792 IPS LCD | A13 Bionic | 4 ГБ | 3110 мАч | |
Apple iPhone XS 2018-09-12 | 63 B | 5.8″ – 1125 x 2436 OLED | A12 Bionic | 4 ГБ | 2658 мАч | |
Apple iPhone XR 2018-09-12 | 60 B | 6.1″ – 828 x 1792 IPS LCD | A12 Bionic | 3 ГБ | 2942 мАч | |
Apple iPhone XS Max 2018-09-12 | 63 B | 6.5″ – 1242 x 2688 OLED | A12 Bionic | 4 ГБ | 3174 мАч | |
Apple iPhone X 2017-09-12 | 59 B | 5. 8″ – 1125 x 2436 OLED | A11 Bionic | 3 ГБ | 2716 мАч | |
Apple iPhone 8 Plus 2017-09-12 | 57 B | 5.5″ – 1080 x 1920 IPS LCD | A11 Bionic | 3 ГБ | 2691 мАч | |
Apple iPhone 8 2017-09-12 | 54 B | 4.7″ – 750 x 1334 IPS LCD | A11 Bionic | 2 ГБ | 1821 мАч | |
Apple iPhone 7 Plus 2016-09-07 | 51 C | 5.5″ – 1080 x 1920 IPS LCD | A10 Fusion | 3 ГБ | 2900 мАч | |
Apple iPhone 7 2016-09-07 | 48 C | 4.7″ – 750 x 1334 IPS LCD | A10 Fusion | 2 ГБ | 1960 мАч |
Apple iPhone 14 2022-09-07 | 82 А | 6,1 дюйма – 1170 x 2532 OLED-экран | A15 Бионический | 6 ГБ | 3279 мАч | |
Apple iPhone 14 Plus 2022-09-07 | 83 А | 6,7″ – 1284 x 2778 OLED | A15 Бионический | 6 ГБ | 4325 мАч | |
Apple iPhone 14 Pro 2022-09-07 | 87 А+ | 6,1 дюйма – 1179 x 2556 OLED-экран | A16 Бионический | 6 ГБ | 3200 мАч | |
Apple iPhone 14 Pro Max 2022-09-07 | 88 А+ | 6,7″ – 1290 x 2796 OLED-экран | A16 Бионический | 6 ГБ | 4323 мАч | |
Apple iPhone SE (2022) 2022-03-08 | 71 А | 4,7″ – 750 x 1334 IPS LCD | A15 Бионический | 4 ГБ | 2018 мАч | |
Apple iPhone 13 Pro Max 2021-09-14 | 85 А+ | 6,7″ – 1284 x 2778 OLED | A15 Бионический | 6 ГБ | 4352 мАч | |
Apple iPhone 13 Pro 2021-09-14 | 83 А | 6,1 дюйма – 1170 x 2532 OLED-экран | A15 Бионический | 6 ГБ | 3095 мАч | |
Apple iPhone 13 мини 2021-09-14 | 78 А | 5,4 дюйма – 1080 x 2340 OLED-экран | A15 Бионический | 4 ГБ | 2406 мАч | |
Apple iPhone 13 2021-09-14 | 79 А | 6,1 дюйма – 1170 x 2532 OLED-экран | A15 Бионический | 4 ГБ | 3227 мАч | |
Apple iPhone 12 мини 2020-10-13 | 72 А | 5,4 дюйма – 1080 x 2340 OLED-экран | A14 Бионический | 4 ГБ | 2227 мАч | |
Apple iPhone 12 Pro 2020-10-13 | 76 А | 6,1 дюйма – 1170 x 2532 OLED-экран | A14 Бионический | 6 ГБ | 2815 мАч | |
Apple iPhone 12 2020-10-13 | 74 А | 6,1 дюйма – 1170 x 2532 OLED-экран | A14 Бионический | 4 ГБ | 2815 мАч | |
Apple iPhone 12 Pro Max 2020-10-13 | 78 А | 6,7″ – 1284 x 2778 OLED | A14 Бионический | 6 ГБ | 3687 мАч | |
Apple iPhone SE (2020) 2020-04-15 | 63 Б | 4,7″ – 750 x 1334 IPS LCD | A13 Бионический | 3 ГБ | 1821 мАч | |
Apple iPhone 11 Pro Max 2019-09-10 | 72 А | 6,5″ – 1242 x 2688 OLED | A13 Бионический | 4 ГБ | 3969 мАч | |
Apple iPhone 11 Pro 2019-09-10 | 69 Б | 5,8″ – 1125 x 2436 OLED | A13 Бионический | 4 ГБ | 3046 мАч | |
Apple iPhone 11 2019-09-10 | 68 Б | 6,1″ – 828 x 1792 IPS LCD | A13 Бионический | 4 ГБ | 3110 мАч | |
Apple iPhone XS 2018-09-12 | 63 Б | 5,8″ – 1125 x 2436 OLED | A12 Бионический | 4 ГБ | 2658 мАч | |
Apple iPhone XR 2018-09-12 | 60 Б | 6,1″ – 828 x 1792 IPS LCD | A12 Бионический | 3 ГБ | 2942 мАч | |
Apple iPhone XS Max 2018-09-12 | 63 Б | 6,5″ – 1242 x 2688 OLED | A12 Бионический | 4 ГБ | 3174 мАч | |
Apple iPhone X 2017-09-12 | 59 Б | 5,8 дюйма – 1125 x 2436 OLED | A11 Бионический | 3 ГБ | 2716 мАч | |
Apple iPhone 8 Plus 2017-09-12 | 57 Б | 5,5″ – 1080 x 1920 IPS LCD | A11 Бионический | 3 ГБ | 2691 мАч | |
Apple iPhone 8 2017-09-12 | 54 Б | 4,7″ – 750 x 1334 IPS LCD | A11 Бионический | 2 ГБ | 1821 мАч | |
Apple iPhone 7 Plus 2016-09-07 | 51 С | 5,5″ – 1080 x 1920 IPS LCD | А10 Фьюжн | 3 ГБ | 2900 мАч | |
Apple iPhone 7 2016-09-07 | 48 С | 4,7″ – 750 x 1334 IPS LCD | А10 Фьюжн | 2 ГБ | 1960 мАч |
Прейскурант мобильных телефонов Apple в Индии
Прейскурант мобильных телефонов Apple в Индии | Смартприкс
Этот список содержит 137 мобильных телефонов Apple в Индии. Последний раз этот прайс-лист обновлялся 08 марта 2023 г.
Три лучших мобильных телефона Apple:
- Apple iPhone 13 : Bionic A15, встроенный 128 ГБ, NFC, 5G, 6,1 дюйма
- Apple iPhone 14 Pro Max : 3G, 6 ГБ ОЗУ, 6,7 дюйма, 128 ГБ встроенной памяти, шестиядерный процессор
- Apple iPhone 14 : Wi-Fi, iOS v16, Dual Sim, карта памяти не поддерживается, 5G
Mobile Phones | Price | Available From |
---|---|---|
Apple iPhone 13 | ₹60,900 | Sep, 2021 |
Apple iPhone 14 Pro Max | ₹1.23 Lacs | Sep, 2022 |
Apple iPhone 14 | ₹71,999 | Sep, 2022 |
Apple iPhone 11 | ₹40,999 | Sep, 2019 |
Apple iPhone 13 Pro | ₹1. 20 Lacs | Sep, 2021 |
Apple iPhone 14 Pro | ₹1.15 Lacs | Sep, 2022 |
Apple iPhone 12 | ₹53,999 | Oct, 2020 |
Apple iPhone 14 Plus | ₹79,999 | Sep, 2022 |
Apple iPhone 15 Pro Max | ₹1.43 Lacs | Upcoming |
Apple iPhone 13 Pro Max | ₹1.17 Lacs | Sep , 2021 |
Show More
- Grid
- List
- Sort By:
- Relevance
- Popularity
- Price
- Date
- Spec Score
- Camera Resolution
- CPU Speed
- Display Size
- Display Resolution
- Display PPI
- Inbuilt Memory
- RAM
- Rating
- Размер батареи
- Толщина
- Снижение цены
- Разрешение камеры
- Скорость процессора
- Размер дисплея
- Display Resolution
- Display PPI
- Inbuilt Memory
- RAM
- Rating
- Battery Size
- Thickness
- Price Drop
79
Spec Score
85
Spec Оценка
81
Оценка по спецификации
73
Оценка по спецификации
83
0 Оценка по спецификации 8
84
Spec Score
74
Spec Score
82
Spec Score
89
Spec Score
Upcoming
84
Spec Score
61
Spec Score
Предстоящий
75
Spec Score
86
Spec.