Содержание
Аккумулятор и трекпад. Разбор MacBook Pro 15″ Retina 2012-2015 (2012, 2013, 2014, 2015)
Перейти к основному содержанию
НазадMacBook Pro 15″ Retina Display Mid 2012
Редактировать
Полноэкранный режим
Опции
History
Скачать PDF
Translate
Встроить это руководство
Автор: Aleksandr ApplePartsPRO
(и 3 других участников)
- Избранное: 18
- Выполнено: 51
Сложность
Difficult
Шаги
12
Необходимое время
3 часов
Разделы
1
- Аккумулятор и трекпад.
Разбор MacBook Pro 15″ Retina 2012-2015
Шагов: 12
Flags
1
НазадMacBook Pro 15″ Retina Display Mid 2012
Полноэкранный режим
Опции
History
Скачать PDF
Редактировать
Translate
Встроить это руководство
Введение
Замена аккумулятора и/или трекпада для MacBook Pro 15″ Retina 2012-2015
- org/HowToTool»>
Metal Spudger - Spudger
- T5 Torx Screwdriver
- P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
- org/HowToDirection»>
Открутите винты:
Восемь 3.0мм
Два 2.3 мм
Редактировать
- org/HowToDirection»>
Снимаем крышку со стороны вентиляционных отверстий.
Убираем крышку в сторону.
Редактировать
- org/HowToDirection»>
Отгибаем наклейку, закрывающую разъем батареи.
Редактировать
- org/HowToDirection»>
Ни каких металлических инструментов!
Используя плоский конец лопатки, аккуратно приподнимаем разъем батареи прямо из гнезда на материнской плате.
Согните кабели аккумуляторной батареи назад и в сторону, убедившись, что разъем батареи случайно не вступит в контакт с платой.
Редактировать
Редактировать
- org/HowToDirection»>
Есть риск повреждения аккумулятора!
Внимание: аккуратно вырезайте слой клейкой ленты под батареей с помощью тонкой нити проволоки. Клейкая лента не реагирует на нагрев!
Редактировать
- org/HowToDirection»>
Убедитесь, что вы не повредите шлейф трекпада!
Поднимайте металлическую пластину под аккумулятором с помощью металлической лопатки.
Редактировать
Редактировать
Редактировать
Редактировать
Редактировать
- org/HowToDirection»>
Удачи, братья!
Редактировать
- org/HowToDirection»>
Главная
Компьютеры и ноутбуки
Ноутбуки Apple
Apple MacBook Pro 15
- Магазин Марксистская:
Много
- Описание
- Таблица совместимости
- Гарантия
- Динамики для MacBook Pro Retina 15.4″ Retina Mid — 2012 MC975LL/A A1398 EMC 2512 MacBookPro10,1 2.3 GHz Core i7 (I7-3615QM)
- Динамики для MacBook Pro Retina 15.4″ Retina Mid — 2012 MC976LL/A A1398 EMC 2512 MacBookPro10,1 2.6 GHz Core i7 (I7-3720QM)
- Динамики для MacBook Pro Retina 15.4″ Retina Mid — 2012 MD831LL/A A1398 EMC 2512 MacBookPro10,1 2.7 GHz Core i7 (I7-3820QM)
- Динамики для MacBook Pro Retina 15.4″ Retina Early — 2013 ME664LL/A A1398 EMC 2673 MacBookPro10,1 2.
4 GHz Core i7 (I7-3635QM)
- Динамики для MacBook Pro Retina 15.4″ Retina Early — 2013 ME665LL/A A1398 EMC 2673 MacBookPro10,1 2.7 GHz Core i7 (I7-3740QM)
- Динамики для MacBook Pro Retina 15.4″ Retina Early — 2013 BTO/CTO A1398 EMC 2673 MacBookPro10,1 2.8 GHz Core i7 (I7-3840QM)
- Динамики для MacBook Pro Retina (IG) 15.4″ Retina Late — 2013 ME293LL/A A1398 EMC 2674 MacBookPro11,2 2.0 GHz Core i7 (I7-4750HQ)
- Динамики для MacBook Pro Retina (IG) 15.4″ Retina Late — 2013 BTO/CTO A1398 EMC 2674 MacBookPro11,2 2.3 GHz Core i7 (I7-4850HQ)
- Динамики для MacBook Pro Retina (IG) 15.4″ Retina Late — 2013 BTO/CTO A1398 EMC 2674 MacBookPro11,2 2.6 GHz Core i7 (I7-4960HQ)
- Динамики для MacBook Pro Retina (DG) 15.4″ Retina Late — 2013 ME294LL/A A1398 EMC 2745 MacBookPro11,3 2.3 GHz Core i7 (I7-4850HQ)
- Динамики для MacBook Pro Retina (DG) 15.4″ Retina Late — 2013 ME874LL/A A1398 EMC 2745 MacBookPro11,3 2.
6 GHz Core i7 (I7-4960HQ)
- Динамики для MacBook Pro Retina (IG) 15.4″ Retina Mid — 2014 MGXA2LL/A A1398 EMC 2876 MacBookPro11,2 2.2 GHz Core i7 (I7-4770HQ)
- Динамики для MacBook MacBook Pro Retina (IG) 15.4″ Retina Mid — 2014 BTO/CTO A1398 EMC 2876 MacBookPro11,2 2.5 GHz Core i7 (I7-4870HQ)
- Динамики для MacBook Pro Retina (IG) 15.4″ Retina Mid — 2014 BTO/CTO A1398 EMC 2876 MacBookPro11,2 2.8 GHz Core i7 (I7-4980HQ)
- Динамики для MacBook Pro Retina (DG) 15.4″ Retina Mid — 2014 MGXC2LL/A A1398 EMC 2881 MacBookPro11,3 2.5 GHz Core i7 (I7-4870HQ)
- Динамики для MacBook Pro Retina (DG) 15.4″ Retina Mid — 2014 BTO/CTO A1398 EMC 2881 MacBookPro11,3 2.8 GHz Core i7 (I7-4980HQ)
- Динамики для MacBook Pro Retina (IG) 15.4″ Retina Mid — 2015 MJLQ2LL/A A1398 EMC 2909 MacBookPro11,4 2.2 GHz Core i7 (I7-4770HQ)
- Динамики для MacBook Pro Retina (IG) 15.4″ Retina Mid — 2015 BTO/CTO A1398 EMC 2909 MacBookPro11,4 2.
5 GHz Core i7 (I7-4870HQ)
- Динамики для MacBook Pro Retina (IG) 15.4″ Retina Mid — 2015 BTO/CTO A1398 EMC 2909 MacBookPro11,4 2.8 GHz Core i7 (I7-4980HQ)
- Динамики для MacBook Pro Retina (DG) 15.4″ Retina Mid — 2015 MJLT2LL/A A1398 EMC 2910 MacBookPro11,5 2.5 GHz Core i7 (I7-4870HQ)
- Динамики для MacBook Pro Retina (DG) 15.4″ Retina Mid — 2015 BTO/CTO A1398 EMC 2910 MacBookPro11,5 2.8 GHz Core i7 (I7-4980HQ)
- MacBook Pro Retina
- A1398
- Динамики
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- Четырехъядерный процессор Intel Core i7 с тактовой частотой 2,2 ГГц, 16 ГБ ОЗУ, 256 ГБ флэш-памяти, встроенный графический процессор, $1999
- Четырехъядерный процессор Intel Core i7 с тактовой частотой 2,5 ГГц, 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ флэш-памяти, интегрированные и дискретные графические процессоры, 2499 долл. США
Детали не указаны.
Почти готово!
Для сборки устройства, следуйте инструкциям в обратном порядке.
Заключение
Для сборки устройства, следуйте инструкциям в обратном порядке.
Отменить: Я не выполнил это руководство.
51 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
Aleksandr ApplePartsPRO
Aleksandr ApplePartsPROпомогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Автор
и 3 других участников
Badges:
9
+6 значков
Team
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 14
За последние 7 дней: 100
За последние 30 дней: 418
За всё время: 77,249
Apple MacBook Pro 15 Retina Touch Bar MPTX2 Silver (3,1 GHz, 16GB, 1TB) — Ремонт телефонов в Пензе — BV|Store
Хотели бы вы подержать компьютер будущего в руках? Посмотреть какие там будут порты, какой экран, насколько производительным и удобным был бы этот девайс? Apple не впервой делать мечты реальными и MacBook Pro 15? 2017 года можно смело назвать компьютером новой эпохи, и эталоном настоящего времени среди всех ноутбуков. Обновленная серия линейки Pro предлагает столько новых возможностей, что сравнивать его со старыми MacBook, а тем более с РС становится как-то неудобно. Производительности новинок стала ещё выше за счет 3 ГБ/с SSD, мощных обновленных процессоров и графики, а время автономной работы всех MacBook Pro 2017 составляет внушительные 10 часов.
С чего стоит начать рассказ о фишках нового ноутбука? Да с чего угодно, захватывающих идей в новых MacBook Pro реализовано много! Сперва расскажем о самом главном отличии от прошлогодних моделей – это экран. К высокому разрешению пользователи техники Apple уже привыкли. К ярким TFT S-IPS дисплеям тоже (хотя, глядя на розоватую мутную “кашу” бюджетных моделей от других брендов любой MacBook хочется буквально обнять). А вот миллиард цветов – это звучит гордо, и не только звучит: на вид еще лучше. Цветовая гамма Р3 (стандарт для цифрового кино), высокая яркость 500 nit (стандарт студийных PRO мониторов) и высокий контраст не оставляют шансов другим ноутбукам. Даже от Apple.
Два порта USB-C (Thunderbolt 3), хоть и выглядят слишком непривычно, предоставляют совершенно новые возможности. Теперь разницы в скорости между внешними и внутренними дисками почти нет. Универсальность порта – еще один плюс для тех, кто работает с серьезной техникой. Подключите хоть два 5К экрана и столько же RAID хранилищ и всё это будет работать играючи. Вам даже не надо будет искать куда вставить зарядку, хотя вариантов стало значительно больше. Для тех, кто не готов отказаться от любимой тёплой ламповой флешки есть хорошие новости: существует множество самых разных переходников от сторонних брендов, в том числе комбинированных – никаких 29.99$ за каждый отдельный адаптер.
Каждый MacBook Pro работает на macOS, а не на DOS, поэтому “Press F1” вы не увидите. Тогда зачем нужны эти кнопки? Touch Bar – это полезное решение для почти бесполезного ранее места. Сенсорная панель упрощает работу не только с повседневными приложениями, но и с такими профессиональными “монстрами” как Adobe Photoshop, Final Cut, Logic и другими пакетами, сокращая количество лишних кликов. Вы также можете управлять окнами, воспроизведением музыки, громкостью и подсветкой как раньше, но в зависимости от активного приложения Touch Bar становится очень полезным инструментом. Теперь сенсорная панель 15? MacBook Pro оснащена и сканером отпечатка Touch ID, знакомым владельцу любого современного iOS девайса.
Ещё нет отзывов
Macbook 15 Retina — Etsy.de
Etsy больше не поддерживает более старые версии вашего веб-браузера, чтобы обеспечить безопасность пользовательских данных. Пожалуйста, обновите до последней версии.
Воспользуйтесь всеми преимуществами нашего сайта, включив JavaScript.
Найдите что-нибудь памятное,
присоединяйтесь к сообществу, делающему добро.
(более 1000 релевантных результатов)
MacBook Pro (15 дюймов Retina, середина 2015 г.
)
MacBook Pro (16 дюймов, 2021 г.)
Apple M1 Max @ 3,2 ГГц (10 ядер)
12195 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MacBook Pro (14 дюймов, 2021 г.) Apple M1 Max @ 3,2 ГГц (10 ядер) | 12152 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MacBook Pro (16 дюймов, 2021 г.) Apple M1 Pro @ 3,2 ГГц (10 ядер) | 12140 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MacBook Pro (14 дюймов, 2021 г.) Apple M1 Pro @ 3,2 ГГц (10 ядер) | 12032 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MacBook Pro (14 дюймов, 2021 г.) Apple M1 Pro @ 3,2 ГГц (8 ядер) | 9539 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MacBook Pro (13 дюймов, конец 2020 г.) Apple M1 @ 3,2 ГГц (8 ядер) | 7391 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MacBook Pro (16 дюймов, конец 2019 г.) Intel Core i9-9980HK @ 2,4 ГГц (8 ядер) | 6786 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MacBook Pro (16 дюймов, конец 2019 г. Intel Core i9-9880H с тактовой частотой 2,3 ГГц (8 ядер) | 6491 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MacBook Pro (15 дюймов, середина 2019 г.) Intel Core i9-9980HK @ 2,4 ГГц (8 ядер) | 6426 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MacBook Pro (15 дюймов, середина 2019 г.) Intel Core i9-9980HK @ 2,4 ГГц (8 ядер) | 6426 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MacBook Pro (15 дюймов, середина 2019 г.) Intel Core i9-9880H с тактовой частотой 2,3 ГГц (8 ядер) | 6052 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MacBook Pro (16 дюймов, конец 2019 г.) Intel Core i7-9750H @ 2,6 ГГц (6 ядер) | 5248 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MacBook Pro (15 дюймов, середина 2018 г.) Intel Core i9-8950HK @ 2,9 ГГц (6 ядер) | 4965 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MacBook Pro (15 дюймов, середина 2019 г.) Intel Core i7-9750H @ 2,6 ГГц (6 ядер) | 4884 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MacBook Pro (15 дюймов, середина 2018 г. Intel Core i7-8850H @ 2,6 ГГц (6 ядер) | 4737 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MacBook Pro (15 дюймов, середина 2018 г.) Intel Core i7-8750H с тактовой частотой 2,2 ГГц (6 ядер) | 4667 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MacBook Pro (13 дюймов, середина 2020 г.) Intel Core i7-1068NG7 @ 2,3 ГГц (4 ядра) | 4438 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MacBook Pro (13 дюймов, середина 2020 г.) Intel Core i5-1038NG7 @ 2,0 ГГц (4 ядра) | 4180 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MacBook Pro (13 дюймов, середина 2019 г.) Intel Core i7-8569U @ 2,8 ГГц (4 ядра) | 4136 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MacBook Pro (13 дюймов, середина 2018 г.) Intel Core i7-8559U @ 2,7 ГГц (4 ядра) | 3894 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MacBook Pro (13 дюймов, середина 2019 г.) Intel Core i7-8557U @ 1,7 ГГц (4 ядра) | 3791 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MacBook Pro (13 дюймов, середина 2019 г. Intel Core i5-8279U @ 2,4 ГГц (4 ядра) | 3750 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MacBook Pro (13 дюймов, середина 2020 г.) Intel Core i5-8257U @ 1,4 ГГц (4 ядра) | 3725 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MacBook Pro (13 дюймов, середина 2018 г.) Intel Core i5-8259U @ 2,3 ГГц (4 ядра) | 3718 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MacBook Pro (13 дюймов, середина 2019 г.) Intel Core i5-8257U @ 1,4 ГГц (4 ядра) | 3634 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MacBook Pro (15 дюймов, середина 2017 г.) Intel Core i7-7920HQ с тактовой частотой 3,1 ГГц (4 ядра) | 3422 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MacBook Pro (15 дюймов, середина 2017 г.) Intel Core i7-7820HQ с тактовой частотой 2,9 ГГц (4 ядра) | 3375 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MacBook Pro (15 дюймов Retina, середина 2015 г.) Intel Core i7-4980HQ с тактовой частотой 2,8 ГГц (4 ядра) | 3315 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MacBook Pro (15 дюймов Retina, середина 2015 г. Intel Core i7-4980HQ с тактовой частотой 2,8 ГГц (4 ядра) | 3315 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MacBook Pro (15 дюймов, конец 2016 г.) Intel Core i7-6920HQ с тактовой частотой 2,9 ГГц (4 ядра) | 3313 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MacBook Pro (15 дюймов, середина 2017 г.) Intel Core i7-7700HQ с тактовой частотой 2,8 ГГц (4 ядра) | 3313 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MacBook Pro (15 дюймов Retina, середина 2014 г.) Intel Core i7-4980HQ с тактовой частотой 2,8 ГГц (4 ядра) | 3263 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MacBook Pro (15 дюймов Retina, конец 2013 г.) Intel Core i7-4960HQ с тактовой частотой 2,6 ГГц (4 ядра) | 3210 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MacBook Pro (15 дюймов, конец 2016 г.) Intel Core i7-6820HQ с тактовой частотой 2,7 ГГц (4 ядра) | 3198 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MacBook Pro (15 дюймов Retina, середина 2015 г. Intel Core i7-4870HQ с тактовой частотой 2,5 ГГц (4 ядра) | 3191 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MacBook Pro (15 дюймов Retina, середина 2015 г.) Intel Core i7-4870HQ с тактовой частотой 2,5 ГГц (4 ядра) | 3191 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MacBook Pro (15 дюймов Retina, середина 2014 г.) Intel Core i7-4870HQ с тактовой частотой 2,5 ГГц (4 ядра) | 3155 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MacBook Pro (15 дюймов, конец 2016 г.) Intel Core i7-6700HQ с тактовой частотой 2,6 ГГц (4 ядра) | 3126 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MacBook Pro (15 дюймов Retina, конец 2013 г.) Intel Core i7-4850HQ с тактовой частотой 2,3 ГГц (4 ядра) | 3101 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MacBook Pro (15 дюймов Retina, середина 2015 г.) Intel Core i7-4770HQ с тактовой частотой 2,2 ГГц (4 ядра) | 3066 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MacBook Pro (15 дюймов Retina, середина 2014 г. Intel Core i7-4770HQ с тактовой частотой 2,2 ГГц (4 ядра) | 3008 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MacBook Pro (15 дюймов, середина 2012 г.) Intel Core i7-3820QM @ 2,7 ГГц (4 ядра) | 2976 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MacBook Pro (15 дюймов Retina, конец 2013 г.) Intel Core i7-4750HQ с тактовой частотой 2,0 ГГц (4 ядра) | 2893 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MacBook Pro (15 дюймов, середина 2012 г.) Intel Core i7-3720QM @ 2,6 ГГц (4 ядра) | 2792 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MacBook Pro (15 дюймов Retina, начало 2013 г.) Intel Core i7-3840QM @ 2,8 ГГц (4 ядра) | 2773 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MacBook Pro (15 дюймов Retina, начало 2013 г.) Intel Core i7-3740QM @ 2,7 ГГц (4 ядра) | 2711 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макбук Про (ретина) Intel Core i7-3820QM @ 2,7 ГГц (4 ядра) | 2686 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макбук Про (ретина) Intel Core i7-3720QM @ 2,6 ГГц (4 ядра) | 2654 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MacBook Pro (15 дюймов Retina, начало 2013 г. Intel Core i7-3635QM @ 2,4 ГГц (4 ядра) | 2649 |
